Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 1559 | 00:10:30 | 00:17:56 | 00:25:57 | 00:34:05 | 00:40:12 | 00:41:12 | 00:41:07 | Download |
| 105 | Данил Галушкин | ![]() | Алматы | 1342 | 00:10:30 | 00:17:55 | 00:25:59 | 00:34:03 | 00:40:11 | 00:41:14 | 00:41:07 | Download |
| 137 | Екатерина Тамилина | ![]() | Алматы | 193 | 00:10:32 | 00:18:09 | 00:26:43 | 00:35:11 | 00:41:38 | 00:42:40 | 00:42:39 | Download |
| 106 | Timur Artyukhin | ![]() | Алматы | 1480 | 00:10:32 | 00:18:06 | 00:26:12 | 00:34:13 | 00:40:19 | 00:41:14 | 00:41:10 | Download |
| 176 | Алимуса Сайілов | ![]() | Алматы | 1808 | 00:10:32 | 00:18:11 | 00:27:07 | 00:36:14 | 00:43:08 | 00:44:01 | 00:43:58 | Download |
| 101 | William Corbett | ![]() | Wolverhampton | 1073 | 00:10:32 | 00:17:48 | 00:25:47 | 00:33:54 | 00:39:58 | 00:40:58 | 00:40:41 | Download |
| 76 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2456 | 00:10:32 | 00:17:41 | 00:25:19 | 00:33:05 | 00:38:56 | 00:39:52 | 00:39:50 | Download |
| 133 | Бекзат Калелов | ![]() | Талдыкорган | 976 | 00:10:34 | 00:18:05 | 00:26:31 | 00:35:04 | 00:41:32 | 00:42:37 | 00:42:32 | Download |
| 131 | Clement Goethals | ![]() | Almaty | 1629 | 00:10:34 | 00:18:04 | 00:26:28 | 00:35:08 | 00:41:38 | 00:42:33 | 00:42:19 | Download |
| 257 | Николай Любинский | ![]() | Омск | 1056 | 00:10:36 | 00:17:59 | 00:26:53 | 00:37:32 | 00:45:22 | 00:46:27 | 00:46:13 | Download |
| 122 | Данияр Мүтәліп | ![]() | Алматы | 1862 | 00:10:36 | 00:18:07 | 00:26:18 | 00:34:36 | 00:40:58 | 00:41:55 | 00:41:49 | Download |
| 70 | Dauletbak Baidybekov | ![]() | Алматы | 1963 | 00:10:36 | 00:17:46 | 00:25:22 | 00:32:42 | 00:38:39 | 00:39:35 | 00:39:32 | Download |
| 110 | Samidin Mustafin | ![]() | Актау | 1717 | 00:10:37 | 00:17:50 | 00:25:53 | 00:34:08 | 00:40:23 | 00:41:19 | 00:41:13 | Download |
| 108 | Асет Ордабаев | ![]() | Алматы | 1408 | 00:10:37 | 00:17:47 | 00:25:44 | 00:34:11 | 00:40:19 | 00:41:16 | 00:41:12 | Download |
| 95 | Ярослав Зайцев | ![]() | Москва | 891 | 00:10:38 | 00:17:51 | 00:25:39 | 00:33:33 | 00:39:45 | 00:40:36 | 00:40:31 | Download |
| 112 | Serik Sharipkhan | ![]() | Алматы | 1545 | 00:10:39 | 00:17:55 | 00:25:59 | 00:34:10 | 00:40:23 | 00:41:27 | 00:41:21 | Download |
| 74 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 848 | 00:10:39 | 00:17:45 | 00:25:22 | 00:33:06 | 00:38:59 | 00:39:49 | 00:39:23 | Download |
| 143 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 1382 | 00:10:39 | 00:18:24 | 00:26:52 | 00:35:27 | 00:41:59 | 00:42:57 | 00:42:43 | Download |
| 126 | Аслан Чуашов | ![]() | Алматы | 1470 | 00:10:41 | 00:18:18 | 00:26:32 | 00:34:53 | 00:41:22 | 00:42:17 | 00:42:10 | Download |
| 123 | Нұрсұлтан Кемеш | ![]() | Алматы | 1244 | 00:10:41 | 00:18:05 | 00:26:26 | 00:34:51 | 00:41:08 | 00:42:02 | 00:41:56 | Download |
| 124 | Konstantin Tikhonov | ![]() | Almaty | 1141 | 00:10:41 | 00:17:59 | 00:26:13 | 00:34:36 | 00:41:09 | 00:42:09 | 00:41:53 | Download |
| 139 | Галым Тажибахыт | ![]() | Алматы | 1953 | 00:10:41 | 00:18:08 | 00:26:28 | 00:35:02 | 00:41:43 | 00:42:50 | 00:42:45 | Download |
| 251 | Евгений Шилин | ![]() | Алматы | 1428 | 00:10:41 | 00:18:56 | 00:28:20 | 00:37:53 | 00:45:10 | 00:46:15 | 00:46:13 | Download |
| 154 | Фарит Иткулов | ![]() | Томск | 1015 | 00:10:45 | 00:18:30 | 00:27:05 | 00:35:45 | 00:42:24 | 00:43:22 | 00:43:15 | Download |
| 189 | Мағжан Аманулла | ![]() | Алматы | 1826 | 00:10:45 | 00:18:57 | 00:27:44 | 00:36:52 | 00:43:25 | 00:44:23 | 00:44:20 | Download |
| 118 | Тілек Сүлеймәді | ![]() | Алматы | 1098 | 00:10:45 | 00:18:08 | 00:26:16 | 00:34:33 | 00:40:53 | 00:41:47 | 00:41:25 | Download |
| 117 | Наим Турдиев | ![]() | Алматы | 1314 | 00:10:46 | 00:18:13 | 00:26:26 | 00:34:37 | 00:40:49 | 00:41:45 | 00:41:38 | Download |
| 148 | Талгат Амирбеков | ![]() | Алматы | 1985 | 00:10:47 | 00:18:31 | 00:26:58 | 00:35:36 | 00:42:12 | 00:43:06 | 00:43:02 | Download |
| 132 | Сейткасым Толегенов | ![]() | Алматы | 1320 | 00:10:48 | 00:18:23 | 00:26:43 | 00:35:09 | 00:41:34 | 00:42:33 | 00:42:27 | Download |
| 129 | Рауан Жорабаев | ![]() | Жезказган | 1468 | 00:10:50 | 00:18:28 | 00:26:46 | 00:35:10 | 00:41:34 | 00:42:30 | 00:42:29 | Download |



