Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | QING REN | ![]() | Harbin | 1078 | 00:18:53 | 00:30:29 | 00:43:03 | 00:56:01 | 01:06:29 | 01:08:16 | 01:07:14 | Download |
| 1347 | Жанагуль Умарова | ![]() | Алматы | 57 | 00:18:44 | 00:30:35 | 00:43:01 | 00:56:11 | 01:06:27 | 01:08:05 | 01:06:39 | Download |
| 1346 | Наталья Белоусова | ![]() | Алматы | 1776 | 00:17:48 | 00:29:53 | 00:42:44 | 00:56:11 | 01:06:25 | 01:08:04 | 01:07:09 | Download |
| 1345 | Natalya Michshenko | ![]() | Алматы | 619 | 00:17:33 | 00:29:20 | 00:42:26 | 00:55:55 | 01:06:23 | 01:08:03 | 01:07:27 | Download |
| 1338 | Ангелина Ким | ![]() | Алматы | 237 | 00:18:00 | 00:30:04 | 00:42:58 | 00:56:07 | 01:06:22 | 01:07:43 | 01:07:34 | Download |
| 1340 | Ернар Шакаримов | ![]() | Алматы | 1425 | 00:17:00 | 00:28:57 | 00:42:14 | 00:55:58 | 01:06:21 | 01:07:55 | 01:07:05 | Download |
| 1343 | Айнар Даукен | ![]() | Алматы | 101 | 00:16:35 | 00:28:45 | 00:41:51 | 00:55:37 | 01:06:16 | 01:07:59 | 01:07:28 | Download |
| 1335 | Венера Каракузиева | ![]() | Алматы | 801 | 00:18:08 | 00:29:39 | 00:42:46 | 00:56:13 | 01:06:15 | 01:07:39 | 01:06:21 | Download |
| 1337 | Assem Istavletova | ![]() | Алматы | 30 | 00:18:20 | 00:30:02 | 00:43:03 | 00:56:08 | 01:06:14 | 01:07:41 | 01:06:24 | Download |
| 1339 | Karakoz Arystanbekova | ![]() | Алматы | 362 | 00:17:22 | 00:29:43 | 00:42:36 | 00:55:40 | 01:06:12 | 01:07:49 | 01:07:22 | Download |
| 1332 | Николай Долинин | ![]() | Алматы | 1980 | 00:17:21 | 00:29:15 | 00:42:27 | 00:55:57 | 01:06:10 | 01:07:36 | 01:06:39 | Download |
| 1333 | Темирлан Жумабеков | ![]() | Алматы | 990 | 00:19:29 | 00:31:26 | 00:43:48 | 00:56:29 | 01:06:07 | 01:07:36 | 01:06:31 | Download |
| 1331 | Еркебулан Кенесбаев | ![]() | Алматы | 1506 | 00:17:17 | 00:29:38 | 00:43:03 | 00:56:06 | 01:06:03 | 01:07:32 | 01:07:07 | Download |
| 1327 | Асель Карибаева | ![]() | Алматы | 708 | 00:18:08 | 00:30:43 | 00:43:42 | 00:56:15 | 01:06:01 | 01:07:26 | 01:06:44 | Download |
| 1336 | Дастан Байботанов | ![]() | Алматы | 2078 | 00:17:36 | 00:29:11 | 00:42:05 | 00:55:55 | 01:06:01 | 01:07:40 | 01:06:34 | Download |
| 1334 | Дамир Каирбеков | ![]() | Алматы | 1965 | 00:18:46 | 00:30:31 | 00:43:17 | 00:56:12 | 01:06:01 | 01:07:37 | 01:04:23 | Download |
| 1315 | Артур Голайдо | ![]() | Алматы | 1650 | 00:18:23 | 00:30:27 | 00:42:56 | 00:55:53 | 01:05:58 | 01:07:07 | 01:06:36 | Download |
| 1324 | Наталья Дубинина | ![]() | Алматы | 427 | 00:18:44 | 00:30:32 | 00:43:16 | 00:56:07 | 01:05:56 | 01:07:14 | 01:06:11 | Download |
| 1329 | Мадина Кадырбаева | ![]() | Алматы | 586 | 00:16:37 | 00:28:26 | 00:42:16 | 00:56:05 | 01:05:55 | 01:07:28 | 01:06:58 | Download |
| 1312 | Адилет Абилхан | ![]() | Алматы | 970 | 00:15:17 | 00:26:23 | 00:43:16 | 00:57:22 | 01:05:54 | 01:07:03 | 01:06:33 | Download |
| 1326 | Наталья Приходько | ![]() | Москва | 546 | 00:18:23 | 00:30:30 | 00:42:56 | 00:55:52 | 01:05:53 | 01:07:25 | 01:06:54 | Download |
| 1328 | Виктория Камилова | ![]() | Алматы | 116 | 00:18:32 | 00:29:59 | 00:42:42 | 00:55:46 | 01:05:53 | 01:07:28 | 01:06:11 | Download |
| 1322 | Алмат Кыдырханов | ![]() | Алматы | 1102 | 00:18:11 | 00:30:07 | 00:42:42 | 00:55:50 | 01:05:49 | 01:07:12 | 01:05:59 | Download |
| 1330 | Константин Борзенко | ![]() | Талдыкорган | 2023 | 00:19:04 | 00:30:31 | 00:42:34 | 00:55:33 | 01:05:48 | 01:07:30 | 01:06:16 | Download |
| 1319 | Анна Егоркина | ![]() | Алматы | 469 | 00:18:03 | 00:29:22 | 00:42:37 | 00:55:43 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Download |
| 1320 | Ильяс Фаткулин | ![]() | Алматы | 1304 | 00:18:03 | 00:29:21 | 00:42:36 | 00:55:42 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Download |
| 1298 | Александр Курчин | ![]() | Алматы | 906 | 00:14:59 | 00:26:03 | 00:38:29 | 00:52:19 | 01:05:45 | 01:06:46 | 01:06:25 | Download |
| DNF | Еламан Темирбек | ![]() | Алматы | 1509 | 00:17:27 | 00:29:21 | 00:42:23 | 00:55:59 | 01:05:44 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1325 | Дамир Бараев | ![]() | Алматы | 1555 | 00:16:23 | 00:27:56 | 00:41:53 | 00:55:03 | 01:05:43 | 01:07:20 | 01:06:52 | Download |
| 1314 | Tlegen Shekenov | ![]() | Алматы | 1448 | 00:19:30 | 00:30:48 | 00:43:46 | 00:56:16 | 01:05:41 | 01:07:05 | 01:05:34 | Download |


