Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Қуаныш Бигеристанов | ![]() | Алматы | 2143 | 00:13:07 | 00:21:19 | 00:30:26 | 00:39:41 | 00:46:46 | 00:47:45 | 00:46:31 | Download |
| 347 | Alibek Burkumbayev | ![]() | Алматы | 1611 | 00:12:41 | 00:21:19 | 00:30:55 | 00:40:35 | 00:47:43 | 00:48:55 | 00:48:36 | Download |
| 411 | Шыңғыс Рахимов | ![]() | Алматы | 1515 | 00:12:33 | 00:21:21 | 00:31:43 | 00:41:32 | 00:49:09 | 00:50:19 | 00:50:06 | Download |
| 284 | Улан Оспанов | ![]() | Алматы | 1032 | 00:13:01 | 00:21:21 | 00:30:25 | 00:39:24 | 00:46:15 | 00:47:17 | 00:46:18 | Download |
| 302 | Romario Boldyrev | ![]() | Алматы | 2062 | 00:12:47 | 00:21:22 | 00:30:47 | 00:39:51 | 00:46:46 | 00:47:45 | 00:47:31 | Download |
| 355 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 372 | 00:12:28 | 00:21:22 | 00:31:04 | 00:40:39 | 00:47:57 | 00:49:03 | 00:48:55 | Download |
| 348 | STANISLAV DOVBNYA | ![]() | Алматы | 1437 | 00:12:59 | 00:21:24 | 00:31:14 | 00:40:28 | 00:47:45 | 00:48:56 | 00:48:13 | Download |
| 318 | Сексенбай Желдибаев | ![]() | Алматы | 2077 | 00:12:47 | 00:21:24 | 00:30:37 | 00:40:06 | 00:47:01 | 00:48:00 | 00:47:38 | Download |
| 429 | Биржан Жаргалиев | ![]() | Алатау | 1946 | 00:12:20 | 00:21:24 | 00:31:38 | 00:41:48 | 00:49:25 | 00:50:37 | 00:50:33 | Download |
| 326 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 1988 | 00:12:46 | 00:21:26 | 00:30:36 | 00:40:01 | 00:47:02 | 00:48:10 | 00:48:01 | Download |
| 425 | Alimzhan Zhanseitov | ![]() | Алматы | 1316 | 00:12:22 | 00:21:28 | 00:31:29 | 00:41:38 | 00:49:25 | 00:50:28 | 00:50:22 | Download |
| 283 | Артур Жуванов | ![]() | Алматы | 1356 | 00:13:04 | 00:21:28 | 00:30:05 | 00:38:43 | 00:46:27 | 00:47:17 | 00:47:17 | Download |
| 422 | Регина Гумарханова | ![]() | Рудный | 405 | 00:12:44 | 00:21:28 | 00:31:20 | 00:41:33 | 00:49:21 | 00:50:27 | 00:50:11 | Download |
| 394 | Айгерим Мадалиева | ![]() | Алматы | 795 | 00:12:28 | 00:21:29 | 00:31:17 | 00:41:08 | 00:48:45 | 00:50:00 | 00:49:52 | Download |
| 415 | Амандык Кайыржан | ![]() | Алматы | 1495 | 00:12:32 | 00:21:30 | 00:31:36 | 00:41:39 | 00:49:12 | 00:50:23 | 00:50:13 | Download |
| 469 | Mansur Zhiger | ![]() | Алматы | 1810 | 00:12:22 | 00:21:30 | 00:31:55 | 00:42:25 | 00:50:09 | 00:51:21 | 00:51:05 | Download |
| 362 | Самир Таиров | ![]() | Алматы | 932 | 00:12:33 | 00:21:31 | 00:31:09 | 00:40:50 | 00:48:02 | 00:49:06 | 00:48:58 | Download |
| 397 | Марат Алимжанов | ![]() | Алматы | 1880 | 00:12:28 | 00:21:31 | 00:31:13 | 00:41:12 | 00:48:54 | 00:50:05 | 00:50:00 | Download |
| 366 | Dastan Batyrkhan | ![]() | Алматы | 910 | 00:12:38 | 00:21:31 | 00:31:09 | 00:41:00 | 00:48:12 | 00:49:11 | 00:49:04 | Download |
| 423 | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 1249 | 00:12:45 | 00:21:32 | 00:31:25 | 00:41:34 | 00:49:28 | 00:50:28 | 00:50:12 | Download |
| 412 | Анаргуль Хасанова | ![]() | Алматы | 614 | 00:12:42 | 00:21:32 | 00:31:16 | 00:41:23 | 00:49:16 | 00:50:20 | 00:49:56 | Download |
| 372 | Dosbol Bakhtiyar | ![]() | Алматы | 881 | 00:12:49 | 00:21:33 | 00:30:50 | 00:40:22 | 00:48:11 | 00:49:21 | 00:49:12 | Download |
| 382 | Анна Лазарева | ![]() | Алматы | 155 | 00:12:31 | 00:21:34 | 00:31:19 | 00:41:09 | 00:48:32 | 00:49:36 | 00:49:25 | Download |
| 418 | Askar Karamanov | ![]() | Алматы | 1860 | 00:12:27 | 00:21:34 | 00:31:18 | 00:41:34 | 00:49:21 | 00:50:24 | 00:50:16 | Download |
| 370 | Александр Опарин | ![]() | Екатеринбург | 1193 | 00:12:58 | 00:21:35 | 00:31:17 | 00:41:00 | 00:48:13 | 00:49:17 | 00:49:04 | Download |
| 340 | Нурлан Кенжегулов | ![]() | Алматы | 1594 | 00:12:59 | 00:21:35 | 00:30:53 | 00:40:21 | 00:47:36 | 00:48:41 | 00:47:59 | Download |
| 381 | Руслан Левин | ![]() | Алматы | 1008 | 00:12:30 | 00:21:36 | 00:31:22 | 00:41:07 | 00:48:36 | 00:49:36 | 00:49:24 | Download |
| 403 | Алимбек Бузаханов | ![]() | Алматы | 1063 | 00:12:43 | 00:21:36 | 00:31:30 | 00:41:35 | 00:49:12 | 00:50:14 | 00:50:02 | Download |
| 345 | Акжан Талгар | ![]() | Алматы | 1601 | 00:12:48 | 00:21:36 | 00:31:06 | 00:40:36 | 00:47:44 | 00:48:50 | 00:48:36 | Download |
| 351 | Александра Никитина | ![]() | Москва | 415 | 00:12:57 | 00:21:37 | 00:31:02 | 00:40:41 | 00:47:55 | 00:49:00 | 00:48:49 | Download |

