Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | Ирина Тимофеева | ![]() | Алматы | 548 | 00:20:40 | 00:34:14 | 00:50:07 | 01:05:21 | 01:16:19 | 01:17:43 | 01:16:17 | Download |
| 1483 | Ирина Тарасова | ![]() | Алматы | 465 | 00:18:44 | 00:31:39 | 00:45:29 | 00:59:46 | 01:10:24 | 01:11:59 | 01:11:00 | Download |
| 1175 | Ирина Стерлигова | ![]() | Алматы | 659 | 00:17:57 | 00:29:19 | 00:41:22 | 00:53:22 | 01:02:45 | 01:04:05 | 01:03:31 | Download |
| 1124 | Ирина Сиренко | ![]() | Алматы | 244 | 00:15:46 | 00:27:47 | 00:39:40 | 00:52:34 | 01:01:29 | 01:02:59 | 01:02:43 | Download |
| 1421 | Ирина Семенова | ![]() | Талгар | 712 | 00:18:29 | 00:30:43 | 00:44:08 | 00:58:03 | 01:08:41 | 01:10:09 | 01:09:18 | Download |
| 1912 | Ирина Занадворнова | ![]() | Алматы | 406 | 00:24:47 | 00:42:13 | 01:01:45 | 01:20:29 | 01:35:55 | 01:37:52 | 01:36:25 | Download |
| 1229 | Ирина Дрофа | ![]() | Алматы | 807 | 00:17:48 | 00:28:43 | 00:41:06 | 00:53:44 | 01:03:48 | 01:05:16 | 01:03:54 | Download |
| 1458 | Ирина Берлизова | ![]() | Алматы | 434 | 00:17:52 | 00:30:27 | 00:44:25 | 00:58:45 | 01:09:56 | 01:11:15 | 01:10:58 | Download |
| DNS | Инкар Кудайберген | ![]() | Алматы | 84 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 1077 | Инесса Кульджанова | ![]() | Алматы | 657 | 00:17:26 | 00:28:21 | 00:39:43 | 00:51:58 | 01:01:03 | 01:02:19 | 01:01:02 | Download |
| 902 | Инесса Жунусбекова | ![]() | Алматы | 218 | 00:17:39 | 00:27:25 | 00:38:09 | 00:49:12 | 00:57:49 | 00:59:00 | 00:57:57 | Download |
| DNS | Инес Тумышева | ![]() | Алматы | 98 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 288 | Индира Оспанова | ![]() | Алматы | 289 | 00:11:41 | 00:20:05 | 00:29:58 | 00:39:20 | 00:46:20 | 00:47:25 | 00:47:25 | Download |
| 855 | Индира Изтелеуова | ![]() | Алматы | 296 | 00:15:07 | 00:25:08 | 00:36:22 | 00:47:53 | 00:56:46 | 00:58:05 | 00:57:47 | Download |
| 1306 | Индира Жумаканова | ![]() | Алматы | 216 | 00:17:25 | 00:28:50 | 00:41:08 | 00:56:09 | 01:05:20 | 01:06:54 | 01:05:58 | Download |
| 1107 | Индира Алпысбаева | ![]() | Алматы | 504 | 00:16:55 | 00:27:54 | 00:39:49 | 00:52:00 | 01:01:20 | 01:02:42 | 01:02:10 | Download |
| 1901 | Инга Алимова | ![]() | Алматы | 538 | 00:24:34 | 00:42:09 | 01:01:08 | 01:19:55 | 01:33:53 | 01:35:48 | 01:34:45 | Download |
| 1392 | Имран Мамедов | ![]() | Алматы | 1067 | 00:19:17 | 00:32:07 | 00:44:26 | 00:57:57 | 01:08:04 | 01:09:27 | 01:08:08 | Download |
| 1320 | Ильяс Фаткулин | ![]() | Алматы | 1304 | 00:18:03 | 00:29:21 | 00:42:36 | 00:55:42 | 01:05:46 | 01:07:11 | 01:05:50 | Download |
| 528 | Ильяс Садыков | ![]() | Алматы | 1444 | 00:13:21 | 00:22:42 | 00:33:05 | 00:43:39 | 00:51:28 | 00:52:27 | 00:52:05 | Download |
| 1377 | Ильяс Махаманов | ![]() | Алматы | 1451 | 00:17:53 | 00:29:58 | 00:42:57 | 00:55:52 | 01:07:08 | 01:08:48 | 01:07:57 | Download |
| 988 | Ильяс Кабланов | ![]() | Алматы | 1060 | 00:15:53 | 00:26:25 | 00:38:21 | 00:50:42 | 00:59:33 | 01:00:41 | 00:59:56 | Download |
| 431 | Ильяс Журунов | ![]() | Алматы | 1255 | 00:13:36 | 00:22:43 | 00:32:37 | 00:42:28 | 00:49:31 | 00:50:43 | 00:50:36 | Download |
| 861 | Ильяс Байдуллаев | ![]() | Almaty | 1364 | 00:15:06 | 00:25:40 | 00:37:03 | 00:48:05 | 00:56:51 | 00:58:13 | 00:57:46 | Download |
| 782 | Ильяс Анаятов | ![]() | Алматы | 1180 | 00:17:30 | 00:26:20 | 00:37:34 | 00:47:51 | 00:55:51 | 00:56:49 | 00:56:04 | Download |
| 995 | Илья Осипов | ![]() | Москва | 2020 | 00:16:48 | 00:27:44 | 00:39:19 | 00:51:03 | 00:59:45 | 01:00:49 | 01:00:07 | Download |
| 707 | Илья Марамыгин | ![]() | Алматы | 1126 | 00:14:35 | 00:24:03 | 00:34:37 | 00:45:35 | 00:54:17 | 00:55:34 | 00:54:42 | Download |
| DNF | Илья Карпов | ![]() | Алматы | 907 | 00:10:18 | 00:17:17 | 00:24:58 | 00:32:46 | 00:38:54 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1782 | Илья Богомолов | ![]() | Алматы | 1232 | 00:20:46 | 00:35:04 | 00:51:25 | 01:08:11 | 01:20:39 | 01:22:43 | 01:22:24 | Download |
| DNS | Илья Алябьев | ![]() | Алматы | 1624 | --:--:-- | --:--:-- |

