Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Марат Алимжанов | ![]() | Алматы | 1880 | 00:12:28 | 00:21:31 | 00:31:13 | 00:41:12 | 00:48:54 | 00:50:05 | 00:50:00 | Download |
| 386 | Айман Кнатова | ![]() | Алматы | 609 | 00:12:48 | 00:21:37 | 00:31:13 | 00:41:00 | 00:48:35 | 00:49:44 | 00:49:39 | Download |
| 357 | Pavel Renke | ![]() | Алматы | 1968 | 00:12:58 | 00:21:38 | 00:31:11 | 00:40:48 | 00:48:03 | 00:49:05 | 00:48:31 | Download |
| 356 | Христофор Константиниди | ![]() | Алматы | 2009 | 00:13:31 | 00:21:41 | 00:31:10 | 00:40:34 | 00:47:51 | 00:49:03 | 00:48:27 | Download |
| 362 | Самир Таиров | ![]() | Алматы | 932 | 00:12:33 | 00:21:31 | 00:31:09 | 00:40:50 | 00:48:02 | 00:49:06 | 00:48:58 | Download |
| 366 | Dastan Batyrkhan | ![]() | Алматы | 910 | 00:12:38 | 00:21:31 | 00:31:09 | 00:41:00 | 00:48:12 | 00:49:11 | 00:49:04 | Download |
| 368 | Ширин Кыдыкбекова | ![]() | Бишкек | 134 | 00:12:55 | 00:21:39 | 00:31:08 | 00:40:48 | 00:48:06 | 00:49:13 | 00:48:51 | Download |
| 359 | Айдана Әбілда | ![]() | Алматы | 24 | 00:13:13 | 00:21:41 | 00:31:07 | 00:40:43 | 00:48:03 | 00:49:06 | 00:48:28 | Download |
| 354 | Максим Крамарь | ![]() | Алматы | 1519 | 00:13:06 | 00:21:38 | 00:31:06 | 00:40:39 | 00:47:53 | 00:49:01 | 00:48:49 | Download |
| 426 | Богдан Жанаев | ![]() | Алмата | 1080 | 00:12:14 | 00:21:11 | 00:31:06 | 00:41:15 | 00:49:20 | 00:50:30 | 00:50:18 | Download |
| 345 | Акжан Талгар | ![]() | Алматы | 1601 | 00:12:48 | 00:21:36 | 00:31:06 | 00:40:36 | 00:47:44 | 00:48:50 | 00:48:36 | Download |
| 374 | Дина Абишева | ![]() | Алматы | 632 | 00:12:58 | 00:21:39 | 00:31:06 | 00:40:46 | 00:48:14 | 00:49:23 | 00:49:13 | Download |
| 408 | Саяхат Бактыбаев | ![]() | Тараз | 2449 | 00:12:25 | 00:21:17 | 00:31:04 | 00:41:21 | 00:49:15 | 00:50:17 | 00:50:08 | Download |
| 355 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 372 | 00:12:28 | 00:21:22 | 00:31:04 | 00:40:39 | 00:47:57 | 00:49:03 | 00:48:55 | Download |
| 351 | Александра Никитина | ![]() | Москва | 415 | 00:12:57 | 00:21:37 | 00:31:02 | 00:40:41 | 00:47:55 | 00:49:00 | 00:48:49 | Download |
| 413 | Shynggys Palaubek | ![]() | Шу | 980 | 00:12:01 | 00:21:00 | 00:30:59 | 00:41:15 | 00:49:10 | 00:50:21 | 00:50:11 | Download |
| 339 | ДМИТРИЙ БАРИНОВ | ![]() | Москва | 2135 | 00:13:16 | 00:21:45 | 00:30:59 | 00:40:22 | 00:47:34 | 00:48:37 | 00:47:58 | Download |
| DNF | Зульфия Габидуллина | ![]() | Тараз | 2450 | 00:14:58 | 00:23:16 | 00:30:56 | 00:38:03 | 00:43:30 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 327 | Берик Калболат | ![]() | Алматы | 1809 | 00:12:26 | 00:21:14 | 00:30:55 | 00:40:14 | 00:47:17 | 00:48:15 | 00:47:15 | Download |
| 347 | Alibek Burkumbayev | ![]() | Алматы | 1611 | 00:12:41 | 00:21:19 | 00:30:55 | 00:40:35 | 00:47:43 | 00:48:55 | 00:48:36 | Download |
| 343 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 1578 | 00:12:20 | 00:21:13 | 00:30:54 | 00:40:30 | 00:47:37 | 00:48:46 | 00:48:25 | Download |
| 340 | Нурлан Кенжегулов | ![]() | Алматы | 1594 | 00:12:59 | 00:21:35 | 00:30:53 | 00:40:21 | 00:47:36 | 00:48:41 | 00:47:59 | Download |
| 323 | Alexandr Shilin | ![]() | Алматы | 1381 | 00:13:02 | 00:21:37 | 00:30:53 | 00:40:07 | 00:47:00 | 00:48:04 | 00:47:43 | Download |
| 371 | Алексей Комардин | ![]() | Алматы | 1272 | 00:12:29 | 00:21:10 | 00:30:51 | 00:40:36 | 00:48:09 | 00:49:19 | 00:48:55 | Download |
| 360 | Elaman Bekishov | ![]() | Алматы | 1774 | 00:12:01 | 00:20:48 | 00:30:50 | 00:40:35 | 00:48:13 | 00:49:06 | 00:49:06 | Download |
| 372 | Dosbol Bakhtiyar | ![]() | Алматы | 881 | 00:12:49 | 00:21:33 | 00:30:50 | 00:40:22 | 00:48:11 | 00:49:21 | 00:49:12 | Download |
| 352 | Andrew Kulpecz | ![]() | Surf City | 2069 | 00:12:26 | 00:21:15 | 00:30:49 | 00:40:28 | 00:47:52 | 00:49:00 | 00:48:51 | Download |
| 302 | Romario Boldyrev | ![]() | Алматы | 2062 | 00:12:47 | 00:21:22 | 00:30:47 | 00:39:51 | 00:46:46 | 00:47:45 | 00:47:31 | Download |
| 344 | Makhmud Kazhybaev | ![]() | Алматы | 1680 | 00:12:43 | 00:21:18 | 00:30:46 | 00:40:19 | 00:47:49 | 00:48:47 | 00:48:18 | Download |
| 295 | Марат Успанов | ![]() | Байконур | 1720 | 00:13:49 | 00:21:59 | 00:30:45 | 00:39:45 | 00:46:30 | 00:47:30 | 00:46:07 | Download |



