Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Нұрасыл Мырзабаев | ![]() | Алматы | 987 | 00:12:17 | 00:24:31 | 00:40:08 | 00:54:53 | 01:06:31 | 01:07:55 | 01:07:50 | Download |
| 1262 | Рауан Сулейменов | ![]() | Алматы | 1246 | 00:17:33 | 00:29:39 | 00:42:24 | 00:54:53 | 01:04:24 | 01:06:00 | 01:05:01 | Download |
| 1309 | Akmaral Khairol | ![]() | Алматы | 232 | 00:17:06 | 00:28:51 | 00:41:35 | 00:54:56 | 01:05:23 | 01:06:58 | 01:06:38 | Download |
| 1293 | Назгуль Игиликова | ![]() | Алматы | 502 | 00:16:52 | 00:28:39 | 00:41:47 | 00:54:57 | 01:05:04 | 01:06:42 | 01:06:30 | Download |
| 1263 | Екатерина Осипова | ![]() | Талдыкорган | 122 | 00:18:07 | 00:29:46 | 00:42:21 | 00:54:57 | 01:04:28 | 01:06:01 | 01:04:59 | Download |
| 1294 | Назым Игиликова | ![]() | Алматы | 522 | 00:16:53 | 00:28:40 | 00:41:48 | 00:54:58 | 01:05:10 | 01:06:43 | 01:06:17 | Download |
| 1270 | Azamat Bagdatov | ![]() | Aqtobe | 1134 | 00:17:22 | 00:29:08 | 00:42:21 | 00:54:59 | 01:04:46 | 01:06:10 | 01:04:57 | Download |
| 1264 | Darkhan Kenestegi | ![]() | Алматы | 1459 | 00:17:47 | 00:29:30 | 00:41:59 | 00:55:00 | 01:04:32 | 01:06:02 | 01:04:21 | Download |
| 1272 | Магжан Нусупкул | ![]() | Алматы | 1030 | 00:15:05 | 00:27:10 | 00:41:23 | 00:55:02 | 01:04:51 | 01:06:12 | 01:05:45 | Download |
| 1325 | Дамир Бараев | ![]() | Алматы | 1555 | 00:16:23 | 00:27:56 | 00:41:53 | 00:55:03 | 01:05:43 | 01:07:20 | 01:06:52 | Download |
| 1196 | Таңшолпан Сейдешова | ![]() | Алматы | 491 | 00:18:43 | 00:30:08 | 00:41:52 | 00:55:04 | 01:03:12 | 01:04:26 | 01:03:06 | Download |
| 1269 | Кымбат Дуйсенбаева | ![]() | Алматы | 492 | 00:18:51 | 00:30:10 | 00:41:51 | 00:55:04 | 01:04:31 | 01:06:10 | 01:04:49 | Download |
| 1299 | Максим Дмитриев | ![]() | Алматы | 1531 | 00:17:44 | 00:29:10 | 00:42:08 | 00:55:05 | 01:05:14 | 01:06:46 | 01:05:30 | Download |
| 1288 | Андрей Иванов | ![]() | Алматы | 1972 | 00:17:22 | 00:28:59 | 00:42:01 | 00:55:05 | 01:04:54 | 01:06:29 | 01:05:36 | Download |
| 1170 | Ахан Сулейменов | ![]() | Алматв | 2099 | 00:18:56 | 00:30:35 | 00:42:56 | 00:55:08 | 01:04:03 | 01:03:00 | Download | |
| 1317 | Николай Дубень | ![]() | Алматы | 1883 | 00:17:17 | 00:28:40 | 00:41:42 | 00:55:09 | 01:05:39 | 01:07:08 | 01:06:32 | Download |
| 1304 | Saltanat Maxutova | ![]() | Алматы | 490 | 00:17:34 | 00:29:32 | 00:42:17 | 00:55:12 | 01:05:14 | 01:06:50 | 01:06:34 | Download |
| 1292 | Мейрамбек Нован | ![]() | Шымкент | 941 | 00:17:32 | 00:30:49 | 00:42:43 | 00:55:14 | 01:05:05 | 01:06:42 | 01:06:27 | Download |
| 1276 | Антон Аулов | ![]() | Алматы | 2102 | 00:16:33 | 00:28:28 | 00:41:51 | 00:55:15 | 01:04:54 | 01:06:19 | 01:06:08 | Download |
| 1271 | Didar Beisenbai | ![]() | Алматы | 2574 | 00:16:22 | 00:28:37 | 00:41:59 | 00:55:15 | 01:04:44 | 01:06:11 | 01:06:03 | Download |
| 1165 | Бекзат Шитаков | ![]() | Алматы | 1148 | 00:18:29 | 00:31:08 | 00:43:02 | 00:55:17 | 01:03:03 | 01:04:00 | 01:03:19 | Download |
| 1193 | Алексей Власенко | ![]() | Алматы | 1406 | 00:20:53 | 00:34:05 | 00:44:58 | 00:55:19 | 01:02:58 | 01:04:22 | 01:03:38 | Download |
| 1281 | Гаухар Рамазанова | ![]() | Алматы | 455 | 00:17:51 | 00:30:44 | 00:43:05 | 00:55:22 | 01:04:53 | 01:06:24 | 01:05:35 | Download |
| 1280 | Aigerim Tezekbayeva | ![]() | Алматы | 501 | 00:17:53 | 00:30:44 | 00:43:06 | 00:55:22 | 01:04:55 | 01:06:24 | 01:05:35 | Download |
| 1307 | Нурсултан Ахметов | ![]() | Алматы | 1596 | 00:17:23 | 00:29:25 | 00:42:13 | 00:55:25 | 01:05:27 | 01:06:55 | 01:06:21 | Download |
| 1313 | Жансая Ищанова | ![]() | Алматы | 338 | 00:17:45 | 00:29:21 | 00:42:10 | 00:55:25 | 01:05:32 | 01:07:04 | 01:06:01 | Download |
| 1323 | Тимур Коваленко | ![]() | Алматы | 922 | 00:17:49 | 00:28:38 | 00:41:31 | 00:55:29 | 01:05:38 | 01:07:13 | 01:05:55 | Download |
| 1284 | Сергей Иванов | ![]() | Алматы | 1474 | 00:17:19 | 00:29:22 | 00:42:31 | 00:55:30 | 01:04:51 | 01:06:25 | 01:05:28 | Download |
| 1303 | Grigory Rybak | ![]() | Алматы | 1687 | 00:16:00 | 00:28:21 | 00:41:42 | 00:55:30 | 01:05:28 | 01:06:50 | 01:06:18 | Download |
| 1311 | Сабит Омаров | ![]() | Алматы | 1293 | 00:16:22 | 00:28:52 | 00:42:12 | 00:55:31 | 01:05:31 | 01:07:03 | 01:06:42 | Download |
