| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Нурбек Тилеукараев | ![]() | Алматы | 425 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Виктор Леонтьев | ![]() | Астана | 424 | --:--:-- | --:--:-- |
| 17 | Алексей Павлов | ![]() | Almaty | 423 | 00:10:19.38 | 00:10:19.38 |
| 83 | Бахтияр Карибаев | ![]() | Алматы | 422 | 00:12:54.63 | 00:12:54.63 |
| 95 | Tuiaara Grigoreva | ![]() | Якутск | 421 | 00:13:30.57 | 00:13:30.57 |
| DNS | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 420 | --:--:-- | --:--:-- |
| 14 | RUSLAN URAZOV | ![]() | Алматы | 419 | 00:10:13.12 | 00:10:13.12 |
| 78 | Ержан Абильдин | ![]() | Алматы | 418 | 00:12:42.52 | 00:12:42.52 |
| 92 | Зере Самбетова | ![]() | Алматы | 417 | 00:13:23.66 | 00:13:22.78 |
| 97 | Анатолий Гончаров | ![]() | Алматы | 416 | 00:13:35.96 | 00:13:35.96 |
| 28 | Андрей Арендарский | ![]() | Алматы | 415 | 00:10:39.67 | 00:10:39.67 |
| 135 | Нуржан Сарсенбаев | ![]() | Алматы | 414 | 00:15:39.78 | 00:15:38.26 |
| 153 | Анна Маргачёва | ![]() | Алматы | 413 | 00:19:25.67 | 00:19:25.67 |
| 1 | Yessenbol Zhanabek | ![]() | Алматы | 412 | 00:09:16.49 | 00:09:16.49 |
| DNF | Вероника Ким | ![]() | Алматы | 411 | --:--:-- | --:--:-- |
| 152 | Нариман Жумабаев | ![]() | Алматы | 408 | 00:19:10.69 | 00:19:09.03 |
| 12 | Адилжан Халелов | ![]() | Алматы | 407 | 00:10:09.72 | 00:10:09.72 |
| 124 | Ксения Яковенко | ![]() | Алматы | 406 | 00:15:04.25 | 00:15:04.25 |
| 93 | Матвей Коротков | ![]() | Алматы | 405 | 00:13:24.69 | 00:13:24.69 |
| 24 | Аблайхан Аимбетов | ![]() | Алматы | 404 | 00:10:28.21 | 00:10:28.21 |
| 147 | Майгуль Бесенбаева | ![]() | Алматы | 403 | 00:17:40.58 | 00:17:40.58 |
| DNS | Жибек Кыдыралиева | ![]() | Алматы | 402 | --:--:-- | --:--:-- |
| 40 | Azamat Tleuberdinov | ![]() | Алматы | 401 | 00:11:09.27 | 00:11:09.27 |
| 106 | Yevgeniy Zhukov | ![]() | Алматы | 310 | 00:13:56.34 | 00:13:55.33 |
| 110 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 278 | 00:14:04.80 | 00:14:04.80 |
| 113 | Бекжан Тельтаев | ![]() | Алматы | 275 | 00:14:17.05 | 00:14:15.30 |
| 62 | Сырым Басболатов | ![]() | Алматы | 274 | 00:12:00.95 | 00:12:00.95 |
| 115 | ALEXEY ARISTOV | ![]() | ALMATY | 273 | 00:14:36.29 | 00:14:36.29 |
| 137 | Ильяр Хамитов | ![]() | Алматы | 272 | 00:15:43.86 | 00:15:43.86 |
| DNS | Шынгыс Мукашев | ![]() | Алматы | 271 | --:--:-- | --:--:-- |

