Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Иван Кононов | ![]() | Алматы | 208 | 00:09:02.88 | 00:16:41.75 | 00:22:06.77 | 00:31:32.27 | 00:39:32.98 | 00:44:38.80 | 00:44:34.92 | Download |
| 406 | Михаил Курбасов | ![]() | Алматы | 64 | 00:10:12.01 | 00:18:48.29 | 00:24:56.76 | 00:35:33.37 | 00:44:52.32 | 00:51:11.84 | 00:51:00.58 | Download |
| 282 | Данияр Садабаев | ![]() | Алматы | 243 | 00:08:59.75 | 00:17:16.45 | 00:22:57.20 | 00:33:05.20 | 00:41:30.12 | 00:46:50.47 | 00:46:45.40 | Download |
| 810 | Олег Орлов | ![]() | Алматы | 138 | 00:07:36 | 00:14:12 | 00:18:54 | --:--:-- | --:--:-- | Download | ||
| 562 | Nurbolat Kabduali | ![]() | Алматы | 2014 | 00:10:40.13 | 00:21:26.57 | 00:28:31.20 | 00:42:14.06 | 00:52:32.83 | 00:58:55.52 | 00:58:52.20 | Download |
| 170 | Nariman Zhumabayev | ![]() | Almaty | 384 | 00:16:53.68 | 00:32:06.79 | 00:42:27.97 | 00:42:01.41 | Download | |||
| 411 | Родион Замешаев | ![]() | Алматы | 354 | 00:19:41.30 | 00:25:48.06 | 00:45:16.48 | 00:51:27.68 | 00:51:16.60 | Download | ||
| 278 | Мухтар Жеткергенов | ![]() | Алматы | 441 | 00:08:53.59 | 00:17:07.86 | 00:22:43.54 | 00:32:25.38 | 00:40:56.06 | 00:46:33.01 | 00:46:29.26 | Download |
| 260 | Фёдор Сахаров | ![]() | Алматы | 244 | 00:09:14.84 | 00:17:17.09 | 00:22:48.91 | 00:32:11.85 | 00:40:20.52 | 00:45:38.33 | 00:45:29.08 | Download |
| 445 | Сергей Ли | ![]() | Астана | 96 | 00:10:45.53 | 00:19:40.11 | 00:25:52.74 | 00:37:41.66 | 00:47:18.09 | 00:53:31.99 | 00:53:17.43 | Download |
| 750 | Анастасия Трофимова | ![]() | Алматы | 1350 | 00:15:31.37 | 00:28:43.20 | 00:37:31.84 | 00:52:22.31 | 01:05:01.41 | 01:13:08.58 | 01:12:47.46 | Download |
| 751 | Aleksandr Trofimov | ![]() | Алматы | 131 | 00:15:30.80 | 00:28:45.19 | 00:37:26.72 | 00:52:21.97 | 01:05:04.10 | 01:13:08.81 | 01:12:47.75 | Download |
| 469 | Justyna Janik | ![]() | Kraków | 1159 | 00:11:41.35 | 00:21:13.45 | 00:27:45.41 | 00:38:52.19 | 00:48:23.52 | 00:54:41.75 | 00:54:22.58 | Download |
| 569 | Салтанат Арстанбекова | ![]() | Алматы | 1197 | 00:11:53.57 | 00:22:13.89 | 00:29:23.17 | 00:41:38.93 | 00:52:16.68 | 00:59:11.23 | 00:58:59.65 | Download |
| 240 | Мадияр Базарбай | ![]() | Алматы | 800 | 00:08:57.46 | 00:16:39.16 | 00:22:10.63 | 00:31:58.29 | 00:40:02.82 | 00:45:01.25 | 00:44:47.90 | Download |
| 40 | Ырыскелди Акеров | ![]() | Бишкек | 420 | 00:06:40.97 | 00:12:54.44 | 00:17:23.44 | 00:25:15.00 | 00:32:03.87 | 00:36:13.38 | 00:36:11.69 | Download |
| 361 | Darkhan ZHUGUNUSSOV | ![]() | Шымкент | 621 | 00:08:51.13 | 00:18:02.36 | 00:24:20.84 | 00:35:07.81 | 00:44:04.41 | 00:49:47.17 | 00:49:40.87 | Download |
| 524 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 452 | 00:10:42.85 | 00:20:02.53 | 00:26:50.55 | 00:39:08.65 | 00:50:04.00 | 00:57:07.26 | 00:56:48.72 | Download |
| 885 | Daulet Kazbi | ![]() | Kazaly | 520 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 157 | Даулет Батырхан | ![]() | Алматы | 123 | 00:08:18.34 | 00:15:19.94 | 00:20:22.26 | 00:29:20.94 | 00:36:57.72 | 00:42:00.91 | 00:41:56.22 | Download |
| 610 | Анастасия Главацкая | ![]() | Алматы | 1336 | 00:12:43.50 | 00:22:48.82 | 00:29:46.39 | 00:42:34.26 | 00:53:37.98 | 01:00:52.03 | 01:00:40.94 | Download |
| 253 | Ерсултан Рахымжан | ![]() | Шымкент | 423 | 00:09:29.71 | 00:17:19.85 | 00:22:42.24 | 00:32:04.79 | 00:40:01.42 | 00:45:20.72 | 00:45:04.23 | Download |
| 724 | Чингиз Бекболатов | ![]() | Алматы | 787 | 00:12:50.77 | 00:25:53.00 | 00:35:08.45 | 00:50:17.44 | 01:03:10.37 | 01:10:19.84 | 01:10:02.89 | Download |
| 214 | Denis Bedarev | ![]() | Алматы | 425 | 00:09:04.94 | 00:16:47.98 | 00:22:11.35 | 00:31:20.66 | 00:39:14.33 | 00:44:21.59 | 00:44:15.60 | Download |
| 878 | Дархан Нургалиев | ![]() | Алматы | 501 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||||
| 686 | Tatyana Mamochkina | ![]() | Almaty | 1373 | 00:11:53.34 | 00:22:45.34 | 00:30:49.97 | 00:44:54.36 | 00:58:12.24 | 01:06:18.17 | 01:06:07.60 | Download |
| 193 | Айдар Искендиров | ![]() | Алматы | 604 | 00:08:28.02 | 00:15:40.29 | 00:20:52.17 | 00:30:04.82 | 00:38:07.76 | 00:43:46.88 | 00:43:33.20 | Download |
| 784 | Ниятжан Амирдинов | ![]() | Алматы | 607 | 00:14:18.15 | 00:28:35.51 | 00:38:26.31 | 00:55:39.29 | 01:10:59.97 | 01:20:32.14 | 01:20:07.33 | Download |
| 780 | Айгерим Жайлаубай | ![]() | Алматы | 2018 | 00:15:10.96 | 00:29:53.45 | 00:39:34.57 | 00:56:00.91 | 01:10:36.83 | 01:19:45.72 | 01:19:39.81 | Download |
| 658 | Жибек Журсин | ![]() | Алматы | 1108 | 00:12:23.94 | 00:23:17.16 | 00:31:08.23 | 00:45:05.35 | 00:56:40.75 | 01:03:56.53 | 01:03:32.64 | Download |


