| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.8 км | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ержан Тулегенов | ![]() | Алматы | 1483 | 00:12:54.00 | 00:25:55.00 |
| 40 | Мейржан Курманов | ![]() | Алматы | 1413 | 00:13:21.00 | 00:25:51.00 |
| 39 | Екатерина Шатная | ![]() | Алматы | 1474 | 00:12:31.00 | 00:25:42.00 |
| 38 | Dias Nurbekov | ![]() | Астана | 1487 | 00:12:56.00 | 00:25:40.00 |
| 37 | Мейіржан Сейітқазы | ![]() | Алматы | 1491 | 00:12:29.00 | 00:25:33.00 |
| 36 | Арман Делегеев | ![]() | Алматы | 1482 | 00:12:23.00 | 00:25:26.00 |
| 35 | Vladislav Khlystov | ![]() | Алматы | 1206 | 00:12:28.00 | 00:25:25.00 |
| 34 | Дамир Мухаметов | ![]() | Алматы | 1400 | 00:12:40.00 | 00:25:23.00 |
| 33 | Алексей Чуйков | ![]() | Алматы | 1395 | 00:12:34.00 | 00:25:20.00 |
| 32 | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 1541 | 00:12:13.00 | 00:24:59.00 |
| 31 | Андрей Макарюк | ![]() | АЛМАТЫ | 1365 | 00:12:21.00 | 00:24:47.00 |
| 30 | Еркин Кусаинов | ![]() | Алматы | 1450 | 00:12:07.00 | 00:24:44.00 |
| 29 | Камиль Бакиров | ![]() | Ташкент | 1233 | 00:11:52.00 | 00:24:39.00 |
| 28 | Абдударын Жайлаубай | ![]() | Алматы | 1201 | 00:12:18.00 | 00:24:31.00 |
| 27 | Рифхат Мамаев | ![]() | Алматы | 1240 | 00:12:00.00 | 00:24:30.00 |
| 26 | Еркен Аскаров | ![]() | Алматы | 1385 | 00:12:08.00 | 00:24:25.00 |
| 25 | Рамиль Нуриев | ![]() | Алматы | 1327 | 00:12:09.00 | 00:24:18.00 |
| 24 | RUSLAN URAZOV | ![]() | Алматы | 1343 | 00:11:36.00 | 00:24:15.00 |
| 23 | Мират Мусабаев | ![]() | Алматы | 1620 | 00:11:48.00 | 00:24:10.00 |
| 22 | Andrey Komarov | ![]() | Алматы | 1250 | 00:11:58.00 | 00:23:38.00 |
| 21 | Иван Вьюник | ![]() | Москва | 1524 | 00:11:43.00 | 00:23:34.00 |
| 20 | Бексултан Кайратов | ![]() | Алматы | 1379 | 00:11:18.00 | 00:23:29.00 |
| 18 | Пида Илшат | ![]() | Алматы | 1427 | 00:11:21.00 | 00:23:16.00 |
| 19 | Sayat Kiyatov | ![]() | Almaty | 1381 | 00:11:15.00 | 00:23:16.00 |
| 17 | Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 1207 | 00:12:05.00 | 00:22:51.00 |
| 16 | Анатолий Унру | ![]() | Алматы | 1386 | 00:11:08.00 | 00:22:47.00 |
| 15 | Амангельды Макишев | ![]() | Баянаул, Павлодарская область. | 1287 | 00:11:04.00 | 00:22:44.00 |
| 13 | Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 1248 | 00:11:06.00 | 00:22:43.00 |
| 14 | Еспембет жанбабаев | ![]() | Алматы | 1208 | 00:11:09.00 | 00:22:43.00 |
| 12 | Санжар Садыков | ![]() | Алматы | 1460 | 00:10:53.00 | 00:22:38.00 |

