| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3 км | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Alyona Van Shu Li | ![]() | Алматы | 262 | 00:16:59.00 | 00:38:36.00 |
| 175 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 184 | 00:17:01.00 | 00:40:13.00 |
| 198 | Владимир Ким | ![]() | Алматы | 189 | 00:17:01.00 | 00:41:47.00 |
| 156 | Ilya Fedosseyev | ![]() | Алматы | 260 | 00:17:01.00 | 00:39:20.00 |
| 169 | Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 239 | 00:17:02.00 | 00:39:45.00 |
| 179 | Артур Ример | ![]() | Алматы | 331 | 00:17:02.00 | 00:40:35.00 |
| 174 | Алмат Шиликбаев | ![]() | Алматы | 101 | 00:17:07.00 | 00:40:12.00 |
| 206 | Саят Аргинбаев | ![]() | Алматы | 285 | 00:17:12.00 | 00:42:23.00 |
| 268 | Адильбек Рамазанов | ![]() | Алматы | 222 | 00:17:14.00 | 00:46:11.00 |
| 212 | Рустам Мухамедгалиев | ![]() | Алматы | 237 | 00:17:17.00 | 00:43:02.00 |
| 173 | Улсая Джанегизова | ![]() | Алматы | 19 | 00:17:21.00 | 00:39:58.00 |
| 210 | Айгерим Запенова | ![]() | Алматы | 118 | 00:17:21.00 | 00:42:35.00 |
| 177 | Арайлым Джамалова | ![]() | Алматы | 372 | 00:17:23.00 | 00:40:15.00 |
| 220 | Алтын Ахмет | ![]() | Алматы | 87 | 00:17:24.00 | 00:43:34.00 |
| 292 | Бекжан Досан | ![]() | Алматы | 81 | 00:17:24.00 | 00:48:28.00 |
| 192 | Ulyana Bobrova | ![]() | Almaty | 14 | 00:17:26.00 | 00:41:38.00 |
| 163 | Hikmatali Hidirov | ![]() | Алматы | 335 | 00:17:28.00 | 00:39:35.00 |
| 164 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 10 | 00:17:28.00 | 00:39:35.00 |
| 203 | Олег Ткач | ![]() | Алматы | 127 | 00:17:29.00 | 00:42:20.00 |
| 204 | Динара Мингирова | ![]() | Алматы | 280 | 00:17:34.00 | 00:42:21.00 |
| 209 | Жанна Жайсанбаева | ![]() | Алматы | 37 | 00:17:35.00 | 00:42:35.00 |
| 236 | Закир ФАЗЫЛОВ | ![]() | Алматы | 162 | 00:17:39.00 | 00:44:34.00 |
| 187 | Данияр Сабиров | ![]() | Шымкетн | 196 | 00:17:40.00 | 00:41:27.00 |
| 219 | Dana Nassyrova | ![]() | Almaty | 251 | 00:17:46.00 | 00:43:33.00 |
| 213 | Айя Байкадамова | ![]() | Алматы | 321 | 00:17:47.00 | 00:43:02.00 |
| 244 | Нина Лазаревская | ![]() | Алматы | 183 | 00:17:50.00 | 00:44:53.00 |
| 214 | Farkhad Amrayev | ![]() | Almaty | 191 | 00:17:51.00 | 00:43:08.00 |
| 239 | Айнур Байтуленова | ![]() | Алматы | 268 | 00:17:51.00 | 00:44:40.00 |
| 231 | Айбану Байназар | ![]() | Алматы | 293 | 00:17:58.00 | 00:44:19.00 |
| 182 | Есмурат Матеев | ![]() | Алматы | 86 | 00:18:00.00 | 00:40:45.00 |

