| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Магжан Байдикенов | ![]() | Алматы | 3718 | 00:46:24 | 01:09:52 | 01:09:17 |
| 938 | Даурен Карымбаев | ![]() | Алматы | 3660 | 00:47:37 | 01:09:51 | 01:09:18 |
| 937 | Максат Амиркулов | ![]() | Алматы | 3659 | 00:46:24 | 01:09:51 | 01:09:20 |
| 936 | Нургазы Абдиканов | ![]() | Алматы | 4826 | 00:46:23 | 01:09:51 | 01:09:20 |
| 935 | Данияр Кирикбаев | ![]() | Алматы | 3647 | 00:46:23 | 01:09:51 | 01:09:20 |
| 934 | Сания Батикова | ![]() | Алматы | 3081 | 00:44:14 | 01:09:49 | 01:09:37 |
| 933 | Сакен Мырзабеков | ![]() | Алматы | 3328 | 00:47:05 | 01:09:36 | 01:08:38 |
| 932 | Балауса Мырзабекова | ![]() | Алматы | 3329 | 00:47:09 | 01:09:35 | 01:08:38 |
| 931 | Sanzhar Serik | ![]() | Aktobe | 3733 | 00:47:01 | 01:09:30 | 01:09:19 |
| 930 | Асия Хашимова | ![]() | Алматы | 4182 | 00:46:10 | 01:09:27 | 01:08:44 |
| 929 | Нияра Воронина | ![]() | Алматы | 4112 | 00:46:46 | 01:09:25 | 01:08:57 |
| 928 | Асель Казымбетова | ![]() | Алматы | 3397 | 00:46:43 | 01:09:22 | 01:08:37 |
| 927 | Д Аязбаева | ![]() | Алматы | 4964 | 00:48:35 | 01:09:21 | 01:09:21 |
| 926 | Michael Klein | ![]() | Almaty | 4806 | 00:46:56 | 01:09:21 | 01:08:41 |
| 925 | Zarina Seidakhmetova | ![]() | Almaty | 3409 | 00:45:59 | 01:09:15 | 01:08:59 |
| 924 | Бахнур Зиябеков | ![]() | Алматы | 3421 | 00:46:01 | 01:09:14 | 01:08:18 |
| 923 | Nelli Baltabayeva | ![]() | Washington | 4261 | 00:46:17 | 01:09:10 | 01:08:59 |
| 922 | Даяна Тезекбаева | ![]() | Алматы | 3495 | 00:46:50 | 01:09:10 | 01:08:11 |
| 921 | Гульмарал Жомарт | ![]() | Алматы | 3217 | 00:45:21 | 01:09:09 | 01:08:46 |
| 920 | Елдар Косынбай | ![]() | Алматы | 3613 | 00:43:21 | 01:09:08 | 01:08:06 |
| 919 | Аслан Боранов | ![]() | Алматы | 3684 | 00:47:35 | 01:09:07 | 01:07:59 |
| 918 | Сейтжан Дуйсенбаев | ![]() | Алматы | 4740 | 00:47:55 | 01:09:07 | 01:08:02 |
| 917 | Мадина Сатыбалдиева | ![]() | Алматы | 4203 | 00:45:26 | 01:09:07 | 01:08:30 |
| 916 | Бейсенбек Байсаков | ![]() | Алматы | 3621 | 00:46:45 | 01:09:06 | 01:08:08 |
| 915 | Adli Haikal Abdul Hanib | ![]() | Kuala Lumpur | 4368 | 00:44:05 | 01:09:06 | 01:08:47 |
| 914 | Әлішер Есенқожа | ![]() | Алматы | 4618 | 00:48:16 | 01:09:05 | 01:08:06 |
| 913 | Талгат Енсепбаев | ![]() | Алматы | 4869 | 00:47:16 | 01:09:03 | 01:07:59 |
| 912 | Bereke Tulepbergenova | ![]() | Almaty | 3509 | 00:45:41 | 01:09:02 | 01:08:47 |
| 911 | Гульжан Асубаева | ![]() | Almaty | 3317 | 00:45:55 | 01:08:58 | 01:08:58 |
| 910 | Laura Kylyshbay | ![]() | Almaty | 3984 | 00:45:25 | 01:08:57 | 01:08:52 |



