| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olessya Mussakulova | ![]() | Almaty | 253 | 00:33:01 | 00:33:01 | |
| Жанна Юсупова | ![]() | Усть-Каменогорск | 218 | 00:33:00 | 00:33:00 | |
| Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 138 | 00:32:54 | 00:32:54 | |
| Надежда Абитдинова | ![]() | Алматы | 3 | 00:32:52 | 00:32:52 | |
| Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 341 | 00:32:50 | 00:32:50 | |
| Gaziz Mambetov | ![]() | Астана | 135 | 00:32:37 | 00:32:37 | |
| Dinara Tukenova | ![]() | Алматы | 117 | 00:32:36 | 00:32:36 | |
| Perizat Rakhmetova | ![]() | Almaty | 318 | 00:32:32 | 00:32:32 | |
| Гаухар Бейсембина | ![]() | Алматы | 164 | 00:32:30 | 00:32:30 | |
| Даулет Дюсамбаев | ![]() | Алматы | 445 | 00:32:28 | 00:32:28 | |
| Евгений Новиченко | ![]() | Алматы | 40 | 00:32:25 | 00:32:25 | |
| Данияр Адуов | ![]() | Павлодар | 399 | 00:32:21 | 00:32:21 | |
| Дмитрий Толоконников | ![]() | Алматы | 31 | 00:32:20 | 00:32:20 | |
| Olga Belosohova | ![]() | Almaty | 430 | 00:32:15 | 00:32:15 | |
| Le Yang | ![]() | Almaty | 7 | 00:31:55 | 00:31:55 | |
| Рауан Жанарбекұлы | ![]() | Өскемен | 95 | 00:31:46 | 00:31:46 | |
| Андрей Ус | ![]() | Алматы | 320 | 00:31:44 | 00:31:44 | |
| Константин Пак | ![]() | Алматы | 93 | 00:31:42 | 00:31:42 | |
| Шолпан Халбаева | ![]() | Алматы | 319 | 00:31:35 | 00:31:35 | |
| Бахытжан Сабралиев | ![]() | Уральск | 82 | 00:31:29 | 00:31:29 | |
| Karina Seifullina | ![]() | Алматы | 24 | 00:31:23 | 00:31:23 | |
| Долкун Барат | ![]() | Алматы | 368 | 00:31:21 | 00:31:21 | |
| Шыңғысхан Султахан | ![]() | ШЫМКЕНТ | 306 | 00:31:19 | 00:31:19 | |
| Мария Халабузарь | ![]() | Алматы | 76 | 00:31:18 | 00:31:18 | |
| Мустафа Абдрахманов | ![]() | Караганда | 313 | 00:31:08 | 00:31:08 | |
| Айгуль Мусина | ![]() | Алматы | 156 | 00:30:59 | 00:30:59 | |
| Екатерина Соколова | ![]() | Алматы | 48 | 00:30:54 | 00:30:54 | |
| Дмитрий Носонов | ![]() | Караганда | 393 | 00:30:47 | 00:30:47 | |
| Dinara Bektenova | ![]() | Almaty | 301 | 00:30:45 | 00:30:45 | |
| Alibek Bermaganbetov | ![]() | Актау | 338 | 00:30:43 | 00:30:43 |

