| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.8 km | 8.4 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ержан Жумахвнов | ![]() | Алматы | 735 | 00:13:03 | 00:39:15 | 00:52:34 | 00:52:11 |
| 99998 | Grigory Savva | ![]() | Москва | 734 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 513 | Ксения Слепухина | ![]() | Алматы | 733 | 00:18:53 | 00:54:41 | 01:12:58 | 01:12:15 |
| 286 | Канат Орынханов | ![]() | Алматы | 732 | 00:16:15 | 00:46:40 | 01:02:12 | 01:01:19 |
| 239 | Oleg Nadein | ![]() | Алматы | 731 | 00:15:05 | 00:44:52 | 01:00:19 | 01:00:00 |
| 99998 | Алексей Сидоренко | ![]() | Алматы | 730 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 44 | Александр Казаков | ![]() | Алматы | 729 | 00:11:27 | 00:36:06 | 00:48:22 | 00:48:18 |
| 99998 | Ерхан Торехан | ![]() | Алматы | 728 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 392 | Олег Зимин | ![]() | Алматы | 727 | 00:13:24 | 00:48:28 | 01:06:44 | 01:06:41 |
| 8 | Евгений Медведников | ![]() | Астана | 726 | 00:10:14 | 00:31:59 | 00:42:51 | 00:42:48 |
| 633 | Бахытжан Куралбаев | ![]() | Уральск | 725 | 00:20:01 | 01:01:44 | 01:22:00 | 01:21:25 |
| 150 | Talgat Temirzhanov | ![]() | Алматы | 724 | 00:12:57 | 00:42:02 | 00:56:15 | 00:56:11 |
| 460 | Евгений Емельянов | ![]() | Алматы | 723 | 00:16:23 | 00:51:18 | 01:10:30 | 01:09:59 |
| 565 | Гаухар Алибекова | ![]() | Алматы | 722 | 00:18:03 | 00:56:10 | 01:15:20 | 01:15:00 |
| 464 | Константин Чикаев | ![]() | Алматы | 721 | 00:17:38 | 00:53:00 | 01:10:40 | 01:10:06 |
| 526 | Шишканова Анна | ![]() | Алматы | 720 | 00:18:43 | 00:55:22 | 01:13:37 | 01:13:07 |
| 712 | Рано Курбанова | ![]() | Алматы | 719 | 00:20:18 | 01:09:30 | 01:35:11 | 01:34:58 |
| 699 | Жаксылык Курманалин | ![]() | Алматы | 718 | 00:20:11 | 01:06:55 | 01:29:54 | 01:29:23 |
| 564 | Малик Муканов | ![]() | Алматы | 717 | 00:17:26 | 00:55:08 | 01:15:18 | 01:14:29 |
| 246 | Евгения Хорошилова | ![]() | Новосибирск | 716 | 00:14:33 | 00:44:51 | 01:00:27 | 01:00:08 |
| 348 | Мадина Сейфульмаликова | ![]() | Алматы | 715 | 00:15:43 | 00:48:31 | 01:04:49 | 01:04:02 |
| 673 | Галия Ибрагимова | ![]() | Brussels | 714 | 00:19:06 | 01:02:39 | 01:25:18 | 01:25:11 |
| 99998 | Асан Шаймаханов | ![]() | Алматы | 713 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 145 | Александр Габченко | ![]() | Addis-Abebbe | 712 | 00:15:34 | 00:42:32 | 00:56:03 | 00:55:19 |
| 355 | Әділ Сарбас | ![]() | Алматы | 711 | 00:15:09 | 00:48:25 | 01:05:13 | 01:04:48 |
| 99998 | Екатерина Гаголина | ![]() | Алматы | 710 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 32 | Тимур Жангабулов | ![]() | Алматы | 709 | 00:10:58 | 00:35:11 | 00:47:28 | 00:47:24 |
| 99998 | Галина Степанова | ![]() | Алматы | 708 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 423 | Андрей Суклетов | ![]() | Алматы | 707 | 00:15:48 | 00:51:16 | 01:08:37 | 01:08:16 |
| 313 | Vyacheslav Tsoy | ![]() | Алматы | 706 | 00:14:59 | 00:47:24 | 01:03:20 | 01:02:59 |



