| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 3.3 km | 6.6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Турсунгали Алибаев | ![]() | Алматы | 14720 | 00:12:15 | 00:28:02 | 00:43:16 | 00:43:16 |
| 63 | Павел Пономарев | ![]() | Алматы | 944 | 00:13:07 | 00:28:03 | 00:42:50 | 00:42:50 |
| 61 | Васили Вавильченков | ![]() | Бишкек | 14767 | 00:13:44 | 00:28:04 | 00:42:37 | 00:42:36 |
| 58 | Алибек Нургожаев | ![]() | Астана | 13459 | 00:14:16 | 00:28:14 | 00:42:21 | 00:42:13 |
| 66 | Дмитрий Савватеев | ![]() | Талдыкорган | 14031 | 00:13:41 | 00:28:20 | 00:43:15 | 00:43:11 |
| 60 | Бакытжан Боранбек | ![]() | Алматы | 12641 | 00:13:40 | 00:28:24 | 00:42:33 | 00:42:30 |
| 70 | Сергей Нифонтов | ![]() | Санкт-Петербург | 4835 | 00:13:13 | 00:28:41 | 00:43:42 | 00:43:42 |
| 68 | Раимбек Карабалин | ![]() | Алматы | 12867 | 00:14:51 | 00:28:55 | 00:43:34 | 00:43:07 |
| 88 | Қайсар Шорманов | ![]() | Алматы | 4534 | 00:13:24 | 00:28:55 | 00:45:19 | 00:45:17 |
| 73 | Сауытбек Устемиров | ![]() | Алматы | 13489 | 00:14:12 | 00:28:58 | 00:43:56 | 00:43:42 |
| 76 | Бейбут Тасымов | ![]() | Алматы | 4861 | 00:13:51 | 00:29:00 | 00:44:13 | 00:44:12 |
| 72 | Болат Уразбеков | ![]() | Алматы | 932 | 00:14:21 | 00:29:11 | 00:43:51 | 00:43:50 |
| 75 | Мурат Кадиркулов | ![]() | Алматы | 907 | 00:14:10 | 00:29:11 | 00:44:09 | 00:44:07 |
| 64 | Евгений Карабинский | ![]() | Киев | 4909 | 00:15:36 | 00:29:16 | 00:43:00 | 00:42:51 |
| 74 | Жасулан Сариев | ![]() | Шымкент | 13347 | 00:14:00 | 00:29:18 | 00:44:01 | 00:43:47 |
| 69 | Юрий Ким | ![]() | Алматы | 1071 | 00:14:31 | 00:29:19 | 00:43:39 | 00:43:34 |
| 80 | Максат Абдуали | ![]() | Алматы | 12976 | 00:14:05 | 00:29:31 | 00:44:34 | 00:44:29 |
| 93 | Бибарыс Базар | ![]() | Алматы | 13490 | 00:13:24 | 00:29:35 | 00:45:27 | 00:45:26 |
| 65 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 14721 | 00:14:55 | 00:29:37 | 00:43:09 | 00:43:03 |
| 85 | Талгат Игенов | ![]() | Алматы | 5174 | 00:14:17 | 00:29:39 | 00:44:56 | 00:44:54 |
| 89 | Галимжан Есенов | ![]() | Алматы | 1822 | 00:13:30 | 00:29:39 | 00:45:20 | 00:45:20 |
| 92 | Яна Бобровская | ![]() | Алматы | 10604 | 00:14:09 | 00:29:40 | 00:45:26 | 00:45:23 |
| 82 | Владислав Плетнев | ![]() | Алматинская область | 4854 | 00:15:11 | 00:29:41 | 00:44:39 | 00:44:27 |
| 97 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 14876 | 00:14:18 | 00:29:42 | 00:45:50 | 00:45:43 |
| 79 | Диана Мергенбаева | ![]() | Алматы | 4892 | 00:14:21 | 00:29:48 | 00:44:22 | 00:44:18 |
| 77 | Алексей Рештенко | ![]() | Санкт-Петербург | 930 | 00:15:04 | 00:29:51 | 00:44:15 | 00:44:12 |
| 87 | Бауыржан Омаров | ![]() | Алматы | 13320 | 00:14:59 | 00:29:55 | 00:45:06 | 00:45:01 |
| 84 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 406 | 00:14:41 | 00:29:56 | 00:44:47 | 00:44:43 |
| 95 | Сергей Мальцев | ![]() | Алматы | 13479 | 00:15:06 | 00:29:57 | 00:45:30 | 00:45:26 |
| 83 | Жандос Оразалиев | ![]() | Алматы | 13473 | 00:15:27 | 00:30:01 | 00:44:46 | 00:44:36 |



