Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | София Ольховская | ![]() | Санкт-Петербург | 23 | 00:01:49 | 00:01:47 | Download |
| 127 | Софья Давыдова | ![]() | Алматы | 88 | 00:03:20 | 00:03:16 | Download |
| 8 | Султанали Қайрат | ![]() | Алматы | 122 | 00:01:35 | 00:01:34 | Download |
| 90 | Таисия Емцева | ![]() | Алматы | 49 | 00:02:26 | 00:02:21 | Download |
| 101 | Тайрина Джанзакова | ![]() | Алматы | 79 | 00:02:32 | 00:02:30 | Download |
| 105 | Таңнұры Әділбек | ![]() | Almaty | 12 | 00:02:38 | 00:02:35 | Download |
| 62 | Умар Турдалиев | ![]() | Алматы | 39 | 00:02:05 | 00:02:03 | Download |
| 96 | Фараби Туржигит | ![]() | Алматы | 44 | 00:02:28 | 00:02:25 | Download |
| 95 | Хадиша Ысқақбек | ![]() | Алматы | 55 | 00:02:28 | 00:02:26 | Download |
| 122 | Элиза Пахоменко | ![]() | Алматы | 4 | 00:03:03 | 00:03:00 | Download |
| 53 | Эмили Миронова | ![]() | Алматы | 120 | 00:02:00 | 00:01:58 | Download |
| 124 | Эрик Темирхан | ![]() | Алматы | 51 | 00:03:04 | 00:03:02 | Download |
| 120 | Юлия Ли | ![]() | Алматы | 76 | 00:03:01 | 00:02:55 | Download |
| 104 | Ян Илющенко | ![]() | Алматы | 40 | 00:02:37 | 00:02:35 | Download |
| 79 | Ян Кожемяко | ![]() | Алматы | 85 | 00:02:17 | 00:02:14 | Download |
| 68 | Әмір Арданбекұлы | ![]() | Алматы | 90 | 00:02:10 | 00:02:08 | Download |

