| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Miras Abdulvakhap | ![]() | Almaty | 965 | 00:10:26.39 | 00:29:57.41 | 00:51:03.96 | 01:00:07.91 | 00:59:56.76 |
| 302 | Тимур Печенкин | ![]() | Алматы | 118 | 00:11:19.53 | 00:30:55.27 | 00:51:16.55 | 01:00:09.04 | 01:00:02.84 |
| 303 | Тойжан Ерлан | ![]() | Каскелен | 797 | 00:10:12.40 | 00:29:03.42 | 00:50:25.01 | 01:00:09.44 | 01:00:04.05 |
| 304 | Нуралы Бегалиев | ![]() | Алматы | 1295 | 00:11:30.13 | 00:30:50.20 | 00:51:28.30 | 01:00:11.68 | 00:59:56.82 |
| 305 | Владимир Белоножкин | ![]() | Алматы | 385 | 00:12:05.23 | 00:31:34.55 | 00:51:41.29 | 01:00:12.70 | 00:59:43.39 |
| 306 | Батыр Мүсіркепов | ![]() | Қызылорда | 499 | 00:11:20.91 | 00:30:09.16 | 00:50:29.85 | 01:00:13.58 | 00:59:55.15 |
| 307 | Ainur Begilda | ![]() | Алматы | 790 | 00:11:45.85 | 00:30:54.72 | 00:51:50.22 | 01:00:16.88 | 00:59:48.01 |
| 308 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 971 | 00:10:19.12 | 00:29:22.39 | 00:50:58.72 | 01:00:18.76 | 01:00:12.26 |
| 309 | Игорь Куликанов | ![]() | Алматы | 1336 | 00:11:53.75 | 00:31:50.64 | 00:51:21.24 | 01:00:19.22 | 01:00:12.94 |
| 310 | Асылбек Асылхан | ![]() | Алматы | 1165 | 00:13:49.93 | 00:33:02.61 | 00:52:06.93 | 01:00:21.92 | 00:59:29.32 |
| 311 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 240 | 00:11:09.97 | 00:30:28.60 | 00:51:09.36 | 01:00:26.20 | 01:00:13.88 |
| 312 | Архат Абдрахманов | ![]() | Семей | 1427 | 00:13:23.14 | 00:33:17.44 | 00:52:24.04 | 01:00:27.62 | 00:59:46.95 |
| 313 | Асыл Нуржигит | ![]() | Алматы | 1246 | 00:12:25.74 | 00:32:07.47 | 00:51:50.91 | 01:00:27.62 | 01:00:03.12 |
| 314 | Сакен Мырзабеков | ![]() | Алматы | 276 | 00:11:38.32 | 00:31:23.00 | 00:51:35.09 | 01:00:28.36 | 01:00:12.77 |
| 315 | Олжас Уалиев | ![]() | Алматы | 512 | 00:12:27.52 | 00:32:02.88 | 00:51:44.23 | 01:00:31.85 | 00:59:43.91 |
| 316 | Аскар Вайханов | ![]() | Алматы | 212 | 00:11:39.50 | 00:31:48.91 | 00:51:51.59 | 01:00:33.39 | 01:00:27.73 |
| 317 | Мерей Шажирова | ![]() | Алматы | 16 | 00:11:39.31 | 00:31:49.41 | 00:51:52.16 | 01:00:34.58 | 01:00:30.01 |
| 318 | Данияр Миразимов | ![]() | Тараз | 730 | 00:10:42.40 | 00:29:24.18 | 00:50:36.61 | 01:00:34.70 | 01:00:18.46 |
| 319 | Дмитрий Воронин | ![]() | Алматы | 94 | 00:11:39.66 | 00:31:49.98 | 00:51:52.80 | 01:00:35.39 | 01:00:30.66 |
| 320 | Тимур Касымкулов | ![]() | Алматы | 670 | 00:10:34.62 | 00:30:05.55 | 00:51:18.20 | 01:00:36.16 | 01:00:33.87 |
| 321 | Dem Maier | ![]() | Алматы | 1138 | 00:11:12.77 | 00:30:53.16 | 00:52:07.63 | 01:00:41.15 | 01:00:23.31 |
| 322 | Ayan Tileuberdi | ![]() | Almaty | 1176 | 00:11:22.04 | 00:30:30.57 | 00:51:20.60 | 01:00:41.38 | 01:00:15.61 |
| 323 | Жансая Шаймерден | ![]() | Астана | 63 | 00:11:26.52 | 00:31:14.95 | 00:51:28.98 | 01:00:42.71 | 01:00:29.71 |
| 324 | Виталий Селуянов | ![]() | Алматы | 1011 | 00:11:26.71 | 00:31:16.86 | 00:52:03.30 | 01:00:43.43 | 01:00:25.69 |
| 325 | Жанна Мукушева | ![]() | Алматы | 409 | 00:11:02.29 | 00:31:56.51 | 00:51:50.68 | 01:00:43.89 | 01:00:36.76 |
| 326 | Куаныш Халмуратов | ![]() | Алматы | 830 | 00:12:15.54 | 00:32:10.04 | 00:52:34.73 | 01:00:44.79 | 01:00:20.22 |
| 327 | Аксултан Илашев | ![]() | Алматы | 1774 | 00:11:20.76 | 00:30:54.15 | 00:51:33.52 | 01:00:44.97 | 01:00:25.67 |
| 328 | Olga Popandopulo | ![]() | Алматы | 598 | 00:14:40.32 | 00:43:09.83 | --:--:-- | 01:00:45.32 | 01:00:23.99 |
| 329 | Куаныш Косимбаев | ![]() | Алматы | 934 | 00:11:09.11 | 00:30:55.97 | 00:52:04.22 | 01:00:45.64 | 01:00:35.30 |
| 330 | Serik Unaibekov | ![]() | Almaty | 1737 | 00:10:05.32 | 00:29:35.20 | 00:50:56.15 | 01:00:47.97 | 01:00:47.10 |
