| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Рахат Акбаев | ![]() | Алматы | 403 | 00:12:19.95 | 00:33:01.74 | 00:53:55.55 | 01:02:49.61 | 01:02:26.88 |
| 368 | Рустем Абраев | ![]() | Алматы | 1105 | 00:10:23.86 | 00:30:25.47 | 00:52:29.99 | 01:02:36.14 | 01:02:28.16 |
| 378 | Аида Балганбаева | ![]() | Алматы | 1240 | 00:12:16.39 | 00:32:25.83 | 00:54:16.63 | 01:02:52.86 | 01:02:29.34 |
| 370 | Бахтияр Карибаев | ![]() | Алматы | 1094 | 00:10:47.85 | 00:31:14.30 | 00:53:34.86 | 01:02:37.39 | 01:02:29.55 |
| 495 | Нурдин Арынов | ![]() | Алматы | 1309 | 00:14:48.18 | 00:36:05.32 | 00:57:59.96 | 01:06:28.18 | 01:02:31.06 |
| 380 | Roman Gromov | ![]() | Петропавловск | 299 | 00:13:23.97 | 00:33:18.36 | 00:54:10.84 | 01:02:57.54 | 01:02:32.01 |
| 379 | Axultan Kurmanaliyev | ![]() | Almaty | 859 | 00:10:56.04 | 00:31:22.61 | 00:53:17.99 | 01:02:54.11 | 01:02:32.31 |
| 389 | Артур Евдокимов | ![]() | Алматы | 899 | 00:12:57.92 | 00:32:27.72 | 00:53:31.30 | 01:03:22.79 | 01:02:34.37 |
| 399 | Темирхан Темірбек | ![]() | Алматы | 1125 | 00:13:57.95 | 00:34:25.43 | 00:54:38.20 | 01:03:36.66 | 01:02:35.63 |
| 374 | Толеби Толыбаев | ![]() | Алматы | 1411 | 00:10:31.62 | 00:30:29.35 | 00:52:44.52 | 01:02:43.95 | 01:02:38.54 |
| 376 | Алим Кенжебаев | ![]() | Алматы | 838 | 00:10:17.59 | 00:31:12.55 | 00:52:43.25 | 01:02:51.20 | 01:02:41.95 |
| 385 | Александр Бекауов | ![]() | Абай | 436 | 00:12:47.35 | 00:33:08.09 | 00:53:51.11 | 01:03:13.85 | 01:02:42.27 |
| 377 | LYAZZAT AKHMETOVA | ![]() | Астана | 22 | 00:11:25.08 | 00:31:52.14 | 00:53:29.26 | 01:02:51.69 | 01:02:42.49 |
| 384 | Рената Хайбуллина | ![]() | Алматы | 387 | 00:12:52.33 | 00:33:23.98 | 00:54:12.08 | 01:03:06.96 | 01:02:44.08 |
| 382 | Alexandr Skornyakov | ![]() | Алматы | 1745 | 00:11:17.77 | 00:31:28.01 | 00:53:06.80 | 01:02:59.40 | 01:02:44.22 |
| 381 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 26 | 00:12:27.52 | 00:33:00.81 | 00:54:04.65 | 01:02:58.80 | 01:02:46.30 |
| 394 | Azamat Aliakbar | ![]() | Алматы | 991 | 00:12:11.10 | 00:31:56.09 | 00:52:46.21 | 01:03:28.72 | 01:02:53.18 |
| 383 | Даурен Козыбаев | ![]() | Алматы | 669 | 00:11:58.96 | 00:32:29.79 | 00:53:49.82 | 01:03:02.92 | 01:02:53.92 |
| 397 | Azamat Mukhtarov | ![]() | Almaty | 765 | 00:12:51.27 | 00:32:46.50 | 00:53:21.13 | 01:03:32.16 | 01:02:54.46 |
| 398 | Авксентий Винокуров | ![]() | Алматы | 659 | 00:13:39.23 | 00:34:15.53 | 00:54:50.49 | 01:03:33.52 | 01:02:57.01 |
| 396 | Мадина Муканова | ![]() | Алматы | 1303 | 00:12:28.17 | 00:33:09.52 | 00:54:16.37 | 01:03:29.90 | 01:02:58.27 |
| 390 | Булат Мурзагулов | ![]() | Алматы | 700 | 00:12:52.29 | 00:33:52.73 | 00:54:41.80 | 01:03:23.75 | 01:02:59.18 |
| 388 | Даурен Бекгожаев | ![]() | Алматы | 100 | 00:11:58.91 | 00:32:34.76 | 00:54:18.85 | 01:03:21.12 | 01:03:06.95 |
| 387 | Жүрсін Айдархан | ![]() | Алматы | 1332 | 00:11:55.81 | 00:32:29.81 | 00:53:33.35 | 01:03:19.98 | 01:03:07.75 |
| 400 | Жандос Дюсембай | ![]() | Алматы | 1033 | 00:11:24.54 | 00:31:19.99 | 00:54:37.80 | 01:03:39.16 | 01:03:09.51 |
| 402 | Инкар Муслимбек | ![]() | Алматы | 1333 | 00:13:09.96 | 00:33:58.84 | 00:54:56.45 | 01:03:40.37 | 01:03:09.68 |
| 391 | Алишер Ходжаназаров | ![]() | Алматы | 1918 | 00:12:06.25 | 00:32:46.45 | 00:53:56.80 | 01:03:24.54 | 01:03:14.48 |
| 393 | Murat Dautzhanov | ![]() | Almaty | 964 | 00:12:36.39 | 00:33:45.13 | 00:54:48.77 | 01:03:27.92 | 01:03:16.25 |
| 405 | Абдымомунов Данияр | ![]() | Алматы | 1245 | 00:10:56.19 | 00:28:41.20 | 00:52:24.71 | 01:03:46.90 | 01:03:17.01 |
| 395 | Кемельбек Куанышов | ![]() | Алматы | 1078 | 00:12:36.57 | 00:33:45.32 | 00:54:48.32 | 01:03:29.38 | 01:03:18.56 |

