| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.2 km | 6.2 km | 10.2 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | Павел Ким | ![]() | Алматы | 539 | 00:16:07.10 | 00:43:11.22 | 01:09:40.89 | 01:21:20.90 | 01:21:20.90 |
| 420 | Жандос Байсултан | ![]() | Kyzylorda | 538 | 00:11:17.03 | 00:32:39.06 | 00:54:47.53 | 01:04:06.74 | 01:04:03.23 |
| 410 | Султан Болекбаев | ![]() | Алматы | 537 | 00:12:09.17 | 00:32:32.82 | 00:54:21.21 | 01:03:57.49 | 01:03:49.47 |
| 729 | Виктор Ермолин | ![]() | Алматы | 536 | 00:15:46.03 | 00:40:02.44 | 01:03:46.49 | 01:13:24.88 | 01:13:24.88 |
| 1149 | Andrey Samarin | ![]() | Алматы | 535 | 00:14:32.39 | 00:46:13.12 | 01:17:26.05 | 01:33:57.47 | 01:33:47.85 |
| 1014 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 534 | 00:15:36.98 | 00:43:27.24 | 01:12:43.06 | 01:25:04.12 | 01:24:21.54 |
| 649 | Тимур Ибрагимов | ![]() | Алматы | 533 | 00:13:42.80 | 00:36:51.70 | 01:00:04.95 | 01:10:42.13 | 01:10:27.83 |
| 335 | Чингиз Умбетов | ![]() | Алматы | 532 | 00:12:11.74 | 00:33:02.03 | 00:52:29.90 | 01:00:57.36 | 01:00:04.11 |
| 283 | Альберт Джазыбаев | ![]() | Алматы | 531 | 00:11:31.16 | 00:31:01.08 | 00:50:43.55 | 00:59:23.39 | 00:59:15.28 |
| 918 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 530 | 00:16:25.28 | 00:43:17.45 | 01:09:48.26 | 01:20:46.56 | 01:20:03.92 |
| 1011 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 529 | 00:15:36.04 | 00:43:26.82 | 01:12:42.50 | 01:24:48.21 | 01:24:05.92 |
| DNS | Rano Khussainova | ![]() | Алматы | 528 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 914 | Галия Ибрагимова | ![]() | Brussels | 527 | 00:15:55.32 | 00:41:53.90 | 01:08:47.84 | 01:20:39.92 | 01:19:45.77 |
| 863 | Ксения Куприкова | ![]() | Алматы | 526 | 00:14:42.42 | 00:41:19.66 | 01:07:32.93 | 01:18:38.59 | 01:18:19.20 |
| 667 | Денис Тюрин | ![]() | Алматы | 525 | 00:12:50.03 | 00:35:32.66 | 00:59:43.43 | 01:11:09.74 | 01:10:43.00 |
| 751 | Бекжан Бұршақбаев | ![]() | Алматы | 524 | 00:15:53.04 | 00:39:32.67 | 01:04:08.64 | 01:14:08.98 | 01:13:01.20 |
| 1140 | Dauir Kokybay | ![]() | Алматы | 523 | 00:16:34.88 | 00:49:04.62 | 01:20:01.46 | 01:32:58.95 | 01:31:55.38 |
| 737 | Иван Игнатенко | ![]() | Алматы | 522 | 00:14:10.50 | 00:39:10.12 | 01:03:14.39 | 01:13:49.45 | 01:12:44.26 |
| 627 | Ботагоз Кабатбаева | ![]() | Алматы | 521 | 00:14:33.00 | 00:37:40.30 | 01:00:18.23 | 01:10:05.18 | 01:09:21.17 |
| 452 | Meirman Abdrakhmanuly | ![]() | АЛМАТЫ | 520 | 00:13:03.52 | 00:33:07.05 | 00:55:35.01 | 01:05:15.45 | 01:04:31.74 |
| 65 | Олег Мыслинский | ![]() | Алматы | 519 | 00:09:57.14 | 00:26:15.73 | 00:42:36.26 | 00:50:02.86 | 00:49:57.97 |
| 1021 | Сауле Нуркенова | ![]() | Алматы | 518 | 00:17:15.06 | 00:45:53.65 | 01:13:35.12 | 01:25:14.13 | 01:24:39.57 |
| 197 | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 517 | 00:10:52.70 | 00:29:02.04 | 00:48:06.06 | 00:56:25.77 | 00:56:18.06 |
| 1162 | Zhanbolat Toleugazy | ![]() | Almaty | 516 | 00:13:49.47 | 00:44:53.56 | 01:19:58.66 | 01:34:56.13 | 01:34:33.63 |
| 738 | Ерхат Маутказыев | ![]() | Алматы | 515 | 00:13:49.14 | 00:39:42.04 | 01:03:02.94 | 01:13:49.73 | 01:13:26.62 |
| 691 | Igor Lyzhin | ![]() | Bishkek | 514 | 00:13:49.52 | 00:36:57.16 | 01:01:21.62 | 01:12:20.35 | 01:11:57.17 |
| DNS | Антон Тараненко | ![]() | Алматы | 513 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 315 | Олжас Уалиев | ![]() | Алматы | 512 | 00:12:27.52 | 00:32:02.88 | 00:51:44.23 | 01:00:31.85 | 00:59:43.91 |
| 1040 | Айгерима Сергебаева | ![]() | Алматы | 511 | 00:18:29.46 | 00:47:10.51 | 01:15:06.74 | 01:26:22.87 | 01:25:25.01 |
| 125 | Сабит Алимов | ![]() | Алматы | 510 | 00:10:22.25 | 00:27:45.85 | 00:45:36.36 | 00:53:30.50 | 00:53:26.99 |

