Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 11.2 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Қайыржан Исламханов | ![]() | Алматы | 287 | 00:07:27 | 00:19:37 | 00:25:05 | 00:53:04 | 00:59:15 | 01:06:49 | 01:06:46 |
| 46 | Abdylda Kaldybaev | ![]() | Бишкек | 236 | 00:07:26 | 00:18:54 | 00:24:28 | 00:51:28 | 00:57:23 | 01:04:31 | 01:04:29 |
| 32 | Абылай Абенов | ![]() | Алматы | 254 | 00:07:26 | 00:18:20 | 00:23:30 | 00:50:00 | 00:55:16 | 01:01:08 | 01:01:02 |
| 31 | Жан Бекболатов | ![]() | Алматы | 122 | 00:07:25 | 00:18:51 | 00:24:05 | 00:49:16 | 00:54:29 | 01:00:48 | 01:00:41 |
| 49 | Юлия Фернас | ![]() | Бишкек | 426 | 00:07:22 | 00:19:26 | 00:25:03 | 00:53:05 | 00:58:39 | 01:05:19 | 01:05:17 |
| 34 | Рамазан Сейтхазин | ![]() | Алматы | 74 | 00:07:20 | 00:18:51 | 00:24:22 | 00:50:11 | 00:55:19 | 01:01:33 | 01:01:27 |
| 39 | Габит Жукетаев | ![]() | Актобе | 204 | 00:07:18 | 00:18:44 | 00:24:08 | 00:50:37 | 00:55:58 | 01:02:25 | 01:02:25 |
| 38 | Denis Tanaev | ![]() | Алматы | 71 | 00:07:17 | 00:18:39 | 00:24:05 | 00:50:26 | 00:55:58 | 01:02:20 | 01:02:17 |
| 24 | Юрий Какуркин | ![]() | Королев | 127 | 00:07:13 | 00:17:47 | 00:22:44 | 00:46:13 | 00:51:17 | 00:57:11 | 00:57:09 |
| 42 | Igor Mekchenko | ![]() | Алматы | 58 | 00:07:10 | 00:19:18 | 00:25:07 | 00:51:59 | 00:57:32 | 01:03:47 | 01:03:45 |
| 22 | Владислав Копбосунов | ![]() | Алматы | 11 | 00:07:07 | 00:17:41 | 00:22:39 | 00:46:15 | 00:51:14 | 00:57:01 | 00:56:58 |
| 26 | Шамиль Ахматшаев | ![]() | Алматы | 22 | 00:07:07 | 00:17:59 | 00:23:05 | 00:47:08 | 00:52:06 | 00:58:16 | 00:58:10 |
| 19 | Ильдар Халиуллин | ![]() | Алматы | 133 | 00:07:02 | 00:17:48 | 00:22:37 | 00:45:54 | 00:50:34 | 00:56:01 | 00:56:01 |
| 363 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 272 | 00:07:00 | 00:17:53 | 00:23:02 | 00:47:15 | 00:52:32 | --:--:-- | --:--:-- |
| 28 | Daniyar Uralov | ![]() | Астана | 126 | 00:06:59 | 00:18:13 | 00:23:32 | 00:48:34 | 00:53:37 | 00:59:39 | 00:59:38 |
| 11 | Нұрдәулет Әзкен | ![]() | Актобе | 220 | 00:06:53 | 00:17:09 | 00:21:52 | 00:43:53 | 00:48:23 | 00:53:50 | 00:53:49 |
| 17 | Оралбек Абдуллин | ![]() | Актобе | 205 | 00:06:43 | 00:17:06 | 00:21:55 | 00:45:09 | 00:49:52 | 00:55:33 | 00:55:33 |
| 1 | Rakymzhan Kelmanov | ![]() | Алматы | 199 | 00:06:41 | 00:15:14 | 00:19:08 | 00:38:19 | 00:42:38 | 00:47:15 | 00:46:15 |
| 18 | Диана Асауова | ![]() | Караганда | 434 | 00:06:36 | 00:17:04 | 00:21:56 | 00:45:01 | 00:49:55 | 00:55:35 | 00:55:35 |
| 20 | Константин Медведев | ![]() | Минск | 64 | 00:06:35 | 00:16:46 | 00:21:40 | 00:45:08 | 00:50:32 | 00:56:03 | 00:55:58 |
| 10 | Илья Карпов | ![]() | Алматы | 116 | 00:06:35 | 00:16:42 | 00:21:22 | 00:43:38 | 00:48:15 | 00:53:15 | 00:53:10 |
| 12 | Kseniia Avdeeva | ![]() | Алматы | 431 | 00:06:33 | 00:16:41 | 00:21:23 | 00:43:44 | 00:48:26 | 00:54:00 | 00:53:58 |
| 30 | Аден Маденов | ![]() | Алматы | 190 | 00:06:33 | 00:18:05 | 00:23:48 | 00:49:00 | 00:54:04 | 01:00:10 | 01:00:09 |
| 15 | Роман Казанцев | ![]() | Алматы | 125 | 00:06:32 | 00:16:44 | 00:21:35 | 00:44:25 | 00:49:11 | 00:54:47 | 00:54:46 |
| 23 | Кайрат Рамазанов | ![]() | Алматы | 24 | 00:06:31 | 00:17:04 | 00:22:25 | 00:46:10 | 00:51:07 | 00:57:07 | 00:57:05 |
| 16 | Fayzullo Pulatkhujayev | ![]() | Фергана | 222 | 00:06:28 | 00:17:20 | 00:22:14 | 00:44:53 | 00:49:36 | 00:55:12 | 00:55:11 |
| 14 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 29 | 00:06:28 | 00:16:43 | 00:21:39 | 00:44:10 | 00:49:02 | 00:54:29 | 00:54:25 |
| 13 | Жан Майбасаров | ![]() | Алматы | 31 | 00:06:27 | 00:16:16 | 00:20:55 | 00:43:54 | 00:48:42 | 00:54:24 | 00:54:24 |
| 7 | Ерлан Тайтлеуов | ![]() | Астана | 114 | 00:06:23 | 00:15:59 | 00:20:34 | 00:42:27 | 00:47:08 | 00:52:30 | 00:52:24 |
| 5 | Nurlat Turarov | ![]() | Актобе | 227 | 00:06:03 | 00:15:12 | 00:19:28 | 00:40:15 | 00:44:36 | 00:49:50 | 00:49:50 |




