Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 11.2 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Толгонай Шааева | ![]() | Нарын | 457 | 00:09:02 | 00:23:00 | 00:29:33 | 01:01:37 | 01:08:36 | 01:16:37 | 01:16:37 |
| 124 | Аяна Аманбаева | ![]() | Алматы | 458 | 00:09:25 | 00:23:30 | 00:29:55 | 01:01:24 | 01:07:48 | 01:15:15 | 01:15:07 |
| DNS | Маржан Ельшибаева | ![]() | Алматы | 459 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 236 | Айнур Сманкулова | ![]() | Алматы | 460 | 00:11:17 | 00:29:16 | 00:38:01 | 01:13:28 | 01:20:30 | 01:29:16 | 01:29:10 |
| 166 | Евгения Трофименцева | ![]() | Алматы | 461 | 00:10:27 | 00:25:32 | 00:32:39 | 01:05:44 | 01:12:34 | 01:20:36 | 01:20:22 |
| 268 | Екатерина Баянова | ![]() | Алматы | 462 | 00:09:33 | 00:26:33 | 00:34:35 | 01:14:23 | 01:22:14 | 01:33:05 | 01:33:02 |
| 362 | Ирина Занадворнова | ![]() | Алматы | 463 | 00:15:11 | 00:42:13 | 00:54:25 | 02:02:37 | 02:17:34 | 02:17:17 | |
| 340 | Дариға Қараш | ![]() | Астана | 464 | 00:12:02 | 00:31:37 | 00:39:55 | 01:26:54 | 01:39:14 | 01:52:56 | 01:52:29 |
| 156 | Элнура Жанышова | ![]() | бишкек | 465 | 00:09:20 | 00:24:26 | 00:31:12 | 01:04:54 | 01:11:45 | 01:19:28 | 01:19:16 |
| 259 | Arailym Tolegen | ![]() | ГОРОД Алматы | 466 | 00:11:26 | 00:28:13 | 00:35:46 | 01:14:36 | 01:22:25 | 01:31:58 | 01:31:47 |
| 366 | Айжан Абдрахманова | ![]() | Алматы | 468 | 00:11:50 | 00:29:40 | 00:38:10 | 01:18:59 | 01:27:01 | --:--:-- | --:--:-- |
| 295 | Эльвира Алтабаева | ![]() | Алматы | 469 | 00:11:53 | 00:30:14 | 00:40:38 | 01:21:00 | 01:29:00 | 01:38:25 | 01:38:21 |
| 249 | Гаухар Рамазанова | ![]() | Алматы | 470 | 00:10:56 | 00:28:03 | 00:35:53 | 01:13:21 | 01:21:16 | 01:31:05 | 01:30:54 |
| 211 | Анна лазарева | ![]() | Almaty | 471 | 00:09:55 | 00:25:14 | 00:32:47 | 01:10:18 | 01:17:55 | 01:26:34 | 01:26:32 |
| 294 | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 1481 | 00:11:50 | 00:29:21 | 00:37:33 | 01:17:45 | 01:26:53 | 01:38:17 | 01:37:51 |

