| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Бахтияр Касенов | ![]() | Щучинск | 933 | 00:19:25.63 | 00:40:23.61 | 00:40:27.91 | Download |
| 31 | Арман Досов | ![]() | Алматы | 1230 | 00:19:22.66 | 00:39:26.73 | 00:39:26.73 | Download |
| 28 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 828 | 00:19:22.39 | 00:38:37.73 | 00:38:37.73 | Download |
| 27 | Абылай Султанмурат | ![]() | Шымкент | 1390 | 00:19:18.65 | 00:38:37.62 | 00:38:38.37 | Download |
| 14 | Александр Семенов | ![]() | Алматы | 1691 | 00:19:12.32 | 00:37:05.07 | 00:37:01.46 | Download |
| 24 | Ануар Бектембаев | ![]() | Алматы | 1553 | 00:19:08.32 | 00:38:23.59 | 00:38:23.59 | Download |
| 21 | Pavel Tentser | ![]() | Астана | 1097 | 00:19:08.02 | 00:38:11.16 | 00:38:11.16 | Download |
| 25 | Baurzhan Duzbayev | ![]() | Алматы | 1311 | 00:19:06.70 | 00:38:25.34 | 00:38:27.89 | Download |
| 29 | Ғалымжан Төлеген | ![]() | Астана | 960 | 00:19:06.08 | 00:38:49.98 | 00:38:49.98 | Download |
| 20 | Alexander Dushkin | ![]() | Павлодар | 1237 | 00:18:53.94 | 00:37:51.65 | 00:37:55.22 | Download |
| 34 | Алишер Ханбабаев | ![]() | Тараз | 1144 | 00:18:52.16 | 00:39:44.47 | 00:39:44.47 | Download |
| 23 | Ардак Оспанов | ![]() | Астана | 981 | 00:18:49.60 | 00:38:22.96 | 00:38:25.53 | Download |
| 10 | Юрий Чечун | ![]() | Москва | 1688 | 00:18:49.00 | 00:35:47.05 | 00:35:50.96 | Download |
| 26 | Бакыт Бекгожаев | ![]() | Алматы | 1149 | 00:18:47.35 | 00:38:33.90 | 00:38:37.24 | Download |
| 17 | Kuat Rakhmetov | ![]() | Алматы | 852 | 00:18:41.85 | 00:37:27.99 | 00:37:27.99 | Download |
| 16 | Аден Маденов | ![]() | Алматы | 1058 | 00:18:35.37 | 00:37:22.89 | 00:37:22.89 | Download |
| 22 | Бахтияр Бекбасов | ![]() | Алматы | 1127 | 00:18:30.05 | 00:38:17.16 | 00:38:20.64 | Download |
| 19 | Алексей Давыдов | ![]() | Сергеевка | 929 | 00:18:16.52 | 00:37:42.74 | 00:37:46.80 | Download |
| 18 | Артем Хлыстун | ![]() | Астана | 1010 | 00:18:11.18 | 00:37:28.72 | 00:37:36.42 | Download |
| 15 | Rustem Turtayev | ![]() | Астана | 893 | 00:18:10.38 | 00:37:05.49 | 00:37:01.49 | Download |
| 13 | Акбаян Нұрмәмет | ![]() | Талдыкорган | 1578 | 00:17:59.73 | 00:36:40.75 | 00:36:45.45 | Download |
| 11 | Нурахмет Резуанов | ![]() | Нур-султан | 1065 | 00:17:36.06 | 00:36:01.36 | 00:36:03.42 | Download |
| 12 | Серік Исмаилов | ![]() | Түркестан | 1093 | 00:17:35.63 | 00:36:21.77 | 00:36:25.59 | Download |
| 8 | Алексей Павлов | ![]() | Almaty | 1210 | 00:17:32.34 | 00:35:43.72 | 00:35:43.72 | Download |
| 9 | Даулет Садвакасов | ![]() | Астана | 1625 | 00:17:22.07 | 00:35:44.72 | 00:35:49.03 | Download |
| 6 | Еркебулан Аташов | ![]() | Атырау | 1391 | 00:17:17.85 | 00:34:54.94 | 00:34:58.15 | Download |
| 7 | Андрей Калюжный | ![]() | Грозный | 1433 | 00:17:08.91 | 00:35:05.90 | 00:35:08.09 | Download |
| 4 | Tatyana Neroznak | ![]() | Костанай | 792 | 00:17:06.07 | 00:34:25.95 | 00:34:38.66 | Download |
| 5 | Roman Kuznetsov | ![]() | Алматы | 829 | 00:17:05.55 | 00:34:36.16 | 00:34:42.87 | Download |
| DNF | Айбол Омар | ![]() | Талдыкорган | 1981 | 00:16:24 | --:--:-- | --:--:-- |

