Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 21.1 km | 31km | 37 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Антон Работин | ![]() | Алматы | 107 | 00:28:54 | 00:59:16 | 02:04:05 | 03:07:29 | 03:42:50 | 04:17:06 | 04:16:52 | Download |
| 208 | Нурбол Рысмагамбетов | ![]() | Хромтау | 293 | 00:27:08 | 00:55:37 | 01:54:48 | 03:07:17 | 03:49:51 | 04:28:30 | 04:28:17 | Download |
| 204 | SERIK AHKMETALIYEV | ![]() | SHYMKENT | 272 | 00:26:37 | 00:58:58 | 02:00:06 | 03:06:27 | 03:44:36 | 04:20:55 | 04:20:11 | Download |
| 191 | Нургуль Жумагали | ![]() | Шымкент | 134 | 00:27:42 | 00:58:24 | 01:59:32 | 03:05:01 | 03:41:31 | 04:13:23 | 04:13:13 | Download |
| 190 | Дмитрий Рабенок | ![]() | Саратов | 213 | 00:28:27 | 00:59:50 | 02:00:39 | 03:03:37 | 03:39:02 | 04:11:14 | 04:11:00 | Download |
| 224 | Оркен Рысбай | ![]() | Бишкек | 298 | 00:24:43 | 00:54:05 | 01:54:00 | 03:03:31 | 03:54:10 | 04:37:30 | 04:37:15 | Download |
| 173 | Lera Daraeva | ![]() | Астана | 113 | 00:28:09 | 01:00:18 | 02:01:45 | 03:03:25 | 03:34:47 | 04:00:25 | 04:00:18 | Download |
| 197 | Жандос Дүйсебаев | ![]() | Шымкент | 278 | 00:22:36 | 00:48:45 | 01:42:02 | 03:03:12 | 03:47:46 | 04:18:29 | 04:18:28 | Download |
| 194 | Тоқтар Серікбай | ![]() | Шымкент | 279 | 00:22:20 | 00:49:12 | 01:49:02 | 03:03:11 | 03:47:42 | 04:16:34 | 04:16:32 | Download |
| 198 | Рустембек Пернеш | ![]() | Шымкент | 283 | 00:26:18 | 00:55:48 | 01:54:03 | 03:03:07 | 03:40:37 | 04:18:40 | 04:18:32 | Download |
| 205 | Даурен Билялов | ![]() | Павлодар | 86 | 00:27:58 | 00:58:51 | 01:59:12 | 03:02:39 | 03:45:51 | 04:20:55 | 04:20:49 | Download |
| 215 | Дамир Рақымбек | ![]() | Тараз | 260 | 00:27:12 | 00:54:54 | 01:54:05 | 03:02:31 | 03:48:50 | 04:31:24 | 04:31:07 | Download |
| 179 | Екатерина Пак | ![]() | Алматы | 67 | 00:29:29 | 01:01:38 | 02:03:02 | 03:02:28 | 03:34:20 | 04:02:17 | 04:02:03 | Download |
| 186 | Baiterek Baubek | ![]() | Алматы | 226 | 00:27:58 | 00:59:04 | 01:59:12 | 03:02:25 | 03:37:53 | 04:10:13 | 04:10:09 | Download |
| 184 | Aidar Alimbekov | ![]() | Астана | 291 | 00:26:08 | 00:57:00 | 01:59:01 | 03:02:24 | 03:37:48 | 04:09:53 | 04:09:47 | Download |
| 175 | Aibol Orynbek | ![]() | Актобе | 132 | 00:27:41 | 00:58:34 | 02:00:15 | 03:01:37 | 03:32:57 | 04:01:03 | 04:00:52 | Download |
| 183 | Куаныш Искаков | ![]() | Алматы | 217 | 00:27:59 | 00:58:23 | 01:57:10 | 03:00:31 | 03:37:16 | 04:09:19 | 04:09:09 | Download |
| 167 | Динара Мажитова | ![]() | Уральcк | 105 | 00:27:58 | 00:58:52 | 01:59:12 | 02:59:51 | 03:30:31 | 03:58:07 | 03:57:53 | Download |
| 164 | Symbat Imanbayeva | ![]() | Астана | 8 | 00:28:37 | 01:00:14 | 02:00:11 | 02:58:57 | 03:29:45 | 03:56:55 | 03:56:46 | Download |
| 218 | Темірлан Нұртаза | ![]() | Алматы | 200 | 00:26:00 | 00:55:41 | 01:53:36 | 02:58:39 | 03:44:53 | 04:32:01 | 04:31:51 | Download |
| 170 | Дидар Исхаков | ![]() | Алматы | 212 | 00:27:40 | 00:58:35 | 01:58:34 | 02:57:34 | 03:29:44 | 03:58:35 | 03:58:22 | Download |
| 172 | Малик Шнашев | ![]() | Алматы | 214 | 00:27:07 | 00:58:33 | 01:58:33 | 02:57:30 | 03:29:39 | 03:59:03 | 03:58:58 | Download |
| 171 | Андрей Ус | ![]() | Алматы | 199 | 00:27:44 | 00:58:24 | 01:57:08 | 02:56:47 | 03:29:12 | 03:58:58 | 03:58:45 | Download |
| 177 | Елена Даниленко | ![]() | Алматы | 247 | 00:27:29 | 00:57:24 | 01:56:54 | 02:56:46 | 03:29:18 | 04:01:27 | 04:01:18 | Download |
| 176 | Никита Фомин | ![]() | Якутск | 160 | 00:27:21 | 00:57:35 | 01:56:55 | 02:56:46 | 03:29:18 | 04:01:27 | 04:01:18 | Download |
| 154 | Тимур Конысбаев | ![]() | Алматы | 185 | 00:27:29 | 00:57:25 | 01:56:44 | 02:56:46 | 03:28:06 | 03:54:19 | 03:54:10 | Download |
| 157 | Маржан Уәлихан | ![]() | Алматы | 1 | 00:28:03 | 00:59:14 | 01:58:29 | 02:56:37 | 03:27:33 | 03:55:36 | 03:55:31 | Download |
| 178 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 237 | 00:25:32 | 00:54:08 | 01:52:26 | 02:56:28 | 03:31:22 | 04:01:56 | 04:01:50 | Download |
| 165 | Самат Нурлы | ![]() | Алматы | 151 | 00:27:38 | 00:58:40 | 01:57:34 | 02:56:05 | 03:27:54 | 03:57:15 | 03:57:10 | Download |
| 169 | Татьяна Дергачева | ![]() | Караганда | 15 | 00:26:22 | 00:56:06 | 01:55:41 | 02:55:56 | 03:29:01 | 03:58:21 | 03:58:18 | Download |


