Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Vyacheslav Bykov | ![]() | Хромтау | 238 | 00:26:11 | 00:49:16 | 01:03:14 | 01:35:52 | 02:10:20 | 02:27:24 | 02:58:52 | 03:21:51 | 03:21:43 | Download |
| 115 | Тахат Алдиев | ![]() | Шымкент | 278 | 00:24:03 | 00:46:30 | 01:00:41 | 01:33:40 | 02:08:13 | 02:25:25 | 02:58:34 | 03:24:04 | 03:24:01 | Download |
| 100 | Алимуса Сайілов | 280 | 00:27:32 | 00:52:21 | 01:07:20 | 01:40:28 | 02:13:44 | 02:29:43 | 02:58:16 | 03:19:10 | 03:19:10 | Download | ||
| 110 | Бактияр Солтабаев | ![]() | Астана | 26 | 00:26:44 | 00:50:21 | 01:04:23 | 01:35:34 | 02:08:16 | 02:25:25 | 02:57:56 | 03:21:18 | 03:21:17 | Download |
| 109 | Айбек Надырбеков | ![]() | Бишкек | 68 | 00:26:38 | 00:50:07 | 01:04:08 | 01:35:19 | 02:07:37 | 02:24:32 | 02:57:33 | 03:20:59 | 03:20:52 | Download |
| 113 | Murray du plessis | ![]() | Daejeon | 207 | 00:26:44 | 00:50:22 | 01:04:40 | 01:36:47 | 02:09:34 | 02:25:38 | 02:57:00 | 03:23:03 | 03:22:56 | Download |
| 96 | Кайрат Кадыров | ![]() | Актобе | 142 | 00:27:39 | 00:51:16 | 01:05:23 | 01:37:41 | 02:10:14 | 02:27:34 | 02:56:42 | 03:18:18 | 03:18:10 | Download |
| 101 | Николай Хан | ![]() | Алматы | 369 | 00:25:05 | 00:47:24 | 01:00:40 | 01:30:59 | 02:03:03 | 02:21:14 | 02:56:25 | 03:19:15 | 03:19:13 | Download |
| 92 | Алтынбек Шахметов | ![]() | Астана | 138 | 00:26:44 | 00:50:21 | 01:04:24 | 01:35:31 | 02:07:40 | 02:24:04 | 02:55:44 | 03:16:55 | 03:16:54 | Download |
| 93 | Ramazan Azhibayev | ![]() | Астана | 192 | 00:26:44 | 00:50:21 | 01:04:23 | 01:36:11 | 02:10:00 | 02:26:27 | 02:55:44 | 03:16:59 | 03:16:59 | Download |
| 105 | Саидазим Икрамов | ![]() | Ташкент | 186 | 00:26:26 | 00:49:42 | 01:03:34 | 01:34:15 | 02:05:10 | 02:21:51 | 02:55:37 | 03:19:56 | 03:19:49 | Download |
| 82 | Шырын Әкімбай | ![]() | Алматы | 199 | 00:28:30 | 00:53:42 | 01:08:56 | 01:42:34 | 02:15:06 | 02:29:48 | 02:54:21 | 03:10:56 | 03:10:51 | Download |
| 86 | Alisher Radjabov | ![]() | Ташкент | 200 | 00:26:45 | 00:50:23 | 01:04:56 | 01:38:40 | 02:12:12 | 02:27:28 | 02:54:16 | 03:12:58 | 03:12:51 | Download |
| 83 | Aigerim Abdenbaeva | ![]() | Бишкек | 32 | 00:28:13 | 00:53:02 | 01:08:01 | 01:41:03 | 02:13:44 | 02:28:43 | 02:54:15 | 03:11:11 | 03:11:06 | Download |
| 84 | Ерболат Мурзабеков | ![]() | Актобе | 308 | 00:27:31 | 00:52:21 | 01:07:26 | 01:41:03 | 02:13:40 | 02:28:43 | 02:54:15 | 03:12:51 | 03:12:49 | Download |
| 90 | Асхад Арзыбаев | ![]() | Бишкек | 23 | 00:27:44 | 00:51:45 | 01:06:11 | 01:38:12 | 02:11:03 | 02:26:21 | 02:54:05 | 03:13:39 | 03:13:35 | Download |
| 119 | Максим Максимов | ![]() | Астана | 353 | 00:26:22 | 00:49:41 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:59 | 02:19:06 | 02:53:38 | 03:24:29 | 03:24:29 | Download |
| 85 | Жандос Табылдиев | ![]() | Шымкент | 304 | 00:26:40 | 00:50:00 | 01:03:57 | 01:34:42 | 02:05:52 | 02:21:20 | 02:52:06 | 03:12:56 | 03:12:51 | Download |
| 88 | Сергей Чушкин | ![]() | Астана | 104 | 00:26:44 | 00:50:21 | 01:04:23 | 01:35:33 | 02:07:03 | 02:23:10 | 02:52:03 | 03:13:06 | 03:13:06 | Download |
| 78 | Bulat Davletyarov | ![]() | Атырау | 179 | 00:27:45 | 00:51:46 | 01:06:11 | 01:38:13 | 02:11:02 | 02:26:19 | 02:51:51 | 03:09:51 | 03:09:50 | Download |
| 87 | Ulugbek Khalilov | ![]() | Ташкент | 342 | 00:27:18 | 00:51:16 | 01:05:23 | 01:37:12 | 02:08:27 | 02:23:30 | 02:51:48 | 03:12:59 | 03:12:56 | Download |
| 89 | Ермек Рақымберді | ![]() | Алматы | 291 | 00:26:34 | 00:49:57 | 01:03:50 | 01:34:24 | 02:07:16 | 02:23:16 | 02:51:41 | 03:13:22 | 03:13:22 | Download |
| 79 | Олжас Азбанбаев | ![]() | Алматы | 1 | 00:26:47 | 00:50:09 | 01:04:14 | 01:35:56 | 02:09:12 | 02:24:47 | 02:51:36 | 03:10:01 | 03:09:57 | Download |
| 77 | Рустам Беркалиев | ![]() | Уральcк | 10 | 00:26:31 | 00:50:03 | 01:04:00 | 01:36:22 | 02:09:26 | 02:24:43 | 02:51:18 | 03:09:33 | 03:09:30 | Download |
| 74 | Mikhail Lukashov | ![]() | Москва | 345 | 00:27:18 | 00:51:28 | 01:05:57 | 01:38:03 | 02:10:11 | 02:24:52 | 02:50:50 | 03:08:33 | 03:08:26 | Download |
| 73 | Mirbek Sopiev | ![]() | Бишкек | 19 | 00:27:44 | 00:51:45 | 01:06:09 | 01:38:12 | 02:10:12 | 02:24:55 | 02:50:30 | 03:08:30 | 03:08:25 | Download |
| 71 | Arailym Shegebayeva | ![]() | Астана | 363 | 00:27:07 | 00:51:08 | 01:05:33 | 01:38:03 | 02:10:13 | 02:24:55 | 02:50:25 | 03:08:14 | 03:08:12 | Download |
| 91 | Yerzhan Mukhit | ![]() | Астана | 54 | 00:26:40 | 00:50:01 | 01:03:56 | 01:34:43 | 02:05:33 | 02:20:27 | 02:50:13 | 03:13:54 | 03:13:52 | Download |
| 70 | Мирас Саматұлы | ![]() | Астана | 351 | 00:26:25 | 00:49:42 | 01:03:35 | 01:35:27 | 02:07:51 | 02:23:05 | 02:50:08 | 03:08:01 | 03:07:59 | Download |
| 68 | Samidin Mustafin | ![]() | Актау | 3014 | 00:26:23 | 00:49:46 | 01:04:00 | 01:36:53 | 02:08:37 | 02:23:35 | 02:50:03 | 03:07:52 | 03:07:52 | Download |





