Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Ulan Izbassarov | ![]() | Шымкент | 3027 | 00:26:38 | 00:50:00 | 01:04:00 | 01:34:41 | 02:05:45 | 02:22:58 | 03:02:23 | 03:33:57 | 03:33:52 | Download |
| 109 | Айбек Надырбеков | ![]() | Бишкек | 68 | 00:26:38 | 00:50:07 | 01:04:08 | 01:35:19 | 02:07:37 | 02:24:32 | 02:57:33 | 03:20:59 | 03:20:52 | Download |
| 46 | Рашид Раев | ![]() | Усть-Каменогорск | 326 | 00:26:37 | 00:50:01 | 01:04:01 | 01:34:43 | 02:05:28 | 02:19:22 | 02:42:58 | 02:58:59 | 02:58:56 | Download |
| 107 | Мұратхан Теңлібаев | ![]() | Шымкент | 290 | 00:26:35 | 00:50:02 | 01:04:26 | 01:38:25 | 02:14:29 | 02:31:15 | 03:01:17 | 03:20:44 | 03:20:42 | Download |
| 60 | Дидар Аманжол | ![]() | Алматы | 2 | 00:26:34 | 00:50:06 | 01:04:14 | 01:35:19 | 02:06:18 | 02:20:15 | 02:46:13 | 03:05:06 | 03:05:06 | Download |
| 89 | Ермек Рақымберді | ![]() | Алматы | 291 | 00:26:34 | 00:49:57 | 01:03:50 | 01:34:24 | 02:07:16 | 02:23:16 | 02:51:41 | 03:13:22 | 03:13:22 | Download |
| 44 | Адильгерей Сагинов | ![]() | Уральск | 52 | 00:26:34 | 00:49:57 | 01:03:54 | 01:34:14 | 02:04:28 | 02:18:03 | 02:42:02 | 02:58:53 | 02:58:52 | Download |
| 66 | Шухрат Мухаммадиев | ![]() | Ташкент | 332 | 00:26:34 | 00:50:03 | 01:03:58 | 01:34:50 | 02:06:34 | 02:22:05 | 02:48:54 | 03:07:29 | 03:07:22 | Download |
| 55 | KHUSNIDDIN MIRZAJONOV | ![]() | Ташкент | 160 | 00:26:32 | 00:49:57 | 01:03:50 | 01:34:17 | 02:04:26 | 02:18:12 | 02:45:26 | 03:02:05 | 03:01:59 | Download |
| 77 | Рустам Беркалиев | ![]() | Уральcк | 10 | 00:26:31 | 00:50:03 | 01:04:00 | 01:36:22 | 02:09:26 | 02:24:43 | 02:51:18 | 03:09:33 | 03:09:30 | Download |
| 105 | Саидазим Икрамов | ![]() | Ташкент | 186 | 00:26:26 | 00:49:42 | 01:03:34 | 01:34:15 | 02:05:10 | 02:21:51 | 02:55:37 | 03:19:56 | 03:19:49 | Download |
| 69 | Станислав Петри | ![]() | Алматы | 315 | 00:26:26 | 00:49:41 | 01:03:34 | 01:34:16 | 02:04:57 | 02:19:09 | 02:46:07 | 03:07:57 | 03:07:49 | Download |
| 70 | Мирас Саматұлы | ![]() | Астана | 351 | 00:26:25 | 00:49:42 | 01:03:35 | 01:35:27 | 02:07:51 | 02:23:05 | 02:50:08 | 03:08:01 | 03:07:59 | Download |
| 45 | Adil Kassymov | ![]() | Алматы | 3003 | 00:26:23 | 00:49:39 | 01:03:29 | 01:34:15 | 02:04:59 | 02:18:57 | 02:42:39 | 02:58:56 | 02:58:53 | Download |
| 68 | Samidin Mustafin | ![]() | Актау | 3014 | 00:26:23 | 00:49:46 | 01:04:00 | 01:36:53 | 02:08:37 | 02:23:35 | 02:50:03 | 03:07:52 | 03:07:52 | Download |
| 119 | Максим Максимов | ![]() | Астана | 353 | 00:26:22 | 00:49:41 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:59 | 02:19:06 | 02:53:38 | 03:24:29 | 03:24:29 | Download |
| 61 | Бахрам Бердыев | ![]() | Кант | 273 | 00:26:21 | 00:49:43 | 01:03:35 | 01:34:19 | 02:04:13 | 02:18:14 | 02:45:46 | 03:05:17 | 03:05:12 | Download |
| 72 | NURBERGEN KENZHALIYEV | ![]() | Атырау | 99 | 00:26:20 | 00:49:42 | 01:03:34 | 01:34:15 | 02:04:29 | 02:18:48 | 02:46:41 | 03:08:26 | 03:08:24 | Download |
| 166 | Арман Айтпаев | ![]() | Алматы | 107 | 00:26:20 | 00:49:41 | 01:03:30 | 01:34:14 | 02:05:28 | 02:27:36 | 03:11:56 | 03:39:16 | 03:39:14 | Download |
| 41 | Сергей Бабенко | ![]() | Томск | 130 | 00:26:20 | 00:49:42 | 01:03:32 | 01:33:50 | 02:03:33 | 02:17:33 | 02:41:37 | 02:58:05 | 02:58:02 | Download |
| 94 | Нуртилек Шайхимов | ![]() | Атырау | 140 | 00:26:20 | 00:49:41 | 01:03:31 | 01:34:36 | 02:11:27 | 02:30:04 | 02:58:57 | 03:17:50 | 03:17:50 | Download |
| 59 | Ерсайын Майлыбаев | ![]() | Алматы | 168 | 00:26:20 | 00:49:40 | 01:03:29 | 01:34:13 | 02:04:58 | 02:19:08 | 02:45:49 | 03:04:30 | 03:04:28 | Download |
| 80 | Виталий Симаковский | ![]() | Томск | 131 | 00:26:19 | 00:49:43 | 01:03:35 | 01:34:36 | 02:05:54 | 02:20:44 | 02:49:30 | 03:10:22 | 03:10:20 | Download |
| 53 | Бейбут Ахмуров | ![]() | Астана | 167 | 00:26:19 | 00:49:40 | 01:03:29 | 01:34:06 | 02:04:28 | 02:18:13 | 02:42:39 | 03:00:07 | 03:00:04 | Download |
| 42 | Ulan Amanturov | ![]() | Бишкек | 43 | 00:26:19 | 00:49:43 | 01:03:35 | 01:34:18 | 02:04:53 | 02:18:56 | 02:42:38 | 02:58:42 | 02:58:39 | Download |
| 48 | Темир Тенизбаев | ![]() | Бишкек | 81 | 00:26:19 | 00:49:43 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:28 | 02:18:09 | 02:42:16 | 02:59:19 | 02:59:15 | Download |
| 54 | OLZHAS ILYUBAYEV | ![]() | Алматы | 350 | 00:26:19 | 00:49:42 | 01:03:35 | 01:34:37 | 02:05:52 | 02:20:02 | 02:44:02 | 03:00:10 | 03:00:08 | Download |
| 29 | Виктория Вырелкина | ![]() | Атырау | 100 | 00:26:17 | 00:48:59 | 01:01:40 | 01:30:03 | 01:58:32 | 02:11:30 | 02:34:32 | 02:50:24 | 02:50:22 | Download |
| 76 | Бейбут Тасымов | ![]() | Алматы | 274 | 00:26:12 | 00:49:27 | 01:03:15 | 01:34:17 | 02:06:32 | 02:21:50 | 02:48:46 | 03:08:54 | 03:08:52 | Download |
| 51 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Уральcк | 300 | 00:26:12 | 00:49:25 | 01:03:14 | 01:33:52 | 02:04:19 | 02:18:13 | 02:43:06 | 02:59:49 | 02:59:49 | Download |



