Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Pavel Tentser | ![]() | Астана | 15 | 00:26:07 | 00:49:33 | 01:03:33 | 01:34:19 | 02:04:41 | 02:18:37 | 02:43:16 | 02:59:29 | 02:59:28 | Download |
| 330 | Assel Sakenova | ![]() | Алматы | 175 | 00:39:53 | 01:15:59 | 01:37:47 | 02:26:34 | 03:17:39 | 03:41:37 | 04:24:30 | 04:53:03 | 04:53:00 | Download |
| 120 | Арман Камалов | ![]() | Almaty | 105 | 00:29:49 | 00:55:44 | 01:11:29 | 01:46:32 | 02:20:53 | 02:36:46 | 03:05:03 | 03:24:47 | 03:24:46 | Download |
| 280 | Олжас Игембаев | ![]() | Астана | 83 | 00:34:47 | 01:05:53 | 01:24:20 | 02:06:33 | 02:53:10 | 03:15:30 | 03:54:47 | 04:22:22 | 04:22:19 | Download |
| 264 | Данагуль Кубашева | ![]() | Алматы | 129 | 00:35:51 | 01:08:24 | 01:27:49 | 02:11:25 | 02:55:41 | 03:16:13 | 03:51:34 | 04:15:01 | 04:14:52 | Download |
| 17 | Alexander Bespalov | ![]() | Зеренда | 128 | 00:24:23 | 00:45:52 | 00:58:27 | 01:26:17 | 01:53:15 | 02:05:26 | 02:26:56 | 02:43:02 | 02:43:01 | Download |
| 323 | Елена Романенко | ![]() | Темиртау | 302 | 00:39:11 | 01:12:57 | 01:33:19 | 02:18:52 | 03:05:48 | 03:28:55 | 04:16:24 | 04:48:05 | 04:47:55 | Download |
| 79 | Олжас Азбанбаев | ![]() | Алматы | 1 | 00:26:47 | 00:50:09 | 01:04:14 | 01:35:56 | 02:09:12 | 02:24:47 | 02:51:36 | 03:10:01 | 03:09:57 | Download |
| 109 | Айбек Надырбеков | ![]() | Бишкек | 68 | 00:26:38 | 00:50:07 | 01:04:08 | 01:35:19 | 02:07:37 | 02:24:32 | 02:57:33 | 03:20:59 | 03:20:52 | Download |
| 53 | Бейбут Ахмуров | ![]() | Астана | 167 | 00:26:19 | 00:49:40 | 01:03:29 | 01:34:06 | 02:04:28 | 02:18:13 | 02:42:39 | 03:00:07 | 03:00:04 | Download |
| 292 | Гүлмира Ғазизқызы | ![]() | Астана | 252 | 00:33:20 | 01:02:57 | 01:20:56 | 02:07:00 | 02:55:35 | 03:18:48 | 04:02:12 | 04:27:40 | 04:27:39 | Download |
| 288 | Арайлым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 217 | 00:37:42 | 01:11:18 | 01:31:43 | 02:16:36 | 03:01:56 | 03:22:53 | 03:59:19 | 04:25:02 | 04:24:55 | Download |
| 18 | Dana Aidossova | ![]() | Алматы | 281 | 00:24:23 | 00:45:54 | 00:58:40 | 01:26:52 | 01:54:44 | 02:07:22 | 02:29:09 | 02:44:14 | 02:44:14 | Download |
| DNS | Adilet Imashev | ![]() | Алматы | 38 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 137 | Муслим Сейтжанов | ![]() | Алматы | 163 | 00:30:59 | 00:58:29 | 01:14:52 | 01:51:10 | 02:27:20 | 02:43:43 | 03:11:38 | 03:30:08 | 03:30:01 | Download |
| 150 | Айрат Шманов | ![]() | Астана | 30 | 00:30:10 | 00:57:03 | 01:13:04 | 01:49:03 | 02:25:33 | 02:43:07 | 03:13:42 | 03:34:42 | 03:34:35 | Download |
| 122 | Айбек Самат | ![]() | Алматы | 59 | 00:28:26 | 00:53:24 | 01:08:32 | 01:43:09 | 02:18:13 | 02:35:07 | 03:03:49 | 03:24:55 | 03:24:49 | Download |
| 283 | Ayan Bedelkhan | ![]() | Шымкент | 285 | 00:31:03 | 00:59:30 | 01:16:47 | 01:57:17 | 02:49:35 | 03:14:11 | 03:56:34 | 04:24:25 | 04:24:16 | Download |
| 178 | Жанат Кожахметов | ![]() | Астана | 257 | 00:29:50 | 00:56:26 | 01:12:36 | 01:48:54 | 02:24:33 | 02:41:25 | 03:18:08 | 03:45:19 | 03:45:19 | Download |
| 25 | Daniyar Kassymov | ![]() | Астана | 146 | 00:24:17 | 00:45:28 | 00:58:19 | 01:26:38 | 01:55:01 | 02:08:06 | 02:31:45 | 02:48:02 | 02:48:00 | Download |
| 16 | Bakhtiyar Ganyev | ![]() | Бишкек | 143 | 00:23:22 | 00:44:28 | 00:57:10 | 01:24:57 | 01:52:06 | 02:04:31 | 02:26:18 | 02:42:59 | 02:42:58 | Download |
| 266 | Руслан Молдагалиев | ![]() | Астана | 237 | 00:37:12 | 01:09:37 | 01:28:32 | 02:09:56 | 02:50:42 | 03:09:47 | 03:46:58 | 04:15:13 | 04:15:03 | Download |
| DNS | Даурен Сартаев | ![]() | Алматы | 165 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 144 | Владислав Овцынов | ![]() | Павлодар | 311 | 00:29:14 | 00:55:24 | 01:10:56 | 01:45:40 | 02:20:58 | 02:37:55 | 03:10:24 | 03:33:22 | 03:33:22 | Download |
| 27 | Павел Овцынов | ![]() | Караганда | 310 | 00:24:46 | 00:46:44 | 00:59:40 | 01:28:35 | 01:56:59 | 02:10:15 | 02:32:49 | 02:48:44 | 02:48:43 | Download |
| DNS | Андрей Фиялка | ![]() | Костанай | 188 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 127 | Рустем Салибаев | ![]() | Алматы | 11 | 00:26:40 | 00:50:01 | 01:03:58 | 01:38:32 | 02:15:47 | 02:33:21 | 03:04:22 | 03:27:28 | 03:27:28 | Download |
| 6 | Yestay Akbergen | ![]() | Алматы | 283 | 00:21:45 | 00:41:05 | 00:52:34 | 01:18:08 | 01:43:36 | 01:55:16 | 02:15:40 | 02:29:57 | 02:29:57 | Download |
| 208 | Казбек Тукубаев | ![]() | Алматы | 235 | 00:29:04 | 00:55:01 | 01:10:36 | 01:45:16 | 02:20:09 | 02:47:48 | 03:25:55 | 03:52:39 | 03:52:39 | Download |
| 327 | Зульфия Джанабаева | ![]() | Алматы | 161 | 00:37:42 | 01:11:25 | 01:32:20 | 02:20:48 | 03:13:42 | 03:37:12 | 04:20:28 | 04:48:46 | 04:48:39 | Download |

