Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Жаксылык Байдельдинов | ![]() | Астана | 33 | 00:37:21 | 01:11:29 | 01:35:11 | 02:37:56 | 03:41:47 | 04:11:37 | 05:04:10 | 05:39:44 | 05:39:36 | Download |
| 359 | Askhad Shegebayev | ![]() | Шымкент | 98 | 00:46:42 | 01:26:49 | 01:50:41 | 02:46:56 | 03:46:33 | 04:13:38 | 04:59:12 | 05:30:01 | 05:29:48 | Download |
| 365 | Насрин Зохали | ![]() | Алматы | 380 | 00:44:43 | 01:24:10 | 01:51:06 | 02:47:20 | 03:45:43 | 04:15:42 | 05:06:56 | 05:39:17 | 05:39:05 | Download |
| 362 | Дамир Акимов | ![]() | Астана | 221 | 00:44:09 | 01:23:39 | 01:49:46 | 02:46:56 | 03:47:24 | 04:16:49 | 05:08:06 | 05:38:54 | 05:38:38 | Download |
| 363 | Алдияр Имантаев | ![]() | Павлодар | 205 | 00:44:09 | 01:23:40 | 01:49:43 | 02:46:55 | 03:47:20 | 04:16:51 | 05:08:03 | 05:38:55 | 05:38:41 | Download |
| 364 | Мирхат Темиргалиев | ![]() | Павлодар | 219 | 00:44:07 | 01:23:41 | 01:49:45 | 02:47:07 | 03:47:54 | 04:17:14 | 05:08:09 | 05:38:56 | 05:38:40 | Download |
| 366 | Zoir Rajabaliyev | ![]() | Ташкент | 336 | 00:40:38 | 01:17:12 | 01:43:18 | 02:40:36 | 03:49:07 | 04:19:21 | 05:07:03 | 05:39:35 | 05:39:21 | Download |
| 369 | Елдар Қайрла | ![]() | Актобе | 111 | 00:42:21 | 01:20:37 | 01:44:41 | 02:43:26 | 03:50:25 | 04:21:52 | 05:09:41 | 05:44:30 | 05:44:15 | Download |
| 368 | Ramz Gulliyev | ![]() | Karshi | 126 | 00:42:42 | 01:20:32 | 01:46:41 | 02:49:05 | 03:55:12 | 04:23:44 | 05:09:38 | 05:43:21 | 05:43:10 | Download |
| 372 | Нұрлан Жанпейсов | ![]() | Актобе | 204 | 00:44:31 | 01:23:40 | 01:49:06 | 02:48:02 | 03:53:30 | 04:28:03 | 05:09:37 | 05:45:25 | 05:45:11 | Download |
| 371 | Sardor Hamidjonov | ![]() | Ташкент | 301 | 00:46:49 | 01:27:22 | 01:51:57 | 02:52:07 | 03:57:13 | 04:30:15 | 05:10:14 | 05:44:59 | 05:44:47 | Download |
| 361 | Назар Курбанов | ![]() | Шымкент | 183 | 00:49:25 | 01:34:09 | 02:00:45 | 03:00:47 | 04:01:10 | 04:30:59 | 05:07:03 | 05:38:49 | 05:38:32 | Download |
| 373 | Abdulloh Mahkamov | ![]() | Ташкент | 330 | 00:43:56 | 01:26:21 | 01:54:07 | 03:02:36 | 03:59:53 | 04:32:27 | 05:10:11 | 05:45:52 | 05:45:37 | Download |
| DNF | Nurbek Daurenbek | ![]() | Туркестан | 3036 | 00:39:44 | 01:16:15 | 01:38:12 | 02:36:06 | 03:53:37 | 04:34:41 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 370 | Руслан Итемгенов | ![]() | Актобе | 110 | 00:44:31 | 01:23:43 | 01:49:08 | 02:48:38 | 04:03:57 | 04:35:05 | 05:09:40 | 05:44:31 | 05:44:18 | Download |

