Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | Abdulaziz Alameri | ![]() | Shakhbout | 4057 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1638 | Yunying Hu | ![]() | Guangzhou | 4056 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1637 | Annebel Horchner | ![]() | Heemskerk | 4055 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1636 | Shu Yi Tan | ![]() | Singapore | 4054 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1635 | Ying Hua He | ![]() | Beijing | 4053 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1634 | He Wang | ![]() | Beijing | 4052 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1508 | Charlene Laidley | ![]() | london | 3869 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1507 | Nurgul Mustafina | ![]() | Dubai | 3868 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1506 | Marcin Smolak | ![]() | Elmbridge | 3867 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1505 | Jing Chen | ![]() | Shenzhen | 3866 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1504 | Cernat Danut | ![]() | Bucharest | 3865 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1503 | Ka Lai Ng | ![]() | Singapore | 3864 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1502 | Wenbo Zhao | ![]() | Perth | 3863 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1501 | Catalin Boureanu | ![]() | Bucuresti | 3862 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1500 | Vincent Quenet | ![]() | Penmarch | 3861 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1498 | Asha Finlay | ![]() | Albury | 3859 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1497 | Magnus Cameron | ![]() | wodonga | 3858 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1496 | Yanyan Liang | ![]() | Guangzhou | 3857 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1495 | Atsushi Kato | ![]() | Sibuya | 3856 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1494 | Queenie May Taburno | ![]() | Panabo City | 3855 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1493 | Lichun Liu | ![]() | chaozhou | 3854 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1769 | Wen Xian Liang | ![]() | Guangzhou | 4224 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 397 | Мадина Саулебек | ![]() | Алматы | 1100 | 00:33:55 | 00:55:04 | 00:54:58 | Download |
| 945 | Шырын Батырбекова | ![]() | Караганда | 1099 | 00:45:49 | 01:14:44 | 01:14:16 | Download |
| 615 | Асхат Тенелбай | ![]() | Алматы | 2054 | 00:37:24 | 01:01:16 | 01:00:25 | Download |
| 1306 | Аслан Таубаев | ![]() | Алматы | 1701 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1633 | Nils Karlsson | ![]() | Stockholm | 4051 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1632 | Kenneth Haugland | ![]() | Stockholm | 4050 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1775 | Анна Джапарова | ![]() | Алматы | 2780 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1186 | Дюйшенаалы Арсыматов | ![]() | Бишкек | 1097 | --:--:-- | --:--:-- | Download |













