Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Мирас Муратов | ![]() | Астана | 31 | 00:37:19 | 01:09:33 | 01:28:28 | 02:11:11 | 02:55:24 | 03:15:57 | 03:55:25 | 04:24:38 | 04:24:31 | Download |
| 280 | Олжас Игембаев | ![]() | Астана | 83 | 00:34:47 | 01:05:53 | 01:24:20 | 02:06:33 | 02:53:10 | 03:15:30 | 03:54:47 | 04:22:22 | 04:22:19 | Download |
| 260 | Gani Temiraliuly | ![]() | Туркестан | 3015 | 00:32:44 | 01:04:44 | 01:39:52 | 02:09:34 | 02:55:34 | 03:15:09 | 03:50:00 | 04:13:19 | 04:13:18 | Download |
| 283 | Ayan Bedelkhan | ![]() | Шымкент | 285 | 00:31:03 | 00:59:30 | 01:16:47 | 01:57:17 | 02:49:35 | 03:14:11 | 03:56:34 | 04:24:25 | 04:24:16 | Download |
| 284 | Alexey Tsay | ![]() | Алматы | 226 | 00:34:03 | 01:04:20 | 01:22:44 | 02:05:05 | 02:49:37 | 03:14:10 | 03:56:34 | 04:24:25 | 04:24:14 | Download |
| 277 | Асель Умарова | ![]() | Павлодар | 249 | 00:34:08 | 01:04:25 | 01:22:45 | 02:05:19 | 02:52:21 | 03:13:48 | 03:53:23 | 04:20:13 | 04:20:12 | Download |
| 259 | Жылдыз Кулмамбетова | ![]() | Бишкек | 239 | 00:36:17 | 01:07:28 | 01:26:47 | 02:09:24 | 02:53:05 | 03:13:20 | 03:47:33 | 04:13:04 | 04:12:52 | Download |
| 262 | Birzhan Sautov | ![]() | Астана | 250 | 00:35:57 | 01:07:47 | 01:26:52 | 02:09:35 | 02:52:31 | 03:12:46 | 03:48:54 | 04:14:19 | 04:14:09 | Download |
| 294 | Асылбек Аленхан | ![]() | Астана | 133 | 00:36:21 | 01:08:25 | 01:27:42 | 02:09:42 | 02:51:31 | 03:12:12 | 03:54:35 | 04:27:48 | 04:27:44 | Download |
| 289 | Kadym Murat | ![]() | Астана | 3007 | 00:37:24 | 01:07:45 | 01:26:33 | 02:07:33 | 02:48:27 | 03:11:57 | 03:54:04 | 04:25:13 | 04:25:04 | Download |
| 305 | Aslan Sultangazy | ![]() | Алматы | 45 | 00:31:03 | 00:58:30 | 01:15:03 | 01:56:46 | 02:47:36 | 03:11:56 | 03:59:24 | 04:33:04 | 04:32:59 | Download |
| 256 | Bektursun Zhanakeev | ![]() | Бишкек | 44 | 00:39:07 | 01:11:02 | 01:30:08 | 02:11:41 | 02:52:26 | 03:11:40 | 03:46:51 | 04:12:34 | 04:12:25 | Download |
| 267 | Almas Baimukhambetov | ![]() | Алматы | 3029 | 00:33:09 | 01:03:25 | 01:22:20 | 02:05:34 | 02:50:24 | 03:11:37 | 03:49:45 | 04:15:37 | 04:15:29 | Download |
| 278 | НИЕТҚАЛИ ХАСАН | ![]() | Шымкент | 64 | 00:34:45 | 01:04:46 | 01:22:41 | 02:04:43 | 02:49:01 | 03:10:37 | 03:51:38 | 04:20:34 | 04:20:21 | Download |
| 265 | Саят Смагулов | ![]() | Астана | 246 | 00:37:10 | 01:09:38 | 01:28:31 | 02:09:57 | 02:50:45 | 03:09:49 | 03:46:58 | 04:15:12 | 04:15:03 | Download |
| 266 | Руслан Молдагалиев | ![]() | Астана | 237 | 00:37:12 | 01:09:37 | 01:28:32 | 02:09:56 | 02:50:42 | 03:09:47 | 03:46:58 | 04:15:13 | 04:15:03 | Download |
| 244 | Nikolay Kochubashev | ![]() | Астана | 24 | 00:35:52 | 01:06:29 | 01:25:07 | 02:07:36 | 02:50:03 | 03:09:37 | 03:43:43 | 04:04:43 | 04:04:31 | Download |
| 263 | Мээрим Маженова | ![]() | Бишкек | 119 | 00:32:48 | 01:02:25 | 01:20:36 | 02:03:05 | 02:47:46 | 03:09:31 | 03:46:56 | 04:14:38 | 04:14:32 | Download |
| 232 | ASSYLBOLAT KAIRGALIYEV | ![]() | Астана | 395 | 00:37:08 | 01:09:35 | 01:28:29 | 02:09:57 | 02:50:45 | 03:09:31 | 03:41:47 | 04:00:38 | 04:00:26 | Download |
| 281 | Bobur Zayniev | ![]() | Ташкент | 287 | 00:34:23 | 01:03:45 | 01:21:37 | 01:59:46 | 02:46:09 | 03:09:14 | 03:53:02 | 04:23:15 | 04:23:09 | Download |
| 247 | Асем Абдугажиева | ![]() | Уральск | 214 | 00:33:58 | 01:04:21 | 01:22:45 | 02:04:58 | 02:48:28 | 03:08:55 | 03:42:52 | 04:06:17 | 04:06:06 | Download |
| 270 | Елена Даниленко | ![]() | Алматы | 28 | 00:34:01 | 01:04:20 | 01:22:42 | 02:05:15 | 02:48:30 | 03:08:48 | 03:46:59 | 04:17:34 | 04:17:33 | Download |
| 279 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 313 | 00:32:46 | 01:01:47 | 01:19:25 | 01:59:48 | 02:44:10 | 03:08:15 | 03:50:44 | 04:21:08 | 04:21:02 | Download |
| 255 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 338 | 00:30:49 | 01:00:04 | 01:19:08 | 02:04:13 | 02:47:45 | 03:08:03 | 03:45:31 | 04:10:32 | 04:10:29 | Download |
| 228 | Dinara Davletshina | ![]() | Ташкент | 153 | 00:36:24 | 01:07:45 | 01:26:25 | 02:07:37 | 02:48:20 | 03:07:31 | 03:39:32 | 03:59:12 | 03:59:08 | Download |
| 261 | Aibol Orynbek | ![]() | Актобе | 227 | 00:34:47 | 01:05:43 | 01:24:12 | 02:05:02 | 02:47:06 | 03:07:28 | 03:46:45 | 04:13:52 | 04:13:44 | Download |
| 229 | Максим Титов | ![]() | Алматы | 389 | 00:35:58 | 01:07:23 | 01:26:16 | 02:07:43 | 02:48:29 | 03:07:20 | 03:38:31 | 03:59:23 | 03:59:11 | Download |
| 258 | Руслан Имаганбетов | ![]() | Актобе | 114 | 00:34:47 | 01:05:52 | 01:25:05 | 02:06:59 | 02:48:29 | 03:07:14 | 03:40:53 | 04:13:01 | 04:12:47 | Download |
| 218 | Abilkaiyr Shokputov | ![]() | Актобе | 233 | 00:36:37 | 01:07:45 | 01:26:34 | 02:07:31 | 02:48:14 | 03:06:49 | 03:37:49 | 03:57:03 | 03:56:48 | Download |
| 233 | Ринат Дюсов | ![]() | Актобе | 90 | 00:36:37 | 01:07:45 | 01:26:33 | 02:07:33 | 02:48:27 | 03:06:48 | 03:37:50 | 04:00:44 | 04:00:31 | Download |


