Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Дана Аскар | ![]() | Алматы | 1226 | 00:33:27 | 00:53:48 | 00:53:35 | Download |
| 17 | Илья Карпов | ![]() | Алматы | 1074 | 00:21:49 | 00:35:07 | 00:35:05 | Download |
| 514 | Урзада Есалиева | ![]() | Шымкент | 1057 | 00:36:13 | 00:57:59 | 00:57:42 | Download |
| 547 | Kazybek Medeubekov | ![]() | Шымкент | 2332 | 00:36:17 | 00:58:55 | 00:58:39 | Download |
| 1062 | Ерлан Смайыл | ![]() | Кызылорда | 1146 | 00:52:59 | 01:24:51 | 01:24:03 | Download |
| 119 | Нуржан Бердибеков | ![]() | Шымкент | 1823 | 00:27:26 | 00:44:04 | 00:44:02 | Download |
| 1188 | Гульдана Тортбаева | ![]() | Алматы | 1103 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1339 | Arman Nurushev | ![]() | Алматы | 1923 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1121 | Алина Кобзева | ![]() | Талгар | 1774 | 01:02:09 | 01:34:29 | 01:34:04 | Download |
| 54 | Ескендир Абдханиев | ![]() | Шымкент | 2305 | 00:23:58 | 00:39:01 | 00:38:56 | Download |
| 386 | Kadisha Kobzhesarova | ![]() | Шымкент | 1350 | 00:34:31 | 00:54:47 | 00:54:40 | Download |
| 613 | Жанар Бахимова | ![]() | Шымкент | 1347 | 00:37:09 | 01:01:13 | 01:01:06 | Download |
| 491 | Assem Bolatzhan | ![]() | Алматы | 2127 | 00:36:42 | 00:57:27 | 00:57:11 | Download |
| 1628 | Angus Morrison | ![]() | Aberdeen | 4046 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 61 | Artem Pavlenko | ![]() | Алматы | 1425 | 00:25:02 | 00:39:48 | 00:39:35 | Download |
| 1267 | Алмас Мурат | ![]() | Алматы | 1501 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 851 | Нурлан Четбаев | ![]() | Алматы | 1283 | 00:43:16 | 01:08:43 | 01:08:08 | Download |
| 1036 | Жансултан Арбагулов | ![]() | Алматы | 1666 | 00:50:11 | 01:21:56 | 01:21:05 | Download |
| 719 | Айжан Исхакова | ![]() | Алматы | 1001 | 00:34:29 | 01:03:33 | 01:03:28 | Download |
| 633 | Зауре Ашигалиева | ![]() | Алматы | 1337 | 00:38:45 | 01:01:48 | 01:01:39 | Download |
| 1265 | Altynay Shitenova | ![]() | Алматы | 1488 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 66 | Даниал Жанабек | ![]() | Алматы | 1486 | 00:24:25 | 00:40:20 | 00:40:17 | Download |
| 1388 | Kamila Adilbek | ![]() | Астана | 2192 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 526 | Сергей Апенко | ![]() | Алматы | 1234 | 00:35:36 | 00:58:14 | 00:58:12 | Download |
| 1499 | Radu Eremia | ![]() | Crans-Montana | 3860 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 953 | Александра Сергеева | ![]() | Талгар | 1775 | 00:47:27 | 01:15:28 | 01:15:05 | Download |
| 1213 | Raushan Madiyarova | ![]() | Алматы | 1221 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 675 | Aidana Zhantassova | ![]() | Алматы | 1265 | 00:39:36 | 01:02:59 | 01:02:51 | Download |
| 102 | Акбар Сандыбай | ![]() | Алматы | 1783 | 00:26:15 | 00:42:48 | 00:42:47 | Download |
| 780 | Алексей Загинайко | ![]() | Алматы | 1842 | 00:40:05 | 01:05:55 | 01:05:37 | Download |


