Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | 11.7 km | 15 km | 22.4 km | 29.6 km | 32.8 km | 38 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Алишер Куандыков | ![]() | Алматы | 73 | 00:31:05 | 00:58:41 | 01:15:07 | 01:51:24 | 02:27:18 | 02:43:37 | 03:11:06 | 03:29:28 | 03:29:21 | Download |
| 132 | Алибек Кожабаев | ![]() | Астана | 92 | 00:30:04 | 00:56:45 | 01:12:45 | 01:48:23 | 02:23:34 | 02:39:45 | 03:08:41 | 03:28:47 | 03:28:43 | Download |
| 131 | Лаура Кожабаева | ![]() | Астана | 94 | 00:30:03 | 00:56:45 | 01:12:45 | 01:48:24 | 02:23:34 | 02:39:46 | 03:08:43 | 03:28:36 | 03:28:33 | Download |
| 130 | Fyodor Lazarev | ![]() | Балхаш | 307 | 00:29:55 | 00:56:44 | 01:12:55 | 01:48:46 | 02:24:34 | 02:40:56 | 03:09:14 | 03:28:28 | 03:28:27 | Download |
| 129 | Уланбек Каныбеков | ![]() | Бишкек | 294 | 00:27:07 | 00:51:07 | 01:05:34 | 01:38:20 | 02:18:56 | 02:36:36 | 03:07:29 | 03:28:10 | 03:28:07 | Download |
| 128 | Alexandr Klokov | ![]() | Астана | 3034 | 00:28:31 | 00:53:23 | 01:08:31 | 01:44:16 | 02:19:44 | 02:36:47 | 03:06:09 | 03:28:00 | 03:28:00 | Download |
| 127 | Рустем Салибаев | ![]() | Алматы | 11 | 00:26:40 | 00:50:01 | 01:03:58 | 01:38:32 | 02:15:47 | 02:33:21 | 03:04:22 | 03:27:28 | 03:27:28 | Download |
| 126 | MARIIA DOBRINSKIKH | ![]() | Алматы | 349 | 00:29:06 | 00:55:08 | 01:10:58 | 01:46:31 | 02:22:15 | 02:38:53 | 03:07:31 | 03:26:57 | 03:26:57 | Download |
| 125 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 367 | 00:28:43 | 00:55:26 | 01:11:28 | 01:47:10 | 02:22:02 | 02:38:47 | 03:07:27 | 03:26:47 | 03:26:47 | Download |
| 124 | Olzhas Bekenov | ![]() | Астана | 384 | 00:27:17 | 00:51:28 | 01:05:57 | 01:38:05 | 02:12:28 | 02:29:03 | 03:02:30 | 03:24:59 | 03:24:59 | Download |
| 123 | Станислав Кипко | ![]() | Павлодар | 152 | 00:29:08 | 00:54:50 | 01:10:15 | 01:44:08 | 02:18:20 | 02:33:55 | 03:03:34 | 03:24:58 | 03:24:55 | Download |
| 121 | Charlie Jones | ![]() | WOODLANDS | 240 | 00:30:10 | 00:57:01 | 01:12:49 | 01:47:45 | 02:22:00 | 02:37:47 | 03:04:28 | 03:24:55 | 03:24:52 | Download |
| 122 | Айбек Самат | ![]() | Алматы | 59 | 00:28:26 | 00:53:24 | 01:08:32 | 01:43:09 | 02:18:13 | 02:35:07 | 03:03:49 | 03:24:55 | 03:24:49 | Download |
| 120 | Арман Камалов | ![]() | Almaty | 105 | 00:29:49 | 00:55:44 | 01:11:29 | 01:46:32 | 02:20:53 | 02:36:46 | 03:05:03 | 03:24:47 | 03:24:46 | Download |
| 119 | Максим Максимов | ![]() | Астана | 353 | 00:26:22 | 00:49:41 | 01:03:34 | 01:34:19 | 02:04:59 | 02:19:06 | 02:53:38 | 03:24:29 | 03:24:29 | Download |
| 118 | Николай Овчаренко | ![]() | Алматы | 234 | 00:28:06 | 00:53:03 | 01:08:02 | 01:41:17 | 02:16:04 | 02:32:58 | 03:03:19 | 03:24:17 | 03:24:17 | Download |
| 117 | Канат Аскаров | ![]() | Астана | 213 | 00:30:50 | 00:57:09 | 01:12:47 | 01:47:38 | 02:22:01 | 02:37:47 | 03:04:07 | 03:24:16 | 03:24:09 | Download |
| 116 | Рустам Кабдолдинов | ![]() | Алматы | 173 | 00:27:20 | 00:50:22 | 01:04:24 | 01:37:33 | 02:10:41 | 02:28:06 | 02:59:46 | 03:24:11 | 03:24:11 | Download |
| 115 | Тахат Алдиев | ![]() | Шымкент | 278 | 00:24:03 | 00:46:30 | 01:00:41 | 01:33:40 | 02:08:13 | 02:25:25 | 02:58:34 | 03:24:04 | 03:24:01 | Download |
| 114 | Елена Ким | ![]() | Алматы | 266 | 00:28:07 | 00:53:03 | 01:08:10 | 01:43:40 | 02:19:41 | 02:36:03 | 03:04:14 | 03:23:26 | 03:23:26 | Download |
| 113 | Murray du plessis | ![]() | Daejeon | 207 | 00:26:44 | 00:50:22 | 01:04:40 | 01:36:47 | 02:09:34 | 02:25:38 | 02:57:00 | 03:23:03 | 03:22:56 | Download |
| 112 | Vyacheslav Bykov | ![]() | Хромтау | 238 | 00:26:11 | 00:49:16 | 01:03:14 | 01:35:52 | 02:10:20 | 02:27:24 | 02:58:52 | 03:21:51 | 03:21:43 | Download |
| 111 | Rustem Murzageldin | ![]() | Астана | 262 | 00:28:08 | 00:53:03 | 01:07:57 | 01:41:01 | 02:15:10 | 02:32:00 | 03:01:21 | 03:21:34 | 03:21:24 | Download |
| 110 | Бактияр Солтабаев | ![]() | Астана | 26 | 00:26:44 | 00:50:21 | 01:04:23 | 01:35:34 | 02:08:16 | 02:25:25 | 02:57:56 | 03:21:18 | 03:21:17 | Download |
| 109 | Айбек Надырбеков | ![]() | Бишкек | 68 | 00:26:38 | 00:50:07 | 01:04:08 | 01:35:19 | 02:07:37 | 02:24:32 | 02:57:33 | 03:20:59 | 03:20:52 | Download |
| 108 | Камолиддин Абдуллаев | ![]() | Шымкент | 16 | 00:28:20 | 00:53:59 | 01:09:48 | 01:45:14 | 02:20:16 | 02:36:00 | 03:03:03 | 03:20:56 | 03:20:51 | Download |
| 107 | Мұратхан Теңлібаев | ![]() | Шымкент | 290 | 00:26:35 | 00:50:02 | 01:04:26 | 01:38:25 | 02:14:29 | 02:31:15 | 03:01:17 | 03:20:44 | 03:20:42 | Download |
| 106 | Александр Клименко | ![]() | Балхаш | 42 | 00:29:54 | 00:56:43 | 01:12:58 | 01:47:36 | 02:20:43 | 02:35:50 | 03:02:00 | 03:20:20 | 03:20:19 | Download |
| 105 | Саидазим Икрамов | ![]() | Ташкент | 186 | 00:26:26 | 00:49:42 | 01:03:34 | 01:34:15 | 02:05:10 | 02:21:51 | 02:55:37 | 03:19:56 | 03:19:49 | Download |
| 104 | Данияр Османалиев | ![]() | Бишкек | 147 | 00:28:13 | 00:53:05 | 01:08:02 | 01:41:11 | 02:14:33 | 02:30:33 | 02:59:31 | 03:19:50 | 03:19:48 | Download |




