| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.25 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Шынар Жашибаева | ![]() | Алматы | 1671 | 00:45:38.30 | 01:11:41.50 | 01:11:08.40 | Download |
| 713 | Zhanna Amanzholova | ![]() | Astana | 2476 | 00:44:14.00 | 01:11:42.30 | 01:11:03.80 | Download |
| 714 | Azamat Sygaev | ![]() | Turkestan | 2179 | 00:44:45.00 | 01:11:44.60 | 01:11:08.30 | Download |
| 715 | Sagynysh Mukasheva | ![]() | Шымкент | 1808 | 00:45:27.80 | 01:11:50.80 | 01:11:45.70 | Download |
| 716 | Жаннат Сейдалиева | ![]() | Тараз | 1525 | 00:43:32.00 | 01:11:51.70 | 01:11:16.10 | Download |
| 717 | Yenlik Murat | ![]() | Almaty | 1555 | 00:44:54.20 | 01:11:52.30 | 01:11:04.40 | Download |
| 718 | Nurym Zhanabay | ![]() | Shymkent | 1554 | 00:44:51.70 | 01:11:53.20 | 01:10:54.60 | Download |
| 719 | Анастасия Трофимова | ![]() | Алматы | 1365 | 00:44:37.30 | 01:11:55.00 | 01:11:49.30 | Download |
| 720 | Таир Хайдар | ![]() | Алматы | 1716 | 00:44:57.90 | 01:11:56.00 | 01:11:35.90 | Download |
| 721 | mohamed ashim | ![]() | Calicut | 1731 | 00:44:55.90 | 01:11:59.50 | 01:11:33.90 | Download |
| 722 | Asel Lesbekova | ![]() | Шымкент | 2488 | 00:45:23.40 | 01:12:00.40 | 01:11:42.30 | Download |
| 723 | Nursultan Zhetkerbayev | ![]() | Шымкент | 1804 | 00:43:20.40 | 01:12:02.40 | 01:11:49.40 | Download |
| 724 | Арман Утегенов | ![]() | Шымкент | 2212 | 00:44:17.00 | 01:12:06.60 | 01:12:01.50 | Download |
| 725 | Lazzat Seiilova | ![]() | Астана | 1722 | 00:44:38.50 | 01:12:08.90 | 01:11:38.50 | Download |
| 726 | Ольга Авраменко | ![]() | Ақтөбе | 1315 | 00:44:00.80 | 01:12:16.90 | 01:12:02.10 | Download |
| 727 | Bekmyrza Ibrakhim | ![]() | Туркестан | 2147 | 00:45:59.30 | 01:12:17.70 | 01:11:44.80 | Download |
| 728 | Зарина Хусаинова | ![]() | Алматы | 1613 | 00:44:10.50 | 01:12:19.30 | 01:11:44.30 | Download |
| 729 | Bagdaulet Almagambetov | ![]() | Шымкент | 2111 | 00:45:06.20 | 01:12:20.30 | 01:11:59.10 | Download |
| 730 | Aidana Kashpanova | ![]() | Астана | 1802 | 00:45:01.00 | 01:12:20.90 | 01:12:09.60 | Download |
| 731 | Жанболат Иманкулов | ![]() | Туркестан | 2190 | 00:44:34.00 | 01:12:22.20 | 01:12:16.10 | Download |
| 732 | Мадияр Султанбек | ![]() | Астана | 1512 | 00:46:22.40 | 01:12:25.40 | 01:12:01.30 | Download |
| 733 | Жанар Омарова | ![]() | Кызылорда | 2462 | 00:45:22.50 | 01:12:26.00 | 01:11:44.80 | Download |
| 734 | Magzhan Abdulla | ![]() | Туркестан | 2146 | 00:45:57.40 | 01:12:27.50 | 01:12:16.60 | Download |
| 735 | Жалғас Өтеулі | ![]() | Кентау | 1948 | 00:44:49.00 | 01:12:29.10 | 01:11:59.30 | Download |
| 736 | Арман Искаков | ![]() | Шымкент | 1886 | 00:44:55.30 | 01:12:29.40 | 01:12:02.90 | Download |
| 737 | Назерке Карагулова | ![]() | Актобе | 1741 | 00:46:07.50 | 01:12:30.70 | 01:12:10.60 | Download |
| 738 | Umida Khojakulova | ![]() | Шымкент | 2474 | 00:45:37.50 | 01:12:30.90 | 01:12:01.90 | Download |
| 739 | Dilmurat Nazirov | ![]() | Туркестан | 1961 | 00:45:42.80 | 01:12:31.10 | 01:12:01.90 | Download |
| 740 | Марат Шарипов | ![]() | Шымкент | 2130 | 00:45:12.20 | 01:12:35.90 | 01:12:02.30 | Download |
| 741 | Sholpan Assylkhan | ![]() | Туркестан | 2496 | 00:45:45.00 | 01:12:37.90 | 01:12:00.10 | Download |

