| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 7 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | турсунгали алибаев | ![]() | Алматы | 813 | 00:30:46 | 00:59:41 | 00:59:30 |
| 32 | мурат жабаев | ![]() | Алматы | 660 | 00:30:25 | 00:59:47 | 00:59:45 |
| 33 | биебай тлемисов | ![]() | Талдыкорган | 820 | 00:30:42 | 01:00:03 | 01:00:03 |
| 34 | даурен абдрахман | ![]() | Алматы | 103 | 00:31:12 | 01:00:05 | 00:59:29 |
| 35 | данияр байтенов | ![]() | Алматы | 241 | 00:31:14 | 01:00:19 | 01:00:15 |
| 36 | Bauyrzhan Mussin | ![]() | Almaty | 627 | 00:31:10 | 01:00:28 | 01:00:21 |
| 37 | айдос кушуев | ![]() | Алматы | 216 | 00:30:55 | 01:00:30 | 01:00:19 |
| 38 | Anuar Idrissov | ![]() | Астана | 326 | 00:31:16 | 01:00:31 | 01:00:27 |
| 39 | олег мыслинский | ![]() | Алматы | 96 | 00:31:20 | 01:01:03 | 01:00:45 |
| 40 | каирболат егеубаев | ![]() | Алматы | 835 | 00:30:48 | 01:01:07 | 01:01:07 |
| 41 | Yerzhan Mussin | ![]() | Almaty | 79 | 00:31:10 | 01:01:19 | 01:01:14 |
| 42 | салават сингатуллин | ![]() | Алмата | 411 | 00:31:16 | 01:01:43 | 01:01:41 |
| 43 | аскар сейданов | ![]() | Алматы | 242 | 00:31:52 | 01:01:47 | 01:01:39 |
| 44 | расул кожабашаев | ![]() | Алматы | 126 | 00:31:50 | 01:01:58 | 01:01:56 |
| 45 | ердос баимбетов | ![]() | Алматы | 337 | 00:31:14 | 01:02:00 | 01:01:56 |
| 46 | жасулан сариев | ![]() | Шымкент | 32 | 00:31:55 | 01:02:07 | 01:02:02 |
| 47 | сауытбек устемиров | ![]() | Алматы | 34 | 00:32:27 | 01:02:23 | 01:02:16 |
| 48 | дилмурат рахматулаев | ![]() | Алматы | 58 | 00:32:14 | 01:02:26 | 01:02:02 |
| 49 | Yersultan Medetov | ![]() | Almaty | 514 | 00:31:49 | 01:02:40 | 01:02:37 |
| 50 | Meiirimbek Seidakhmet | ![]() | Алматы | 250 | 00:31:55 | 01:02:57 | 01:02:55 |
| 51 | болат уразбеков | ![]() | Алматы | 787 | 00:31:55 | 01:03:09 | 01:03:08 |
| 52 | даулет байдыбеков | ![]() | Алматы | 59 | 00:34:36 | 01:03:14 | 01:02:48 |
| 53 | султан кушербаев | ![]() | Алматы | 981 | 00:33:05 | 01:03:20 | 01:02:43 |
| 54 | киреев доктор | ![]() | Алматы | 542 | 00:32:13 | 01:03:24 | 01:03:18 |
| 55 | дастан кайбалдиев | ![]() | Алматы | 128 | 00:32:40 | 01:03:28 | 01:03:13 |
| 56 | Andrey Vodyanikov | ![]() | Almaty | 731 | 00:32:13 | 01:03:29 | 01:03:03 |
| 57 | сергей нифонтов | ![]() | Санкт-Петербург | 580 | 00:32:33 | 01:03:29 | 01:03:29 |
| 58 | юрий ким | ![]() | Алматы | 711 | 00:32:35 | 01:03:34 | 01:03:31 |
| 59 | андрей линник | ![]() | Алматы | 721 | 00:33:27 | 01:03:34 | 01:02:46 |
| 60 | мади мустафин | ![]() | Алматы | 325 | 00:31:31 | 01:03:34 | 01:03:18 |

