| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.4 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Диана Набиева | ![]() | Алматы | 433 | 00:35:51 | 01:11:57 | 01:11:42 |
| 394 | Ильгам Шаихов | ![]() | Алматы | 64 | 00:38:04 | 01:11:52 | 01:10:43 |
| 393 | Меруерт Турумова | ![]() | Алматы | 381 | 00:35:41 | 01:11:51 | 01:10:55 |
| 389 | Rustem Abduldinov | ![]() | Алматы | 529 | 00:36:25 | 01:11:50 | 01:10:20 |
| 390 | Никита Куницын | ![]() | Алматы | 45 | 00:37:55 | 01:11:50 | 01:10:27 |
| 391 | Ильяс Абдрахманов | ![]() | Астана | 170 | 00:36:18 | 01:11:50 | 01:11:28 |
| 392 | Бану Сыдыкова | ![]() | Алматы | 81 | 00:35:30 | 01:11:50 | 01:11:30 |
| 387 | Раис Танатаров | ![]() | Алматы | 398 | 00:36:53 | 01:11:47 | 01:10:15 |
| 388 | Ришат Керимбаев | ![]() | Алматы | 336 | 00:35:14 | 01:11:47 | 01:11:09 |
| 386 | Мухамметрахим Кайракпаев | ![]() | Алматы | 525 | 00:35:39 | 01:11:45 | 01:11:45 |
| 385 | Айбек Нуртаев | ![]() | Almaty | 432 | 00:36:13 | 01:11:39 | 01:10:49 |
| 383 | Александр Косицын | ![]() | Almaty | 572 | 00:37:52 | 01:11:38 | 01:10:14 |
| 384 | Oleg Nadein | ![]() | Алматы | 764 | 00:37:52 | 01:11:38 | 01:10:15 |
| 381 | Леонид Мелихов | ![]() | Almaty | 138 | 00:37:33 | 01:11:35 | 01:11:28 |
| 382 | Асылхан Абылканрв | ![]() | Алматы | 585 | 00:36:08 | 01:11:35 | 01:10:46 |
| 379 | Светлана Казакова | ![]() | Алматы | 50 | 00:36:20 | 01:11:34 | 01:09:56 |
| 380 | Ayan Zhexenbay | ![]() | Алматы | 388 | 00:35:51 | 01:11:34 | 01:10:25 |
| 378 | Багаудин Беков | ![]() | Алматы | 699 | 00:36:03 | 01:11:28 | 01:11:09 |
| 377 | Turlybek Koishybekov | ![]() | Алматы | 120 | 00:35:45 | 01:11:25 | 01:10:42 |
| 375 | Руслан Утелбаев | ![]() | Алматы | 733 | 00:35:42 | 01:11:24 | 01:11:09 |
| 376 | Татьяна Гаврилова | ![]() | Алматы | 96 | 00:37:41 | 01:11:24 | 01:10:21 |
| 374 | Тимур Давледгареев | ![]() | Алматы | 79 | 00:38:05 | 01:11:21 | 01:10:11 |
| 372 | Артур Номейка | ![]() | Алматы | 678 | 00:38:04 | 01:11:20 | 01:10:10 |
| 373 | Олжас Амалбаев | ![]() | Алматы | 276 | 00:34:09 | 01:11:20 | 01:11:15 |
| 371 | Павел Круль | ![]() | Алматы | 809 | 00:36:07 | 01:11:17 | 01:10:41 |
| 370 | Евгений Варнава | ![]() | Алматы | 853 | 00:33:26 | 01:11:16 | 01:11:10 |
| 368 | Rakhman Baimetov | ![]() | Almaty | 527 | 00:35:42 | 01:11:15 | 01:10:43 |
| 369 | Борис Сидоров | ![]() | Алматы | 606 | 00:34:09 | 01:11:15 | 01:10:50 |
| 367 | Sairan Khamitov | ![]() | Almaty | 817 | 00:36:02 | 01:11:11 | 01:10:59 |
| 366 | Шухрат Маметтохтыев | ![]() | Алматы | 106 | 00:34:30 | 01:11:10 | 01:10:44 |
