| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.4 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Асқар Торешов | ![]() | Алматы | 663 | 00:33:04 | 01:08:43 | 01:08:34 |
| 382 | Асылхан Абылканрв | ![]() | Алматы | 585 | 00:36:08 | 01:11:35 | 01:10:46 |
| 668 | Асылхан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 21 | 00:38:07 | 01:23:19 | 01:22:26 |
| 358 | Асылан Тәжі | ![]() | Алматы | 756 | 00:35:10 | 01:10:55 | 01:10:09 |
| 5 | Асхат Оналбай | ![]() | Алматы | 955 | 00:22:44 | 00:46:29 | 00:46:29 |
| 158 | Асхат Бекишев | ![]() | Алматы | 1000 | 00:31:28 | 01:02:27 | 01:02:05 |
| 230 | Асхат Бекбауов | ![]() | Алматы | 555 | 00:30:55 | 01:05:55 | 01:05:53 |
| 529 | Аслан Иманалин | ![]() | Алматы | 498 | 00:37:28 | 01:17:06 | 01:16:31 |
| DNF | Аскар Токмагамбетов | ![]() | Алматы | 9 | --:--:-- | 00:53:22 | 00:51:52 |
| 115 | Аскар Сейданов | ![]() | Алматы | 210 | 00:30:46 | 00:59:44 | 00:59:19 |
| 554 | Аскар Майлюбаев | ![]() | Алматы | 544 | 00:38:00 | 01:18:03 | 01:17:46 |
| 812 | Аскар Конырбаев | ![]() | Алматы | 858 | 00:46:07 | 01:34:09 | 01:32:28 |
| 234 | Аскар Ибрашев | ![]() | Алматы | 591 | 00:32:15 | 01:05:59 | 01:05:09 |
| 148 | Аскар Арганчеев | ![]() | Алматы | 677 | 00:30:16 | 01:01:43 | 01:01:38 |
| 589 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 34 | 00:40:43 | 01:19:41 | 01:18:15 |
| 251 | Асия Симамбаева | ![]() | Алматы | 86 | 00:32:47 | 01:06:47 | 01:06:30 |
| 105 | Асия Салимбаева | ![]() | Алматы | 205 | 00:29:24 | 00:59:03 | 00:59:01 |
| 596 | Асия Ажмуханбет | ![]() | Алматы | 296 | 00:39:10 | 01:20:02 | 01:19:16 |
| 717 | Асима Айтжанова | ![]() | Алматы | 906 | 00:41:35 | 01:26:10 | 01:24:42 |
| 20 | Асет Рахимбаев | ![]() | Алматы | 977 | 00:24:56 | 00:51:00 | 00:50:56 |
| DNS | Асет Кусаинов | ![]() | Алматы | 535 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 590 | Асет Блиев | ![]() | Алматы | 774 | 00:38:24 | 01:19:46 | 01:19:12 |
| 100 | Асет Ашикбаев | ![]() | Алматы | 191 | 00:29:23 | 00:58:50 | 00:58:35 |
| 241 | Асет Абжан | ![]() | Алматы | 639 | 00:32:33 | 01:06:14 | 01:06:01 |
| 503 | Асемгуль Бейсембай | ![]() | Алматы | 46 | 00:37:26 | 01:15:50 | 01:15:15 |
| 508 | Асем Утелбаева | ![]() | Алматы | 745 | 00:37:40 | 01:15:59 | 01:15:43 |
| 901 | Асем Огай | ![]() | Алматы | 337 | 00:48:21 | 01:46:45 | 01:45:57 |
| 644 | Асем Касенова | ![]() | Алматы | 672 | 00:41:19 | 01:22:23 | 01:21:07 |
| 759 | Асем Казимова | ![]() | Алматы | 325 | 00:44:31 | 01:28:34 | 01:26:44 |
| 586 | Асель Сыбанова | ![]() | Алматы | 402 | 00:39:40 | 01:19:34 | 01:18:36 |
