| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.4 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Айнагуль Саукамбекова | ![]() | Алматы | 830 | 00:39:41 | 01:16:55 | 01:15:01 |
| 758 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 820 | 00:44:13 | 01:28:22 | 01:27:29 |
| 622 | Айнур Алимбетова | ![]() | Алматы | 193 | 00:39:13 | 01:21:05 | 01:20:21 |
| 630 | Айнур Капарова | ![]() | Алматы | 504 | 00:41:42 | 01:21:34 | 01:20:08 |
| 749 | Айнур Курмангалиева | ![]() | Алматы | 848 | 00:42:16 | 01:27:59 | 01:27:34 |
| 747 | Айнур Садвакасова | ![]() | Алматы | 971 | 00:43:30 | 01:27:58 | 01:26:39 |
| 730 | Айнур Утегулова | ![]() | Алматы | 49 | 00:43:40 | 01:27:05 | 01:26:05 |
| 572 | Айнура Раева | ![]() | Алматы | 966 | 00:40:00 | 01:19:08 | 01:17:37 |
| 708 | Айсулу Бекет | ![]() | Алматы | 459 | 00:42:34 | 01:25:47 | 01:24:58 |
| 65 | Айсулу Кошкинбаева | ![]() | Алматы | 228 | 00:28:23 | 00:56:42 | 00:56:39 |
| 313 | Айткали Орынбасаров | ![]() | Алматы | 1003 | 00:35:48 | 01:09:11 | 01:08:19 |
| 107 | Айтуар Кошмамбетов | ![]() | Алматы | 60 | 00:28:24 | 00:59:09 | 00:59:03 |
| 475 | Айя Дуйсебаева | ![]() | Алматы | 294 | 00:36:42 | 01:14:36 | 01:14:29 |
| DNF | Акжанат Курманбекова | ![]() | Алматы | 554 | --:--:-- | 01:19:49 | 01:18:11 |
| 692 | Акжаркын Кумарбаева | ![]() | Алматы | 474 | 00:41:49 | 01:24:46 | 01:24:32 |
| 623 | Акмарал Шайханова | ![]() | Алматы | 188 | 00:40:08 | 01:21:08 | 01:20:38 |
| 816 | Алдияр Бисенали | ![]() | Алматы | 198 | 00:42:15 | 01:34:22 | 01:33:24 |
| 636 | Алдияр Масимханов | ![]() | Алматы | 329 | 00:38:42 | 01:21:46 | 01:21:29 |
| 601 | Александр Алексеенко | ![]() | Киев | 808 | 00:36:47 | 01:20:18 | 01:19:14 |
| 61 | Александр Бузело | ![]() | Алматы | 548 | 00:28:32 | 00:56:37 | 00:56:06 |
| DNS | Александр Ершов | ![]() | Алматы | 766 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 265 | Александр Жигиреев | ![]() | Алматы | 136 | 00:34:54 | 01:07:11 | 01:06:48 |
| 442 | Александр Зубарев | ![]() | Алматы | 821 | 00:38:13 | 01:13:29 | 01:11:42 |
| 42 | Александр Казаков | ![]() | Алматы | 890 | 00:26:37 | 00:54:03 | 00:53:59 |
| 383 | Александр Косицын | ![]() | Almaty | 572 | 00:37:52 | 01:11:38 | 01:10:14 |
| 92 | александр лысенко | ![]() | Алматы | 877 | 00:28:30 | 00:58:32 | 00:58:16 |
| 37 | Александр Матвеев | ![]() | Алматы | 359 | 00:26:21 | 00:53:04 | 00:53:02 |
| 257 | Александр Нестерюк | ![]() | Алматы | 863 | 00:33:44 | 01:06:58 | 01:06:21 |
| 16 | Александр Павлов | ![]() | Алматы | 112 | 00:23:38 | 00:50:10 | 00:50:08 |
| 670 | Александр Селин | ![]() | Алматы | 845 | 00:43:31 | 01:23:27 | 01:21:40 |

