| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олжас Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 41 | 01:51:57 | 01:51:57 | |
| Айнура Сартаева | ![]() | Алматы | 43 | 02:17:07 | 02:17:07 | |
| Бейсенбай Танатарулы | ![]() | Нур-Султан | 44 | 02:05:23 | 02:05:23 | |
| Дмитрий Гришин | ![]() | Алматы | 45 | 02:17:35 | 02:17:35 | |
| Рашид Есхожин | ![]() | Астана | 46 | 01:41:37 | 01:41:37 | |
| Olessya Mussakulova | ![]() | Almaty | 48 | 02:46:15 | 02:46:15 | |
| Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 51 | 02:03:27 | 02:03:27 | |
| Бауржан Искаков | ![]() | Алматы | 53 | 01:53:22 | 01:53:22 | |
| Анна Кондратенко | ![]() | Алматы | 54 | 03:21:31 | 03:21:31 | |
| Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 55 | 02:11:16 | 02:11:16 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 56 | 02:13:49 | 02:13:49 | |
| Айбек Тлешов | ![]() | Алматы | 57 | 06:00:00 | 06:00:00 | |
| Дархан Нукенов | ![]() | Алматы | 62 | 03:34:38 | 03:34:38 | |
| Акмарал Абдуллаева | ![]() | Актау | 64 | 02:32:24 | 02:32:24 | |
| Канат Толендиев | ![]() | Алматы | 65 | 01:59:36 | 01:59:36 | |
| Карлагаш Акинова | ![]() | Алматы | 66 | 02:09:00 | 02:09:00 | |
| Gulnur Baibatyrova | ![]() | Алматы | 67 | 02:30:39 | 02:30:39 | |
| AIVAR ALGIYEV | ![]() | Актобе | 70 | 02:37:29 | 02:37:29 | |
| Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 72 | 02:17:01 | 02:17:01 | |
| Олег Деревянко | ![]() | Нур-Султан | 73 | 02:01:07 | 02:01:07 | |
| Евгений Козлов | ![]() | Астана | 74 | 01:43:59 | 01:43:59 | |
| Олжас Жагипаров | ![]() | Петропавловск | 75 | 02:10:00 | 02:10:00 | |
| Oralbek Tazhigaliyev | ![]() | Атырау | 76 | 02:12:08 | 02:12:08 | |
| Арман Кубегенов | ![]() | Уральcк | 77 | 02:46:55 | 02:46:55 | |
| Азамат Шаймерденов | ![]() | Петропавловск | 80 | 02:09:38 | 02:09:38 | |
| Сагдулла Мирзасалиев | ![]() | Алматы | 81 | 01:56:47 | 01:56:47 | |
| Канат Ибраев | ![]() | Костанай | 82 | 02:17:42 | 02:17:42 | |
| Diana Baitenova | ![]() | Астана | 83 | 01:58:40 | 01:58:40 | |
| Сергей Биркле | ![]() | Kostanay | 84 | 02:05:04 | 02:05:04 | |
| Тимур Докманов | ![]() | Алматы | 85 | 02:15:30 | 02:15:30 |
