| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 5 | 01:08:39 | 01:08:39 | |
| Мадина Сапарбаева | ![]() | Алматы | 92 | 01:00:05 | 01:00:05 | |
| Мадина Сейфульмаликова | ![]() | Алматы | 707 | 01:16:05 | 01:16:05 | |
| Мадияр Сыздыков | ![]() | Караганда | 638 | 00:58:12 | 00:58:12 | |
| Максат Балтабаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 519 | 01:00:28 | 01:00:28 | |
| Максим Епишко | ![]() | Almaty | 545 | 00:53:10 | 00:53:10 | |
| Максим Недужий | ![]() | Алматы | 580 | 01:12:18 | 01:12:18 | |
| Максим Перфильев | ![]() | Almaty | 336 | 01:02:01 | 01:02:01 | |
| Маншук Товасарова | ![]() | Алматы | 53 | 01:09:16 | 01:09:16 | |
| Марат Арыстанов | ![]() | Алматы | 29 | 01:15:00 | 01:15:00 | |
| Марат Малатаев | ![]() | Алматы | 583 | 01:02:01 | 01:02:01 | |
| Марат Маулешов | ![]() | Алматы | 621 | 00:54:55 | 00:54:55 | |
| Марина Шарипова | ![]() | Алматы | 367 | 01:12:32 | 01:12:32 | |
| Медет Алипбеков | ![]() | Алматы | 148 | 01:00:30 | 01:00:30 | |
| Мергали Ильясов | ![]() | Актобе | 208 | 01:03:13 | 01:03:13 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 36 | 01:02:44 | 01:02:44 | |
| Мурат Утепов | ![]() | Нур-Султан | 489 | 01:19:30 | 01:19:30 | |
| Мурат Чыналиев | ![]() | Бишкек | 607 | 00:42:23 | 00:42:23 | |
| Муса Уралбаев | ![]() | Алматы | 562 | 00:45:24 | 00:45:24 | |
| Мустафа Абдрахманов | ![]() | Караганда | 218 | 00:45:35 | 00:45:35 | |
| Наиля Абдухаликова | ![]() | Нур-Султан | 115 | 01:06:16 | 01:06:16 | |
| Наталья Куликова | ![]() | Almaty | 609 | 01:14:01 | 01:14:01 | |
| Наурыз Жумекенов | ![]() | Актау | 157 | 00:54:22 | 00:54:22 | |
| Наурыз Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 323 | 00:56:19 | 00:56:19 | |
| Наурызбай Хожахметов | ![]() | Усть-Каменогорск | 182 | 01:01:27 | 01:01:27 | |
| Несибели Сырымбетова | ![]() | Алматы | 20 | 01:01:49 | 01:01:49 | |
| Никита Самаренко | ![]() | Алматы | 117 | 00:53:41 | 00:53:41 | |
| Николай Орленко | ![]() | Алматы | 245 | 00:58:41 | 00:58:41 | |
| Нурбол Садыков | ![]() | Алматы | 141 | 01:02:37 | 01:02:37 | |
| Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 191 | 00:47:14 | 00:47:14 |

