| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ержан Аяпов | ![]() | Астана | 603 | 00:38:32 | 00:38:32 | |
| Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 115 | 00:38:32 | 00:38:32 | |
| Нурсултан Жарасов | ![]() | Нур-Султан | 861 | 00:38:33 | 00:38:33 | |
| Saidulla Faizullayev | ![]() | Алматы | 367 | 00:38:37 | 00:38:37 | |
| Бақытжан Тлеуберген | ![]() | Алматы | 729 | 00:38:40 | 00:38:40 | |
| Олеся Алексеева | ![]() | Алматы | 773 | 00:38:40 | 00:38:40 | |
| Alfiya Bekmansurova | ![]() | Almaty | 203 | 00:38:40 | 00:38:40 | |
| Александр Муляк | ![]() | Караганда | 601 | 00:38:40 | 00:38:40 | |
| Асылбек Кадыргалиев | ![]() | Петропавловск | 594 | 00:38:47 | 00:38:47 | |
| Dauren Koshkarbayev | ![]() | Алматы | 719 | 00:38:48 | 00:38:48 | |
| Natalya Kim | ![]() | Алматы | 63 | 00:38:53 | 00:38:53 | |
| Тимур Акимжанов | ![]() | Алматы | 669 | 00:38:59 | 00:38:59 | |
| Адилет Туганбаев | ![]() | Алматы | 716 | 00:39:02 | 00:39:02 | |
| Исатай Абисатов | ![]() | Алматы | 302 | 00:39:02 | 00:39:02 | |
| Глеб Колениченко | ![]() | Алматы | 583 | 00:39:03 | 00:39:03 | |
| Канат Мустафин | ![]() | Алматы | 345 | 00:39:03 | 00:39:03 | |
| Мадияр Сыздыков | ![]() | Караганда | 112 | 00:39:12 | 00:39:12 | |
| Nurlan Seitakhmetov | ![]() | Astana | 748 | 00:39:17 | 00:39:17 | |
| Дмитрий Хитров | ![]() | Алматы | 41 | 00:39:18 | 00:39:18 | |
| Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 658 | 00:39:19 | 00:39:19 | |
| Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 28 | 00:39:21 | 00:39:21 | |
| Егор Якимов | ![]() | Алматы | 586 | 00:39:21 | 00:39:21 | |
| Nelli Gaitova | ![]() | Алматы | 24 | 00:39:22 | 00:39:22 | |
| Айбек Ниязалиев | ![]() | Алматы | 244 | 00:39:22 | 00:39:22 | |
| Вячеслав Марилов | ![]() | Алматы | 544 | 00:39:24 | 00:39:24 | |
| Даурен Есперов | ![]() | Алматы | 499 | 00:39:26 | 00:39:26 | |
| Рахим-Жан Ахметов | ![]() | Алматы | 528 | 00:39:29 | 00:39:29 | |
| Олжас Сарсекешулы | ![]() | Актау | 522 | 00:39:32 | 00:39:32 | |
| Павел Таукчи | ![]() | Караганда | 317 | 00:39:32 | 00:39:32 | |
| Daniyar Sybanov | ![]() | Taldykorgan | 125 | 00:39:33 | 00:39:33 |

