| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 км | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | Кулмухаммед Асанбай | ![]() | Алматы | 891 | 00:38:25 | 01:13:12 | 01:12:43 |
| 697 | Константин Доцок | ![]() | Алматы | 1672 | 00:31:05 | 00:58:23 | 00:57:55 |
| 1200 | Mariya Leskina | ![]() | Almaty | 534 | 00:37:18 | 01:11:56 | 01:10:45 |
| 2 | Нұрысбек Сексембай | ![]() | Алматы | 205 | 00:17:16 | 00:33:24 | 00:33:24 |
| 855 | Айдос Есенгельдинов | ![]() | Алматы | 523 | 00:31:44 | 01:02:06 | 01:00:16 |
| 1433 | Эльнура Алимжанова | ![]() | Алматы | 652 | 00:42:19 | 01:23:36 | 01:22:47 |
| 815 | Aigerim Tezekbayeva | ![]() | Алматы | 684 | 00:30:37 | 01:00:50 | 01:00:38 |
| 981 | ADILET QAISARULY | ![]() | АЛМАТЫ | 279 | 00:33:52 | 01:05:31 | 01:04:44 |
| 330 | Бакыткелди Мырзахметов | ![]() | Алматы | 615 | 00:26:00 | 00:50:16 | 00:50:00 |
| 103 | Kieran Friel | ![]() | Almaty | 1045 | 00:22:43 | 00:43:23 | 00:42:41 |
| 1239 | Diana Mukhanova | ![]() | Almaty | 756 | 00:39:22 | 01:13:42 | 01:12:08 |
| 1012 | Marzhan Seraliyeva | ![]() | Almaty | 1541 | 00:33:57 | 01:06:14 | 01:05:44 |
| 1106 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 586 | 00:33:10 | 01:08:51 | 01:08:13 |
| 1378 | Ainash Amanzhanova | ![]() | Almaty | 553 | 00:42:14 | 01:19:53 | 01:18:11 |
| 641 | Ералы Нурсапа | ![]() | Алматы | 361 | 00:29:51 | 00:57:03 | 00:56:50 |
| 1005 | Светлана Гамолина | ![]() | Алматы | 980 | 00:34:22 | 01:06:04 | 01:04:43 |
| 913 | Eldar Husainov | ![]() | Almaty | 1022 | 00:33:40 | 01:03:31 | 01:01:16 |
| 427 | Максат Абдумалик | ![]() | Алматы | 293 | 00:27:06 | 00:52:20 | 00:51:43 |
| 838 | Жулдыз Базарбаева | ![]() | Алматы | 517 | 00:32:59 | 01:01:26 | 01:00:40 |
| 1355 | Айгерим Алгазиева | ![]() | Алматы | 1374 | 00:42:39 | 01:18:32 | 01:17:00 |
| 1159 | Adi Tatygulov | ![]() | Алматы | 688 | 00:34:37 | 01:10:29 | 01:10:18 |
| 1270 | Aidar Tatygulov | ![]() | Алматы | 1602 | 00:37:59 | 01:14:33 | 01:14:13 |
| 212 | Сергей Сабуров | ![]() | Алматы | 33 | 00:23:32 | 00:47:00 | 00:46:52 |
| 656 | Максим Розанов | ![]() | Алматы | 991 | 00:29:26 | 00:57:21 | 00:56:47 |
| 695 | Aibek Rustemov | ![]() | Алматы | 759 | 00:30:39 | 00:58:20 | 00:57:08 |
| 570 | Диас Адамбеков | ![]() | Алматы | 581 | 00:28:14 | 00:55:28 | 00:55:07 |
| 326 | Василий Крюков | ![]() | Алматы | 1259 | 00:26:15 | 00:50:05 | 00:49:39 |
| 823 | Эльдар Болатов | ![]() | Алматы | 483 | 00:32:05 | 01:01:04 | 01:00:49 |
| 571 | Шынгыс Абильбеков | ![]() | Алматы | 1062 | 00:29:28 | 00:55:29 | 00:55:20 |
| DNS | Алишер Марат | ![]() | Астана | 509 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
