| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 км | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | Мейржан Ержанов | ![]() | Алматы | 935 | 00:46:13 | 01:30:27 | 01:28:49 |
| 1517 | Анастасия Файзуллина | ![]() | Алматы | 1696 | 00:48:50 | 01:36:46 | 01:35:04 |
| 1313 | Анастасия Капытина | ![]() | Алматы | 936 | 00:41:07 | 01:16:32 | 01:15:24 |
| 598 | Ruslan Salyamov | ![]() | Almaty | 937 | 00:29:03 | 00:56:13 | 00:55:11 |
| 1149 | Aidar Imangaliev | ![]() | Almaty | 938 | 00:38:24 | 01:10:13 | 01:08:42 |
| 1133 | Ansar Mazhibayev | ![]() | Almaty | 941 | 00:38:22 | 01:09:45 | 01:08:14 |
| 1135 | Kairat Mazhibayev | ![]() | Almaty | 1619 | 00:38:24 | 01:09:52 | 01:08:21 |
| DNS | Галым Барлыбаев | ![]() | Алматы | 946 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 12 | Андрій Болсуновський | ![]() | Киев | 1698 | 00:18:53 | 00:37:01 | 00:36:58 |
| 1484 | Ольга Тен | ![]() | Алматы | 1781 | 00:45:39 | 01:29:29 | 01:28:02 |
| 1367 | Murat Akulbekov | ![]() | Алматы | 956 | 00:39:18 | 01:19:23 | 01:18:37 |
| 1429 | Аяжан Кожаханова | ![]() | Алматы | 960 | 00:44:47 | 01:23:26 | 01:22:38 |
| DNS | Бииктас Бейбитов | ![]() | Алматы | 968 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 486 | ЕРКЕБУЛАН АНАПИЯЕВ | ![]() | Алматы | 971 | 00:29:34 | 00:53:44 | 00:52:50 |
| 769 | Жандос Байсултан | ![]() | Kyzylorda | 972 | 00:31:57 | 00:59:58 | 00:59:12 |
| DNS | Aidos Shukenov | ![]() | Алматы | 973 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1205 | Бахтияр Рахметов | ![]() | Алматы | 974 | 00:38:02 | 01:12:07 | 01:10:44 |
| 1256 | Алина Ибрагимова | ![]() | Алматы | 979 | 00:38:13 | 01:14:13 | 01:12:07 |
| 717 | Gaukhar Beketayeva | ![]() | Atyrau | 981 | 00:31:07 | 00:58:50 | 00:57:40 |
| 1244 | Zhassur Tashmetov | ![]() | Алматы | 982 | 00:36:55 | 01:13:59 | 01:13:17 |
| 1534 | Руслан Абдурашидов | ![]() | Алматы | 984 | 00:27:03 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Даулет Акбердиев | ![]() | Алматы | 983 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1295 | Дмитртий Диков | ![]() | Алматы | 986 | 00:37:24 | 01:15:52 | 01:14:42 |
| 457 | Александр Сотник | ![]() | Астана | 988 | 00:28:37 | 00:53:05 | 00:51:55 |
| 1288 | Арай Калиева | ![]() | Atyrau | 990 | 00:37:54 | 01:15:33 | 01:14:23 |
| 210 | Данияр Болатжанов | ![]() | Семей | 992 | 00:24:31 | 00:46:58 | 00:46:33 |
| 514 | Azamat Aliakbar | ![]() | Алматы | 997 | 00:28:28 | 00:54:20 | 00:53:29 |
| 1402 | Ержан Турдымуратов | ![]() | Алматы | 1962 | 00:40:09 | 01:20:59 | 01:19:46 |
| 768 | Azat Mansurov | ![]() | Almaty | 1000 | 00:31:30 | 00:59:57 | 00:58:25 |
| 845 | Gaziz Kuansysh | ![]() | Almaty | 1003 | 00:30:41 | 01:01:42 | 01:01:37 |

