Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Александр Варламов | ![]() | Алматы | 2040 | 00:07:58 | 00:28:03 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1606 | Ерлан Мурзабеков | ![]() | Актобе | 2697 | 00:10:41 | 00:36:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 904 | Владимир Коротаев | ![]() | Нижний Новгород | 168 | 00:08:34 | 00:29:35 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2086 | Rafael Bit-Suleiman | ![]() | Алматы | 426 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1446 | Нұрсейіт Асқаров | ![]() | Almaty | 682 | 00:10:25 | 00:34:30 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 377 | ALEXANDR MAKAROV | ![]() | Талдыкорган | 938 | 00:24:58 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 823 | Inna Kalinichenko | ![]() | Азов | 1194 | 00:08:21 | 00:28:45 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 680 | Марина Алексеева | ![]() | Алматы | 1456 | 00:07:15 | 00:27:05 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1285 | Куляш Байбекова | ![]() | Алматы | 1714 | 00:09:44 | 00:32:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1641 | Абылайхан Оразбек | ![]() | Алматы | 2041 | 00:12:02 | 00:37:39 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2247 | Анвар Патаров | ![]() | Алматы | 2698 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2050 | Тимур Мусабаев | ![]() | Алматы | 169 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1114 | Akan Uzakbay | ![]() | Алматы | 427 | 00:07:42 | 00:30:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1666 | Oleg Lebedev | ![]() | Алматы | 683 | 00:10:30 | 00:37:57 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1730 | Ерлан Ахметов | ![]() | Алматы | 939 | 00:11:10 | 00:38:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 625 | Botagoz Esenova | ![]() | Оренбург | 1195 | 00:08:29 | 00:27:11 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1602 | Гульшат Итбаева | ![]() | Алматы | 1457 | 00:10:11 | 00:36:30 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2207 | Арайлым Джамалова | ![]() | Алматы | 1715 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1892 | Марат Шемс | ![]() | Алматы | 2042 | 00:11:32 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 330 | Торе Бейсенбек | ![]() | Алматы | 2699 | 00:06:43 | 00:24:30 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 423 | али саджад раджаб али | ![]() | Алматы | 170 | 00:24:52 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 260 | Рустамжан Саттаров | ![]() | Алматы | 428 | 00:06:18 | 00:23:32 | 00:39:06 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1534 | Daulet Zhakupbayev | ![]() | Алматы | 684 | 00:09:30 | 00:35:30 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1226 | Артур Бабидов | ![]() | Алматы | 940 | 00:08:51 | 00:31:36 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 729 | Aliya Aidarbekova | ![]() | Алматы | 1196 | 00:08:23 | 00:28:42 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 315 | Бакыт Майлыбаева | ![]() | Алматы | 1458 | 00:06:55 | 00:23:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 642 | Айгерим Аденова | ![]() | Almaty | 1716 | 00:08:17 | 00:27:00 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 499 | Madiyar Bazarbai | ![]() | Алматы | 2043 | 00:08:43 | 00:27:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1352 | Денис Корх | ![]() | Волгоград | 2700 | 00:10:20 | 00:34:08 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 398 | Андрей Коломыцев | ![]() | Алматы | 171 | 00:06:45 | 00:25:01 | --:--:-- | --:--:-- |

