Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | Ермұхамед Асан | ![]() | Алматы | 434 | 00:10:02.97 | 00:35:26.08 | 00:57:52.72 | 01:08:26.40 | 01:07:27.78 |
| 1530 | Хаким Алмисаев | ![]() | Алматы | 1038 | 00:09:09.16 | 00:35:25.44 | 00:58:14.57 | 01:08:29.81 | 01:07:50.84 |
| 1572 | Павел Рамазанов | ![]() | Алматы | 589 | 00:09:53.89 | 00:35:25.39 | 00:58:42.68 | 01:09:38.49 | 01:08:16.90 |
| 1721 | Антон Ли | ![]() | Алматы | 902 | 00:09:04.36 | 00:35:24.66 | 01:00:53.84 | 01:13:24.51 | 01:12:51.39 |
| 1503 | Кайрат Калиев | ![]() | Алматы | 600 | 00:10:44.20 | 00:35:24.42 | 00:57:58.96 | 01:07:55.58 | 01:06:18.98 |
| 1491 | Perizat Zhaulbayeva | ![]() | Алматы | 1183 | 00:09:55.35 | 00:35:24.23 | 00:57:34.94 | 01:07:41.83 | 01:06:56.83 |
| 1783 | Дархан Бердірахманұлы | ![]() | Алматы | 1037 | 00:11:03.56 | 00:35:24.22 | 01:02:46.26 | 01:15:35.60 | 01:14:04.06 |
| 1483 | Мадияр Нұрахметов | ![]() | Алматы | 1975 | 00:11:00.69 | 00:35:23.46 | 00:56:46.66 | 01:07:28.00 | 01:05:21.79 |
| 1546 | Алихан Баяш | ![]() | Алматы | 1014 | 00:10:21.31 | 00:35:22.56 | 00:57:58.35 | 01:09:00.96 | 01:07:53.07 |
| 1545 | Буржар Жасұлан | ![]() | Алматы | 953 | 00:10:22.65 | 00:35:21.92 | 00:57:54.70 | 01:09:00.75 | 01:07:53.82 |
| 1574 | Ольга Рыбалкина | ![]() | Алматы | 1734 | 00:09:30.71 | 00:35:20.75 | 00:58:11.65 | 01:09:40.80 | 01:08:40.06 |
| 1415 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 1661 | 00:11:12.32 | 00:35:20.67 | 00:56:30.38 | 01:06:06.77 | 01:04:12.62 |
| 1416 | Асель Жумагалиева | ![]() | Алматы | 1660 | 00:11:12.94 | 00:35:20.66 | 00:56:29.64 | 01:06:06.85 | 01:04:12.73 |
| 1477 | Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 478 | 00:10:26.08 | 00:35:20.50 | 00:57:10.32 | 01:07:21.22 | 01:06:06.27 |
| 1539 | Ералы Нуралиев | ![]() | Алматы | 2124 | 00:10:11.83 | 00:35:20.37 | 00:59:06.18 | 01:08:45.74 | 01:07:24.57 |
| 1412 | Наргиз Молбаева | ![]() | Алматы | 1578 | 00:11:19.10 | 00:35:20.17 | 00:56:36.46 | 01:06:01.76 | 01:03:38.64 |
| 1414 | Arman Maltugelov | ![]() | Almaty | 697 | 00:11:11.52 | 00:35:19.97 | 00:56:41.19 | 01:06:06.05 | 01:04:22.88 |
| 1538 | Улпан Пешен | ![]() | Алматы | 1218 | 00:10:11.21 | 00:35:19.92 | 00:59:04.47 | 01:08:45.34 | 01:07:24.60 |
| 1499 | Маргарита Сабадош | ![]() | Алматы | 1834 | 00:10:18.66 | 00:35:17.40 | 00:58:14.62 | 01:07:52.70 | 01:07:01.75 |
| 1627 | Renat Muslimov | ![]() | Алматы | 1006 | 00:10:12.08 | 00:35:16.08 | 01:00:35.07 | 01:10:57.85 | 01:10:31.47 |
| 1498 | Жанар Карнакова | ![]() | Алматы | 1465 | 00:10:18.12 | 00:35:15.12 | 00:58:15.13 | 01:07:52.64 | 01:07:01.46 |
| 1505 | Индира Жумаканова | ![]() | Алматы | 1184 | 00:10:04.29 | 00:35:13.78 | 00:57:21.33 | 01:07:56.59 | 01:06:56.19 |
| 1625 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 956 | 00:10:10.19 | 00:35:13.54 | 01:00:32.37 | 01:10:57.20 | 01:10:31.17 |
| 1451 | Камила Турлиева | ![]() | Алматы | 1825 | 00:11:22.72 | 00:35:12.86 | 00:56:34.51 | 01:06:51.82 | 01:04:53.48 |
| 1558 | Амир Абдукадыр | ![]() | Алматы | 817 | 00:10:15.85 | 00:35:12.50 | 00:59:26.54 | 01:09:16.79 | 01:07:23.66 |
| 1411 | Дастан Байботанов | ![]() | Алматы | 8 | 00:10:44.81 | 00:35:11.69 | 00:56:17.30 | 01:05:58.50 | 01:04:22.85 |
| 1440 | Ксения Музалева | ![]() | Алматы | 1331 | 00:10:52.35 | 00:35:11.29 | 00:56:39.14 | 01:06:41.60 | 01:05:32.43 |
| 1203 | Санжар Марат | ![]() | Алматы | 2695 | 00:10:12.09 | 00:35:11.22 | 00:54:15.86 | 01:01:57.18 | 01:01:05.73 |
| 1565 | Дмитрий Долгушев | ![]() | Алматы | 1961 | 00:11:18.19 | 00:35:10.33 | 00:58:14.15 | 01:09:23.97 | 01:07:18.45 |
| 1458 | Алишер Салимгалиев | ![]() | Алматы | 1062 | 00:09:17.70 | 00:35:10.20 | 00:56:25.23 | 01:07:00.75 | 01:06:23.97 |
