Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | Даниз Шихов | ![]() | Алматы | 702 | 00:09:38.36 | 00:30:12.88 | 00:48:43.89 | 00:56:56.90 | 00:55:22.51 | Download |
| 1341 | Даниил Сидоренко | ![]() | Алматы | 887 | 00:09:28.29 | 00:32:18.25 | 00:53:52.30 | 01:04:22.75 | 01:02:38.00 | Download |
| 1029 | Данииль Бурнашев | ![]() | Алматы | 354 | 00:11:22.10 | 00:34:02.65 | 00:50:51.65 | 00:58:58.03 | 00:56:54.16 | Download |
| 61 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 121 | 00:05:30.69 | 00:19:27.36 | 00:32:48.45 | 00:38:42.67 | 00:38:40.70 | Download |
| 802 | Данил Неугодников | ![]() | Алматы | 266 | 00:08:38.63 | 00:28:20.20 | 00:47:08.56 | 00:55:20.52 | 00:54:06.32 | Download |
| 222 | Данила Тутубалин | ![]() | Санкт-Петербург | 116 | 00:06:34.64 | 00:23:11.28 | 00:38:13.27 | 00:44:44.73 | 00:44:37.56 | Download |
| 2144 | Данис Мухитдинов | ![]() | Тараз | 1024 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 52 | Даниял Избасар | ![]() | Алматы | 2532 | 00:05:44.97 | 00:19:57.15 | 00:32:45.26 | 00:38:18.76 | 00:37:59.42 | Download |
| 1742 | Данияр Асканбаев | ![]() | Алматы | 2081 | 00:09:09.90 | 00:36:49.95 | 01:02:03.15 | 01:14:00.36 | 01:13:29.52 | Download |
| 1898 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 1071 | 00:12:26.57 | 00:41:40.56 | 01:08:58.18 | 01:21:29.78 | 01:19:34.23 | Download |
| 140 | Данияр Ахметов | ![]() | Алматы | 603 | 00:05:40.83 | 00:21:25.89 | 00:35:38.47 | 00:42:06.84 | 00:42:02.36 | Download |
| 2090 | Данияр Баймурзин | ![]() | Алматы | 431 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 491 | Данияр Байтенов | ![]() | Алматы | 117 | 00:08:01.80 | 00:27:30.76 | 00:43:14.58 | 00:50:07.96 | 00:49:26.88 | Download |
| 658 | Данияр Курманходжаев | ![]() | Алматы | 661 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 2119 | Данияр Курманходжаев | ![]() | Алматы | 2731 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 1054 | Данияр Муратбеков | ![]() | Алматы | 2709 | 00:10:14.07 | 00:33:39.80 | 00:51:29.02 | 00:59:25.82 | 00:58:18.62 | Download |
| 103 | Данияр Мүтәліп | ![]() | Алматы | 367 | 00:05:41.85 | 00:21:02.92 | 00:34:48.10 | 00:40:56.52 | 00:40:52.26 | Download |
| 1273 | Данияр Нартаев | ![]() | Қызылорда | 2679 | 00:08:36.93 | 00:32:22.53 | 00:52:44.43 | 01:03:15.85 | 01:02:30.53 | Download |
| 2059 | Данияр Утеулин | ![]() | Almaty | 215 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 1098 | Даниярбек Кожанов | ![]() | Алматы | 625 | 00:09:22.17 | 00:31:46.01 | 00:51:23.82 | 00:59:58.20 | 00:58:51.62 | Download |
| 666 | Дариман Тулепов | ![]() | Алматы | 486 | 00:07:52.75 | 00:27:22.26 | 00:44:39.54 | 00:52:58.18 | 00:52:08.18 | Download |
| 1471 | Дарина Нурмагамбетова | ![]() | Алматы | 1707 | 00:09:48.16 | 00:36:34.19 | 00:56:40.76 | 01:07:08.43 | 01:06:23.76 | Download |
| 1356 | Дария Айнекова | ![]() | Алматы | 1800 | 00:10:16.93 | 00:33:45.87 | 00:55:09.33 | 01:04:48.05 | 01:03:12.03 | Download |
| 2107 | Дархан Абдугали | ![]() | алматы | 575 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |||
| 1783 | Дархан Бердірахманұлы | ![]() | Алматы | 1037 | 00:11:03.56 | 00:35:24.22 | 01:02:46.26 | 01:15:35.60 | 01:14:04.06 | Download |
| 111 | Дархан Естеуов | ![]() | Алматы | 816 | 00:06:13.99 | 00:21:21.20 | 00:34:58.85 | 00:41:03.15 | 00:40:56.12 | Download |
| 596 | Дархан Касабаев | ![]() | Алматы | 802 | 00:07:18.60 | 00:26:54.55 | 00:44:41.09 | 00:51:52.09 | 00:51:41.28 | Download |
| 776 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 1991 | 00:07:53.43 | 00:29:06.95 | 00:47:09.94 | 00:55:04.52 | 00:54:04.82 | Download |
| 477 | Дарын Мажитов | ![]() | Алматы | 2130 | 00:06:16.66 | 00:24:35.22 | 00:42:59.28 | 00:49:57.23 | 00:49:52.16 | Download |
| 184 | Дарын Наурызбай | ![]() | Алматы | 2542 | 00:05:24.65 | 00:21:43.24 | 00:36:46.12 | 00:43:47.16 | 00:43:47.16 | Download |

