Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | Куралай Сулейменова | ![]() | Алматы | 1174 | 00:10:29.49 | 00:37:40.98 | 01:02:21.32 | 01:14:11.34 | 01:13:12.79 |
| 1361 | Кызыралы Нурабай | ![]() | Алматы | 2085 | 00:10:44.75 | 00:35:07.43 | 00:55:48.24 | 01:04:55.16 | 01:03:01.52 |
| 358 | Лазат Курманова | ![]() | Алматы | 1468 | 00:07:37.15 | 00:25:00.42 | 00:40:39.62 | 00:47:42.77 | 00:47:11.99 |
| 1773 | Лариса Нурманова | ![]() | Алматы | 1683 | 00:10:59.86 | 00:38:50.74 | 01:03:19.49 | 01:15:20.78 | 01:13:58.75 |
| 1191 | Лариса Сулейман | ![]() | Алматы | 1610 | 00:09:25.55 | 00:32:08.85 | 00:52:49.84 | 01:01:44.07 | 01:01:22.44 |
| 1573 | Лаура Баймуратова | ![]() | Алматы | 1619 | 00:11:53.05 | 00:38:11.01 | 00:59:53.20 | 01:09:38.60 | 01:07:37.00 |
| 811 | Лаура Жумажан | ![]() | Алматы | 1681 | 00:09:56.25 | 00:30:01.46 | 00:47:39.30 | 00:55:35.41 | 00:53:32.67 |
| 863 | Лаура Сабырбекова | ![]() | Алматы | 1226 | 00:08:07.69 | 00:29:02.04 | 00:47:46.71 | 00:56:22.11 | 00:56:06.09 |
| 1777 | Лаура Умбетова | ![]() | Алматы | 1652 | 00:12:49.57 | 00:41:28.75 | 01:04:42.79 | 01:15:29.64 | 01:13:59.69 |
| 2220 | Лаура Шакирова | ![]() | Almaty | 1886 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1928 | Лейла Сырымбетова | ![]() | Алматы | 1698 | 00:13:53.92 | 00:43:27.24 | 01:11:36.37 | 01:23:28.60 | 01:21:43.22 |
| 1540 | Лена Пономаренко | ![]() | Алматы | 1766 | 00:12:31.97 | 00:55:13.92 | 01:08:48.13 | 01:07:56.90 | |
| 134 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 186 | 00:06:08.78 | 00:21:26.79 | 00:35:43.79 | 00:41:55.08 | 00:41:40.38 |
| 641 | Леонтий Лигай | ![]() | Алматы | 80 | 00:09:01.47 | 00:28:10.89 | 00:45:05.47 | 00:52:36.91 | 00:51:33.29 |
| 1065 | Лера Лимонова | ![]() | Алматы | 1580 | 00:09:37.15 | 00:31:08.92 | 00:50:41.08 | 00:59:30.46 | 00:58:57.81 |
| 1905 | Лиза Мухаметкалиева | ![]() | Алматы | 1795 | 00:11:18.44 | 00:41:11.97 | 01:08:46.84 | 01:21:43.12 | 01:20:52.57 |
| 1795 | Лия Валиева | ![]() | Алматы | 1538 | 00:12:19.95 | 00:41:04.80 | 01:05:48.16 | 01:16:34.67 | 01:15:12.77 |
| 2006 | Лолита Жамалова | ![]() | Алматы | 1474 | 00:14:34.94 | 00:47:55.55 | 01:19:09.26 | 01:33:18.94 | 01:31:51.91 |
| 1699 | Лунара Исанбекова | ![]() | Алматы | 1620 | 00:11:54.86 | 00:38:19.05 | 01:01:21.35 | 01:12:57.69 | 01:10:55.43 |
| 2176 | Лутфия Умбетбаева | ![]() | Алматы | 1432 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1512 | Любовь Асанова | ![]() | Темиртау | 1374 | 00:09:11.25 | 00:34:43.71 | 00:57:27.72 | 01:08:12.46 | 01:08:09.13 |
| 1920 | Любовь Нараевская | ![]() | Алматы | 1887 | 00:12:44.65 | 00:44:07.49 | 01:09:39.79 | 01:22:48.58 | 01:21:06.68 |
| 1921 | Ляйля Тазабекова | ![]() | Алматы | 1475 | 00:13:37.18 | 00:42:54.36 | 01:09:09.48 | 01:22:53.87 | 01:20:54.62 |
| 77 | Магжан Султанов | ![]() | Алматы | 719 | 00:05:23.07 | 00:19:14.81 | 00:33:19.40 | 00:39:37.60 | 00:39:34.81 |
| 1978 | Магия Жолаева | ![]() | Almaty | 1594 | 00:12:01.13 | 00:44:53.78 | 01:13:54.74 | 01:28:29.33 | 01:27:17.25 |
| 1285 | Маделина Баратова | ![]() | Алматы | 1756 | 00:08:17.35 | 00:31:42.46 | 00:52:44.01 | 01:03:23.36 | 01:02:22.14 |
| 75 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2477 | 00:05:43.92 | 00:20:25.03 | 00:33:32.46 | 00:39:34.71 | 00:39:32.04 |
| 1944 | Мади Бакиров | ![]() | Алматы | 398 | 00:12:12.56 | 00:45:36.48 | 01:12:41.74 | 01:24:35.75 | 01:22:22.76 |
| 87 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 2074 | 00:06:01.98 | 00:20:29.39 | 00:33:43.20 | 00:39:53.29 | 00:39:37.54 |
| 1516 | Мадина Абдрахманова | ![]() | Алматы | 1286 | 00:11:23.72 | 00:36:15.33 | 00:58:12.44 | 01:08:17.45 | 01:07:03.84 |
