Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Beau Warrington | ![]() | Austin | 970 | 00:06:12.01 | 00:23:00.79 | 00:38:10.14 | 00:44:51.01 | 00:44:47.17 |
| 247 | Алиби Кулатаев | ![]() | Алматы | 477 | 00:07:27.87 | 00:24:02.20 | 00:38:53.13 | 00:45:30.46 | 00:44:46.44 |
| 224 | Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 2549 | 00:06:13.78 | 00:22:32.76 | 00:37:47.09 | 00:44:49.20 | 00:44:41.65 |
| 222 | Данила Тутубалин | ![]() | Санкт-Петербург | 116 | 00:06:34.64 | 00:23:11.28 | 00:38:13.27 | 00:44:44.73 | 00:44:37.56 |
| 219 | Oryngul Yessim | ![]() | Астана | 1301 | 00:06:08.79 | 00:22:50.81 | 00:37:51.28 | 00:44:38.37 | 00:44:36.26 |
| 226 | Адиль Байменов | ![]() | Алматы | 715 | 00:06:40.35 | 00:23:12.84 | 00:38:06.97 | 00:44:53.46 | 00:44:35.10 |
| 216 | Гульдана Тортбаева | ![]() | Алматы | 1340 | 00:06:14.00 | 00:22:30.47 | 00:37:13.84 | 00:44:34.60 | 00:44:34.60 |
| 275 | Serik Sharipkhan | ![]() | Алматы | 979 | 00:07:35.03 | 00:24:01.31 | 00:39:05.12 | 00:46:02.92 | 00:44:33.77 |
| 272 | Дидар Айнабеков | ![]() | Алматы | 46 | 00:07:39.73 | 00:24:08.56 | 00:39:16.42 | 00:46:01.60 | 00:44:32.09 |
| 217 | Gibrat Baiuzak | ![]() | Алматы | 2102 | 00:05:22.27 | 00:22:19.46 | 00:37:33.13 | 00:44:37.05 | 00:44:31.80 |
| 214 | Аяна Аманбаева | ![]() | Алматы | 1405 | 00:06:11.19 | 00:22:39.82 | 00:37:38.48 | 00:44:30.94 | 00:44:28.15 |
| 257 | Нурасыл Куанышбаев | ![]() | Алматы | 2103 | 00:07:20.74 | 00:24:03.70 | 00:39:04.52 | 00:45:42.28 | 00:44:26.07 |
| 213 | Қайыржан Исламханов | ![]() | Алматы | 423 | 00:05:44.37 | 00:22:13.91 | 00:37:43.05 | 00:44:29.52 | 00:44:24.75 |
| 284 | Влад Ефремов | ![]() | Новочебоксарск | 1093 | 00:08:29.20 | 00:25:48.60 | 00:40:00.65 | 00:46:11.06 | 00:44:23.22 |
| 218 | Leef Dierks | ![]() | Lubeck | 2010 | 00:06:54.71 | 00:23:05.40 | 00:38:03.27 | 00:44:37.59 | 00:44:21.47 |
| 210 | Жандос Ни | ![]() | Алматы | 439 | 00:06:36.06 | 00:23:28.56 | 00:38:23.59 | 00:44:22.35 | 00:44:18.57 |
| 215 | Zharas Samatuly | ![]() | Алматы | 82 | 00:06:46.88 | 00:23:19.68 | 00:38:01.77 | 00:44:32.68 | 00:44:17.86 |
| 206 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 1464 | 00:06:02.46 | 00:22:33.01 | 00:37:29.01 | 00:44:15.06 | 00:44:13.46 |
| 209 | Мадияр Сулейменов | ![]() | Алматы | 536 | 00:05:59.80 | 00:22:23.10 | 00:37:13.07 | 00:44:21.51 | 00:44:12.64 |
| 227 | Nurbolat Rayev | ![]() | Алматы | 2526 | 00:06:42.12 | 00:22:56.77 | 00:37:58.84 | 00:44:54.15 | 00:44:12.08 |
| 221 | Vasiliy Belousov | ![]() | Алматы | 2510 | 00:06:29.79 | 00:22:39.78 | 00:37:45.56 | 00:44:39.01 | 00:44:10.91 |
| 208 | Асель Ефремова | ![]() | Алматы | 1678 | 00:06:45.68 | 00:23:11.22 | 00:37:35.25 | 00:44:18.94 | 00:44:10.66 |
| 220 | STANISLAV DOVBNYA | ![]() | Алматы | 203 | 00:07:09.65 | 00:23:41.22 | 00:38:14.85 | 00:44:38.66 | 00:44:09.38 |
| 229 | Denis Zaikin | ![]() | Алматы | 791 | 00:07:45.83 | 00:23:44.77 | 00:38:17.74 | 00:44:57.76 | 00:44:08.99 |
| 204 | Tolkyn Nurusheva | ![]() | Алматы | 1433 | 00:06:09.75 | 00:22:57.48 | 00:37:17.64 | 00:44:11.89 | 00:44:07.71 |
| 197 | Нелли Гаитова | ![]() | Алматы | 1246 | 00:06:10.94 | 00:22:39.02 | 00:37:18.04 | 00:44:04.10 | 00:44:01.85 |
| 198 | Нурдаулет Уласбек | ![]() | Алматы | 2143 | 00:05:33.55 | 00:22:41.74 | 00:37:18.66 | 00:44:04.69 | 00:43:59.70 |
| 211 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 595 | 00:06:30.16 | 00:22:34.73 | 00:37:39.83 | 00:44:24.87 | 00:43:58.65 |
| 193 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 1306 | 00:05:59.07 | 00:22:15.61 | 00:37:14.18 | 00:43:58.69 | 00:43:57.95 |
| 196 | Гульбану Молдагазиева | ![]() | Алматы | 1168 | 00:06:11.84 | 00:22:50.90 | 00:37:22.37 | 00:44:00.49 | 00:43:57.82 |



