Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | Диана Акипова | ![]() | Алматы | 1763 | 00:09:48 | 00:38:28 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1801 | Ерлан Нурманов | ![]() | Алматы | 880 | 00:10:11 | 00:38:53 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1802 | Ален Функ | ![]() | Алматы | 966 | 00:09:28 | 00:38:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1803 | Symbat Altynbekova | ![]() | Алматы | 1608 | 00:09:55 | 00:38:29 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1804 | Aidana Palmanova | ![]() | Temirtau | 1769 | 00:09:39 | 00:38:35 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1805 | Айжан Туреханова | ![]() | Алматы | 1260 | 00:12:00 | 00:39:29 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1806 | Хамзанова Мадина | ![]() | Алматы | 1528 | 00:11:05 | 00:39:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1807 | Фариза Хамитова | ![]() | Алматы | 1338 | 00:12:35 | 00:39:53 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1808 | Гаухар Есжанова | ![]() | Алматы | 1193 | 00:11:42 | 00:39:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1809 | Самат Кульчиков | ![]() | Алматы | 772 | 00:11:27 | 00:39:50 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1810 | Nurdana Altynbekova | ![]() | Алматы | 1300 | 00:09:43 | 00:38:47 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1811 | Арайлым Кожанова | ![]() | Алматы | 1802 | 00:10:20 | 00:39:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1812 | Denis Boris | ![]() | Алматы | 227 | 00:12:30 | 00:40:29 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1813 | Игорь Тропин | ![]() | Алматы | 165 | 00:11:04 | 00:40:03 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1814 | Сауле Джусанбаева | ![]() | Алматы | 1231 | 00:11:41 | 00:40:08 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1815 | Владимир Кузин | ![]() | Алматы | 224 | 00:12:30 | 00:40:32 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1816 | Виктория Подгорная | ![]() | Санкт-Перербург | 1315 | 00:11:18 | 00:39:37 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1817 | Таңбол Әкбар | ![]() | Алматы | 2638 | 00:08:54 | 00:38:41 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1818 | Алексей Космынин | ![]() | Алматы | 708 | 00:11:57 | 00:40:11 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1819 | Марлен Жумагалиев | ![]() | Алматы | 2089 | 00:09:07 | 00:39:03 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1820 | Tolegen Akhmadiyev | ![]() | Алматы | 1063 | 00:12:04 | 00:40:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1821 | Bibigul Tulaganova | ![]() | Алматы | 1793 | 00:10:40 | 00:39:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1822 | Станиславас Лашас | ![]() | Караганда | 610 | 00:12:24 | 00:40:31 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1823 | Маликам Мухердин | ![]() | Алматы | 1154 | 00:10:14 | 00:39:40 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1824 | Асель Шуменбай | ![]() | Астана | 1408 | 00:09:55 | 00:39:12 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1825 | Асель Галымжан | ![]() | Алматы | 1668 | 00:09:47 | 00:39:18 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1826 | Арайлым Елемесова | ![]() | Туркестан | 1598 | 00:11:22 | 00:40:24 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1827 | Айдос Керімбек | ![]() | Алматы | 620 | 00:11:02 | 00:40:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1828 | Dinmukhammed Bolat | ![]() | Almaty | 1096 | 00:09:47 | 00:39:17 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1829 | Гулзада Абдуллаева | ![]() | Алматы | 1768 | 00:10:00 | 00:39:14 | --:--:-- | --:--:-- |

