Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | Евгений Ким | ![]() | Алматы | 338 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2107 | Алмат Таукенулы | ![]() | Алматы | 594 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2162 | Irina Chernetsova | ![]() | Almaty | 1368 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2076 | Арман Айтпаев | ![]() | Алматы | 341 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2042 | Ильдар Халиуллин | ![]() | Алматы | 85 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2163 | Гульбану Балмагамбетова | ![]() | Астана | 1373 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 300 | Ержан Султанов | ![]() | Алматы | 857 | 00:38:24.45 | 00:46:33.36 | 00:46:20.38 | ||
| 2117 | Данияр Курманходжаев | ![]() | Алматы | 2731 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2130 | Арыстан Тулеутай | ![]() | Алматы | 859 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2202 | Svetlana Valeiskaia | ![]() | Almaty | 1634 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2149 | Abdil Yelgeldy | ![]() | Алматы | 1116 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2164 | Ажар Вайханова | ![]() | Алматы | 1379 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2114 | Моминжан Гаитов | ![]() | Алматы | 633 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2236 | Богдан Губин | ![]() | Москва | 2548 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2165 | Regina Lastovka | ![]() | Алматы | 1381 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2220 | Нурали Курманов | ![]() | Алматы | 1964 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2221 | Дастан Альбергенов | ![]() | Алматы | 1965 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2108 | Еркебулан Сагынбаев | ![]() | Алматы | 609 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2043 | Ilyas Zhangaskin | ![]() | Алматы | 96 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2237 | Игорь Титов | ![]() | Москва | 2553 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2109 | Нурлан Мырзабеков | ![]() | Караганда | 613 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2031 | Байтик Шейшеев | ![]() | Алматы | 1125 | 00:22:28 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2222 | Aryslan Askarov | ![]() | Астана | 1972 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2166 | Шолпан Камаш | ![]() | Алматы | 1388 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2223 | Adilet Imashev | ![]() | Алматы | 1974 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2110 | Берик Исаев | ![]() | Алматы | 616 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2238 | Graham Bryant | ![]() | Almaty | 2559 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2150 | Мейрамбек Сайран | ![]() | Almaty | 1130 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2167 | Меруерт Сулеймен | ![]() | Балхаш | 1392 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2111 | Ruslan Suindikov | ![]() | Almaty | 619 | --:--:-- | --:--:-- |

