| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Олжас Аxметсадык | ![]() | Алматы | 214 | 00:30:41 | 01:01:41 | 01:01:41 |
| 440 | Аскар Ускембаев | ![]() | Алматы | 816 | 00:30:39 | 01:01:31 | 01:01:03 |
| 488 | Айдана Абдукеримова | ![]() | Алматы | 373 | 00:30:37 | 01:03:14 | 01:02:40 |
| 490 | Нурсулуу Асанкадырова | ![]() | Бишкек | 522 | 00:30:37 | 01:03:09 | 01:02:47 |
| 534 | Жания Буханова | ![]() | Алматы | 25 | 00:30:37 | 01:05:33 | 01:04:58 |
| 450 | Абай Керимов | ![]() | Алматы | 215 | 00:30:37 | 01:02:19 | 01:01:31 |
| 582 | Жулдузай Джаспенова | ![]() | Алматы | 801 | 00:30:36 | 01:08:44 | 01:08:03 |
| 469 | Асем Утелбаева | ![]() | Алматы | 112 | 00:30:34 | 01:02:44 | 01:02:09 |
| 513 | Алексей Ким | ![]() | Алматы | 96 | 00:30:32 | 01:04:50 | 01:03:58 |
| 420 | Алмат Сатиев | ![]() | Алматы | 294 | 00:30:32 | 01:00:45 | 01:00:33 |
| 408 | Алексей Агеев | ![]() | Алматы | 820 | 00:30:31 | 01:00:37 | 01:00:12 |
| 409 | Ольга Сафронова | ![]() | Алматы | 818 | 00:30:31 | 01:00:37 | 01:00:12 |
| 455 | Шолпан Басибекова | ![]() | Алматы | 109 | 00:30:31 | 01:01:46 | 01:01:42 |
| 497 | Еркен Арыстанбек | ![]() | Алматы | 480 | 00:30:30 | 01:04:01 | 01:03:22 |
| 547 | Евгений Двуреченский | ![]() | Алматы | 958 | 00:30:30 | 01:06:18 | 01:05:58 |
| 506 | Татьяна Сладких | ![]() | Алматы | 161 | 00:30:27 | 01:04:21 | 01:03:45 |
| 431 | Balmagambet Ualikhan | ![]() | Almaty | 384 | 00:30:26 | 01:01:03 | 01:00:48 |
| 432 | Игорь Куликанов | ![]() | Алматы | 527 | 00:30:25 | 01:01:26 | 01:00:52 |
| 480 | Галия Кабдылкакова | ![]() | Астана | 367 | 00:30:24 | 01:02:52 | 01:02:22 |
| 481 | Назгул Алымкулова | ![]() | Бишкек | 957 | 00:30:24 | 01:02:24 | 01:02:22 |
| 475 | Адалят Ким | ![]() | Алматы | 545 | 00:30:23 | 01:02:28 | 01:02:17 |
| 456 | Дмитрий Хитров | ![]() | Алматы | 760 | 00:30:22 | 01:02:16 | 01:01:46 |
| 465 | Константин Чикаев | ![]() | Алматы | 734 | 00:30:22 | 01:02:15 | 01:02:05 |
| 451 | Адиль Абишев | ![]() | Алматы | 786 | 00:30:21 | 01:01:53 | 01:01:37 |
| 476 | Алия Жусупова | ![]() | Алматы | 114 | 00:30:20 | 01:02:47 | 01:02:18 |
| 448 | Мажит Сериков | ![]() | Астана | 751 | 00:30:20 | 01:01:54 | 01:01:30 |
| 570 | Тамаша Карымсакова | ![]() | Алматы | 618 | 00:30:18 | 01:07:33 | 01:07:33 |
| 449 | Марат Адилов | ![]() | Алматы | 597 | 00:30:18 | 01:01:53 | 01:01:30 |
| 419 | Venera Albakova | ![]() | Алматы | 292 | 00:30:17 | 01:01:05 | 01:00:31 |
| 501 | Руслан Утелбаев | ![]() | Алматы | 564 | 00:30:16 | 01:03:47 | 01:03:30 |


