| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | Бахтияр Шалкарбеков | ![]() | Алматы | 8289 | 00:45:42 | 01:01:30 | 01:00:28 | Download |
| 5159 | Бахыт Акмурзина | ![]() | Алматы | 9109 | 01:00:07 | 01:21:36 | 01:19:40 | Download |
| 981 | Бахыт Ахметов | ![]() | Алматы | 8605 | 00:41:44 | 00:55:39 | 00:52:54 | Download |
| DNS | Бахыт Байнышанов | ![]() | Алматы | 12740 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Бахыт Байтоканов | ![]() | Алматы | 6395 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Бахыт Елюбаева | ![]() | Алматы | 11693 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Бахыт Курманбеков | ![]() | Алматы | 11544 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 717 | Бахыт Рапилбеков | ![]() | Алматы | 11406 | 00:38:16 | 00:53:00 | 00:52:39 | Download |
| 483 | Бахыт Рахашов | ![]() | Алматы | 6081 | 00:36:39 | 00:49:41 | 00:47:13 | Download |
| DNS | Бахыт Тажиев | ![]() | Алматы | 6322 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Бахытбек Садыков | ![]() | Алматы | 13383 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 995 | Бахытгуль Садыкова | ![]() | Астана | 8839 | 00:40:09 | 00:55:48 | 00:55:38 | Download |
| 2367 | Бахытжан Дауенов | ![]() | Алматы | 9750 | 00:48:38 | 01:05:23 | 01:05:13 | Download |
| 162 | Бахытжан Камал | ![]() | Алматы | 8464 | 00:31:38 | 00:43:19 | 00:43:16 | Download |
| 2464 | Бахытжан Кенжеев | ![]() | Алматы | 9944 | 00:47:02 | 01:05:58 | 01:05:27 | Download |
| 4038 | Бахытжан Мукушев | ![]() | Алматы | 8054 | 00:55:04 | 01:14:27 | 01:11:29 | Download |
| 2949 | Бахытжан Самбаев | ![]() | Алматы | 11359 | 00:50:10 | 01:08:44 | 01:08:11 | Download |
| 4498 | Бахытжан Сапаров | ![]() | Алматы | 6596 | 00:58:50 | 01:17:09 | 01:12:18 | Download |
| DNS | Бахытжан Сегизбаев | ![]() | Алматы | 10088 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5587 | Бахытжан Темірхан | ![]() | Алматы | 10918 | 01:02:19 | 01:25:08 | 01:20:54 | Download |
| 4257 | Бахыткелды Тлеубергенов | ![]() | Алматы | 9421 | 00:56:06 | 01:15:49 | 01:13:46 | Download |
| DNS | Бахыткельды Ботбай | ![]() | Алматы | 11081 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2845 | Баян Айтбаева | ![]() | Алматы | 11552 | 00:50:00 | 01:08:06 | 01:06:16 | Download |
| 4405 | Баян Дандиева | ![]() | Алматы | 11605 | 00:55:43 | 01:16:40 | 01:15:02 | Download |
| DNF | Баян Тегенбаева | ![]() | Алматы | 13117 | 01:32:25 | 02:04:04 | 01:59:31 | |
| 6815 | Баян Ягфарова | ![]() | Алматы | 10900 | 01:15:36 | 01:45:04 | 01:42:45 | Download |
| 462 | Бағдат Айтжан | ![]() | Алматы | 6418 | 00:35:30 | 00:49:16 | 00:49:14 | Download |
| 4492 | Бағдат Аққозы | ![]() | Алматы | 11334 | 00:56:26 | 01:17:07 | 01:12:17 | Download |
| 295 | Бағлан Асан | ![]() | Алматы | 6253 | 00:33:37 | 00:46:35 | 00:46:26 | Download |
| 5616 | Бағлан Бегімбаев | ![]() | Алматы | 11967 | 01:05:19 | 01:25:26 | 01:21:14 | Download |
