Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8.8 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6630 | Меруерт Құсайын | ![]() | Алматы | 9570 | 01:28:45 | 01:43:32 | 01:40:36 | Download |
| 1474 | Александр Каплан | ![]() | Алматы | 9571 | 00:52:42 | 01:01:10 | 01:00:18 | Download |
| 1513 | Dimash Torekhanov | ![]() | Алматы | 9572 | 00:53:01 | 01:01:44 | 01:00:34 | Download |
| 2554 | Fan Yu | ![]() | Beijing | 9573 | 00:58:14 | 01:08:07 | 01:07:08 | Download |
| 916 | канат кубенов | ![]() | Алматы | 9574 | 00:48:57 | 00:56:29 | 00:56:12 | Download |
| 3632 | Gulzat Issayeva | ![]() | Алматы | 9575 | 01:03:44 | 01:13:46 | 01:13:08 | Download |
| 891 | Наталья Писаревская | ![]() | Алматы | 9576 | 00:48:57 | 00:56:21 | 00:56:02 | Download |
| 435 | Малик Мусабеков | ![]() | Алматы | 9577 | 00:44:59 | 00:51:35 | 00:51:11 | Download |
| 4213 | Сұңғат Рысбек | ![]() | Алматы | 9578 | 01:07:06 | 01:17:25 | 01:16:36 | Download |
| DNS | Мансур Касенов | ![]() | Алматы | 9579 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3181 | Almaz Mukhanov | ![]() | Алматы | 9580 | 01:01:36 | 01:11:31 | 01:10:39 | Download |
| 6491 | Assyl Nygmetzhanova | ![]() | Алматы | 9581 | 01:26:12 | 01:39:25 | 01:37:28 | Download |
| 1392 | Ботакоз Арыстан | ![]() | Алматы | 9582 | 00:52:43 | 01:00:15 | 00:59:45 | Download |
| 2118 | Yedil Shatyrbayev | ![]() | Алматы | 9583 | 00:56:19 | 01:04:55 | 01:04:26 | Download |
| 6207 | Альбина Бекбауова | ![]() | Алматы | 9584 | 01:20:50 | 01:34:16 | 01:33:04 | Download |
| 1366 | Алибек Токтасын | ![]() | Алматы | 9585 | 00:53:45 | 00:59:35 | 00:59:35 | Download |
| 2258 | НУРЛАН КУЛЬЧИМБАЕВ | ![]() | Астана | 9586 | 00:57:23 | 01:05:42 | 01:05:21 | Download |
| 2613 | Тимур Абдулкаримов | ![]() | Алматы | 9587 | 00:58:57 | 01:08:10 | 01:07:25 | Download |
| 4928 | Togzhan Tulebayeva | ![]() | Алматы | 9588 | 01:10:49 | 01:22:17 | 01:20:58 | Download |
| 19 | Николай Сенченко | ![]() | Алматы | 9589 | 00:32:44 | 00:37:37 | 00:37:36 | Download |
| 1790 | Даулет Сеитов | ![]() | Алматы | 9591 | 00:54:23 | 01:02:26 | 01:02:23 | Download |
| 5004 | SAKEN KASSYMBAYEV | ![]() | Алматы | 9593 | 01:12:38 | 01:22:11 | 01:21:29 | Download |
| 5115 | Саяра Юлдашева | ![]() | Алматы | 9594 | 01:12:06 | 01:23:51 | 01:22:19 | Download |
| 3811 | Раиля Джаппарова | ![]() | Алматы | 9595 | 01:05:20 | 01:15:09 | 01:14:13 | Download |
| 1273 | Rimma Lazarenko | ![]() | Алматы | 9596 | 00:51:39 | 00:59:32 | 00:58:59 | Download |
| 3492 | Алексей Хмелевских | ![]() | Уральск | 9597 | 01:03:50 | 01:13:43 | 01:12:22 | Download |
| 4906 | Кайрат Орынбасаров | ![]() | Алматы | 9598 | 01:10:29 | 01:36:10 | 01:20:47 | Download |
| 1268 | Maxim Dzyuba | ![]() | Алматы | 9599 | 00:51:24 | 00:59:27 | 00:58:55 | Download |
| 1969 | Ардак Касымбекова | ![]() | Алматы | 9600 | 00:55:08 | 01:03:48 | 01:03:24 | Download |
| 3522 | Ekaterina Rudneva | ![]() | Алматы | 9601 | 01:03:53 | 01:13:50 | 01:12:30 | Download |

